高考624分左右能上的好大学有(推荐10所):北京大学(最低624分)、哈尔滨工业大学(威海)(最低624分)、同济大学(中外合作)(最低624分)、华东政法大学(最低624分)、南京师范大学(最低624分)、兰州大学(最低624分)、江南大学(最低624分)、北京电影学院(最低607分)、重庆大学(最低626分)、陕西师范大学(最低604分)。

2026年高考624分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、山东(综合类)、江苏(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了624分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)624分能上的大学
江苏省(历史类)
2025年江苏历史类624分左右录取的大学名单,省内:苏州大学(最低627分)、中国人民大学(苏州校区)(最低627分);省外:山东大学(最低627分)、哈尔滨工业大学(最低627分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 627 / 1417 | 本科 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 627 / 1417 | 本科 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 627 / 1417 | 本科 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 627 / 1417 | 本科 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 626 / 1490 | 本科 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 626 / 1599 | 本科 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 626 / 1490 | 本科 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 626 / 1490 | 本科 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 625 / 1600 | 本科 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 625 / 1600 | 本科 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 625 / 1600 | 本科 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 624 / 1694 | 本科 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 624 / 1694 | 本科 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 624 / 1694 | 本科 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 623 / 1796 | 本科 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 623 / 1796 | 本科 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 623 / 1796 | 本科 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 622 / 1929 | 本科 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 622 / 2030 | 本科 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 621 / 2031 | 本科 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 621 / 2031 | 本科 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 621 / 2031 | 本科 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 620 / 2131 | 本科 |
| 山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 历史类 | 620 / 2131 | 本科 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 620 / 2131 | 本科 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 / 2510 | 本科 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 618 / 2384 | 本科 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 / 2510 | 本科 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 618 / 2384 | 本科 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 618 / 2384 | 本科 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 618 / 2384 | 本科 |
| 江苏历史类624分可上院校(123所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
江苏省(物理类)
2025年江苏物理类624分左右录取的大学名单,省内:徐州医科大学(最低627分)、南京信息工程大学(最低627分);省外:北京体育大学(最低627分)、深圳大学(最低627分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州医科大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 627 / 13916 | 本科 |
| 南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 627 / 13916 | 本科 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 627 / 13916 | 本科 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 627 / 13916 | 本科 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 627 / 13916 | 本科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 627 / 13916 | 本科 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 626 / 14488 | 本科 |
| 北京电影学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 626 / 15099 | 本科 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 626 / 14488 | 本科 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 626 / 14488 | 本科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 626 / 14488 | 本科 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 626 / 14488 | 本科 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 626 / 14488 | 本科 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 626 / 14488 | 本科 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 625 / 15100 | 本科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 625 / 15100 | 本科 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 625 / 15713 | 本科 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 625 / 15100 | 本科 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 625 / 15100 | 本科 |
| 华北电力大学(北京) | 公办 | 北京 | 物理类 | 625 / 15100 | 本科 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 625 / 15713 | 本科 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 624 / 15714 | 本科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 624 / 15714 | 本科 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 624 / 15714 | 本科 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 624 / 15714 | 本科 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 624 / 15714 | 本科 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 624 / 16379 | 本科 |
| 南京中医药大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 623 / 16380 | 本科 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 623 / 16380 | 本科 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 623 / 16380 | 本科 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 623 / 16380 | 本科 |
| 江苏物理类624分可上院校(273所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)624分能上的大学
山东省(综合类)
2026年山东综合类624分左右录取的大学名单,省内:山东大学(最低617分)、山东大学威海分校(最低615分);省外:华南理工大学(最低627分)、北京理工大学(最低627分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 627 / 9923 | 1段 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 627 / 9817 | 1段 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 623 / 11827 | 1段 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 622 / 12077 | 1段 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 621 / 12476 | 1段 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 619 / 13265 | 1段 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 综合类 | 618 / 13722 | 1段 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 617 / 14353 | 1段 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 617 / 14388 | 1段 |
| 山东大学威海分校 | 公办 | 山东 | 综合类 | 615 / 15712 | 1段 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 615 / 15539 | 1段 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 四川 | 综合类 | 615 / 15355 | 1段 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 614 / 15875 | 1段 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 614 / 15911 | 1段 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 613 / 16749 | 1段 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 613 / 16781 | 1段 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 613 / 16528 | 1段 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 613 / 16584 | 1段 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 612 / 17214 | 1段 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 612 / 17258 | 1段 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 612 / 16919 | 1段 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 611 / 17909 | 1段 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 611 / 17600 | 1段 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 610 / 18287 | 1段 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 609 / 18765 | 1段 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 608 / 19534 | 1段 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 608 / 19620 | 1段 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 607 / 19808 | 1段 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 607 / 19771 | 1段 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 综合类 | 607 / 20314 | 1段 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 综合类 | 605 / 21432 | 1段 |
| 山东综合类624分可上院校(48所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)624分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科624分左右录取的大学名单,省外:北京大学(最低624分)、上海交通大学(最低609分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 624 / 15 | 本一 |
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 609 / 59 | 本一 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 606 / 17 | 本一(单列类) |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 601 / 88 | 本一 |
| 新疆文科624分可上院校(4所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科624分左右录取的大学名单,省外:西北工业大学(最低627分)、同济大学(最低627分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 627 / 602 | 本一 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 627 / 602 | 本一 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 626 / 626 | 本一 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 624 / 677 | 本一 |
| 同济大学(中外合作) | 公办 | 上海 | 理科 | 624 / 677 | 本一 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 621 / 747 | 本一 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 621 / 51 | 本一(单列类) |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 619 / 795 | 本一 |
| 上海交通大学医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 619 / 51 | 本一(单列类) |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 618 / 823 | 本一 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 617 / 853 | 本一 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(其它) | 公办 | 山东 | 理科 | 616 / 882 | 本一 |
| 上海交通大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 614 / 61 | 本一(单列类) |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 611 / 1029 | 本一 |
| 同济大学(医学类专业) | 公办 | 上海 | 理科 | 611 / 1029 | 本一 |
| 北京交通大学(詹天佑试点班) | 公办 | 北京 | 理科 | 610 / 1051 | 本一 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 610 / 1051 | 本一 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 609 / 1080 | 本一 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 608 / 1110 | 本一 |
| 北京交通大学(詹天佑试点班智能类) | 公办 | 北京 | 理科 | 607 / 1143 | 本一 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 604 / 1252 | 本一 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 604 / 1252 | 本一 |
| 新疆理科624分可上院校(22所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
注:以上624分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
