一、2026年贵州高考要想上本科大学最低需要多少分?
按照本科大学2025年在贵州录取的分数线:

1、贵州物理类考生最低需要387分((位次157955)才能上本科大学,低分的本科院校有齐鲁师范学院(387分)、广州新华学院(387分)、宁波财经学院(387分)。
2、贵州历史类考生最低需要458分((位次39068)才能上本科大学,低分的本科院校有广州城市理工学院(458分)、上海兴伟学院(458分)、西南财经大学天府学院(458分)。
二、2026年贵州高考低分能上的本科大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在贵州低分可以上的本科大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、贵州低分能上的本科院校排名(物理类)
本科大学在贵州(物理类)录取分数线较低的院校有:齐鲁师范学院(387分)、广州新华学院(387分)、宁波财经学院(387分)、浙江越秀外国语学院(387分)、辽宁何氏医学院(387分)、浙江树人学院(387分)。
| 排名 | 本科院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐鲁师范学院 | 387 | 157955 | 公办 |
| 2 | 广州新华学院 | 387 | 158061 | 民办 |
| 3 | 宁波财经学院 | 387 | 157419 | 民办 |
| 4 | 浙江越秀外国语学院 | 387 | 157987 | 民办 |
| 5 | 辽宁何氏医学院 | 387 | 157731 | 民办 |
| 6 | 浙江树人学院 | 387 | 157831 | 民办 |
| 7 | 上海杉达学院 | 387 | 158013 | 民办 |
| 8 | 无锡太湖学院 | 387 | 157897 | 民办 |
| 9 | 沈阳城市学院 | 387 | 157347 | 民办 |
| 10 | 上海建桥学院 | 387 | 158061 | 民办 |
| 11 | 西安思源学院 | 387 | 157571 | 民办 |
| 12 | 西安翻译学院 | 387 | 157706 | 民办 |
| 13 | 黑龙江外国语学院 | 387 | 157914 | 民办 |
| 14 | 天津仁爱学院 | 387 | 157472 | 民办 |
| 15 | 三江学院 | 387 | 158053 | 民办 |
| 16 | 哈尔滨石油学院 | 387 | 157444 | 民办 |
| 17 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 387 | 158037 | 民办 |
| 18 | 上海师范大学天华学院 | 387 | 158035 | 民办 |
| 19 | 辽宁传媒学院 | 387 | 157935 | 民办 |
| 20 | 三亚学院 | 387 | 157853 | 民办 |
| 21 | 上海中侨职业技术大学 | 387 | 157916 | 民办 |
| 22 | 南通理工学院 | 387 | 157991 | 民办 |
| 23 | 海口经济学院 | 387 | 157922 | 民办 |
| 24 | 海南科技职业大学 | 387 | 158011 | 民办 |
| 25 | 广州华立学院 | 387 | 157554 | 民办 |
| 26 | 天津天狮学院 | 388 | 157271 | 民办 |
| 27 | 西安外事学院 | 388 | 156412 | 民办 |
| 28 | 沈阳科技学院 | 388 | 156553 | 民办 |
| 29 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 388 | 156684 | 民办 |
| 30 | 黑龙江东方学院 | 388 | 157055 | 民办 |
| 共1094所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
2、贵州低分能上的本科院校排名(历史类)
本科大学在贵州(历史类)录取分数线较低的院校有:广州城市理工学院(458分)、上海兴伟学院(458分)、西南财经大学天府学院(458分)、广州新华学院(458分)、浙江越秀外国语学院(458分)、广州南方学院(458分)。
| 排名 | 本科院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州城市理工学院 | 458 | 39068 | 民办 |
| 2 | 上海兴伟学院 | 458 | 39331 | 民办 |
| 3 | 西南财经大学天府学院 | 458 | 38956 | 民办 |
| 4 | 广州新华学院 | 458 | 39198 | 民办 |
| 5 | 浙江越秀外国语学院 | 458 | 39120 | 民办 |
| 6 | 广州南方学院 | 458 | 39246 | 民办 |
| 7 | 广东白云学院 | 458 | 39331 | 民办 |
| 8 | 浙江树人学院 | 458 | 39052 | 民办 |
| 9 | 沈阳工学院 | 458 | 39258 | 民办 |
| 10 | 昆明文理学院 | 458 | 39320 | 民办 |
| 11 | 天津天狮学院 | 458 | 39284 | 民办 |
| 12 | 上海杉达学院 | 458 | 39331 | 民办 |
| 13 | 青岛城市学院 | 458 | 38942 | 民办 |
| 14 | 无锡太湖学院 | 458 | 39297 | 民办 |
| 15 | 西安外事学院 | 458 | 39136 | 民办 |
| 16 | 天津传媒学院 | 458 | 39011 | 民办 |
| 17 | 沈阳科技学院 | 458 | 38923 | 民办 |
| 18 | 岳阳学院 | 458 | 38951 | 民办 |
| 19 | 西安思源学院 | 458 | 39151 | 民办 |
| 20 | 西安翻译学院 | 458 | 39090 | 民办 |
| 21 | 陕西国际商贸学院 | 458 | 39115 | 民办 |
| 22 | 黑龙江外国语学院 | 458 | 39298 | 民办 |
| 23 | 黑龙江东方学院 | 458 | 39308 | 民办 |
| 24 | 沈阳城市建设学院 | 458 | 39128 | 民办 |
| 25 | 天津仁爱学院 | 458 | 39092 | 民办 |
| 26 | 柳州工学院 | 458 | 39303 | 民办 |
| 27 | 长春电子科技学院 | 458 | 39142 | 民办 |
| 28 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 458 | 38989 | 民办 |
| 29 | 哈尔滨石油学院 | 458 | 39202 | 民办 |
| 30 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 458 | 39235 | 民办 |
| 共932所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
