一、2026年江西高考要想上公办二本大学最低需要多少分?
按照公办二本大学2025年在江西录取的分数线:

1、江西物理类考生最低需要445分((位次153545)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有桂林旅游学院(445分)、齐鲁工业大学(460分)、甘肃林业职业技术大学(460分)。
2、江西历史类考生最低需要489分((位次45576)才能上公办二本大学,低分的公办二本院校有桂林旅游学院(489分)、宜宾学院(507分)、甘肃林业职业技术大学(507分)。
二、2026年江西高考低分能上的公办二本大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在江西低分可以上的公办二本大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、江西低分能上的公办二本院校排名(物理类)
公办二本大学在江西(物理类)录取分数线较低的院校有:桂林旅游学院(445分)、齐鲁工业大学(460分)、甘肃林业职业技术大学(460分)、赤峰学院(462分)、新疆第二医学院(462分)、周口师范学院(462分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 445 | 153545 | 公办 |
| 2 | 齐鲁工业大学 | 460 | 136438 | 公办 |
| 3 | 甘肃林业职业技术大学 | 460 | 135578 | 公办 |
| 4 | 赤峰学院 | 462 | 132745 | 公办 |
| 5 | 新疆第二医学院 | 462 | 133373 | 公办 |
| 6 | 周口师范学院 | 462 | 133437 | 公办 |
| 7 | 新疆农业职业技术大学 | 462 | 133399 | 公办 |
| 8 | 新疆工业学院 | 464 | 130508 | 公办 |
| 9 | 河北科技师范学院 | 465 | 129748 | 公办 |
| 10 | 洛阳师范学院 | 465 | 129971 | 公办 |
| 11 | 陕西学前师范学院 | 465 | 128839 | 公办 |
| 12 | 伊犁师范大学 | 465 | 129367 | 公办 |
| 13 | 新疆和田学院 | 465 | 128962 | 公办 |
| 14 | 新疆理工学院 | 465 | 129329 | 公办 |
| 15 | 新疆科技学院 | 465 | 129856 | 公办 |
| 16 | 喀什大学 | 466 | 128526 | 公办 |
| 17 | 集宁师范学院 | 466 | 128143 | 公办 |
| 18 | 哈尔滨职业技术大学 | 466 | 128180 | 公办 |
| 19 | 运城学院 | 466 | 128075 | 公办 |
| 20 | 保山学院 | 467 | 126569 | 公办 |
| 21 | 西藏农牧学院 | 467 | 126221 | 公办 |
| 22 | 曲阜师范大学 | 468 | 124988 | 公办 |
| 23 | 齐齐哈尔大学 | 468 | 124855 | 公办 |
| 24 | 牡丹江师范学院 | 468 | 124860 | 公办 |
| 25 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 468 | 124830 | 公办 |
| 26 | 陇南师范学院 | 468 | 124957 | 公办 |
| 27 | 青海职业技术大学 | 468 | 126004 | 公办 |
| 28 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 468 | 124919 | 公办 |
| 29 | 甘肃农业大学 | 469 | 123687 | 公办 |
| 30 | 鞍山师范学院 | 469 | 123527 | 公办 |
| 共813所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | ||||
2、江西低分能上的公办二本院校排名(历史类)
公办二本大学在江西(历史类)录取分数线较低的院校有:桂林旅游学院(489分)、宜宾学院(507分)、甘肃林业职业技术大学(507分)、抚州医药学院(508分)、哈尔滨职业技术大学(510分)、河南城建学院(511分)。
| 排名 | 二本院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林旅游学院 | 489 | 45576 | 公办 |
| 2 | 宜宾学院 | 507 | 33178 | 公办 |
| 3 | 甘肃林业职业技术大学 | 507 | 33349 | 公办 |
| 4 | 抚州医药学院 | 508 | 32690 | 公办 |
| 5 | 哈尔滨职业技术大学 | 510 | 31403 | 公办 |
| 6 | 河南城建学院 | 511 | 30833 | 公办 |
| 7 | 新疆农业职业技术大学 | 511 | 30996 | 公办 |
| 8 | 柳州职业技术大学 | 512 | 30506 | 公办 |
| 9 | 新疆第二医学院 | 512 | 30196 | 公办 |
| 10 | 广西艺术学院 | 512 | 30587 | 公办 |
| 11 | 哈尔滨音乐学院 | 512 | 30260 | 公办 |
| 12 | 昌吉学院 | 512 | 30116 | 公办 |
| 13 | 兰州文理学院 | 513 | 29548 | 公办 |
| 14 | 黑河学院 | 513 | 29804 | 公办 |
| 15 | 西藏农牧学院 | 513 | 29615 | 公办 |
| 16 | 新疆和田学院 | 513 | 29967 | 公办 |
| 17 | 云南艺术学院 | 514 | 29499 | 公办 |
| 18 | 南宁职业技术大学 | 514 | 29170 | 公办 |
| 19 | 河北工业职业技术大学 | 514 | 29037 | 公办 |
| 20 | 绥化学院 | 514 | 29305 | 公办 |
| 21 | 新疆农业大学 | 514 | 28989 | 公办 |
| 22 | 吉林农业科技学院 | 514 | 29220 | 公办 |
| 23 | 兰州城市学院 | 514 | 29219 | 公办 |
| 24 | 伊犁师范大学 | 514 | 29156 | 公办 |
| 25 | 黑龙江工业学院 | 514 | 29489 | 公办 |
| 26 | 集宁师范学院 | 514 | 28980 | 公办 |
| 27 | 兰州石化职业技术大学 | 514 | 28952 | 公办 |
| 28 | 呼伦贝尔学院 | 514 | 29468 | 公办 |
| 29 | 桂林医科大学 | 515 | 28387 | 公办 |
| 30 | 内蒙古工业大学 | 515 | 28858 | 公办 |
| 共655所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | ||||
