一、基础医学专业大学有哪些
在最新基础医学专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有23所学校上榜!

基础医学专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):北京大学、复旦大学;第二档(A级):浙江大学、中山大学;第三档(B+级):四川大学、华中科技大学、中南大学;第四档(B级):同济大学、重庆医科大学、哈尔滨医科大学。
2026年全国有哪些大学开设了基础医学专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、基础医学专业大学排名一览表(2026最新)
基础医学专业大学排名全国前十名单:北京大学(A+)、复旦大学(A+)、浙江大学(A)、中山大学(A)、四川大学(B+)、华中科技大学(B+)、中南大学(B+)、南方医科大学(B+)、南京医科大学(B+)、天津医科大学(B+)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | 北京 | 基础医学 | A+ |
| 2 | 复旦大学 | 上海 | 基础医学 | A+ |
| 3 | 浙江大学 | 杭州 | 基础医学 | A |
| 4 | 中山大学 | 广州 | 基础医学 | A |
| 5 | 四川大学 | 成都 | 基础医学 | B+ |
| 6 | 华中科技大学 | 武汉 | 基础医学 | B+ |
| 7 | 中南大学 | 长沙 | 基础医学 | B+ |
| 8 | 南方医科大学 | 广州 | 基础医学 | B+ |
| 9 | 南京医科大学 | 南京 | 基础医学 | B+ |
| 10 | 天津医科大学 | 天津 | 基础医学 | B+ |
| 11 | 西安交通大学 | 西安 | 基础医学 | B+ |
| 12 | 武汉大学 | 武汉 | 基础医学 | B+ |
| 13 | 首都医科大学 | 北京 | 基础医学 | B+ |
| 14 | 同济大学 | 上海 | 基础医学 | B |
| 15 | 重庆医科大学 | 重庆 | 基础医学 | B |
| 16 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 基础医学 | B |
| 17 | 郑州大学 | 郑州 | 基础医学 | B |
| 18 | 广州医科大学 | 广州 | 基础医学 | B |
| 19 | 安徽医科大学 | 合肥 | 基础医学 | B |
| 20 | 中国医科大学 | 沈阳 | 基础医学 | B |
| 21 | 河北医科大学 | 石家庄 | 基础医学 | B |
| 22 | 宁夏医科大学 | 银川 | 基础医学 | B |
| 23 | 大连医科大学 | 大连 | 基础医学 | B |
| 共23所大学上榜,完整见:新高考网志愿填报系统 | ||||
在以上基础医学专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是北京大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是宁夏医科大学和大连医科大学,分别位列第22、23名,排名最靠后。
