一、精神医学专业大学有哪些
在最新精神医学专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有19所学校上榜!

精神医学专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):中南大学、首都医科大学;第二档(A级):南方医科大学;第三档(B+级):广州医科大学、南京医科大学、温州医科大学;第四档(B级):广西医科大学、山西医科大学、大连医科大学。
2026年全国有哪些大学开设了精神医学专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、精神医学专业大学排名一览表(2026最新)
精神医学专业大学排名全国前十名单:中南大学(A+)、首都医科大学(A+)、南方医科大学(A)、广州医科大学(B+)、南京医科大学(B+)、温州医科大学(B+)、重庆医科大学(B+)、中国医科大学(B+)、安徽医科大学(B+)、哈尔滨医科大学(B+)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大学 | 长沙 | 精神医学 | A+ |
| 2 | 首都医科大学 | 北京 | 精神医学 | A+ |
| 3 | 南方医科大学 | 广州 | 精神医学 | A |
| 4 | 广州医科大学 | 广州 | 精神医学 | B+ |
| 5 | 南京医科大学 | 南京 | 精神医学 | B+ |
| 6 | 温州医科大学 | 温州 | 精神医学 | B+ |
| 7 | 重庆医科大学 | 重庆 | 精神医学 | B+ |
| 8 | 中国医科大学 | 沈阳 | 精神医学 | B+ |
| 9 | 安徽医科大学 | 合肥 | 精神医学 | B+ |
| 10 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 精神医学 | B+ |
| 11 | 河北医科大学 | 石家庄 | 精神医学 | B+ |
| 12 | 广西医科大学 | 南宁 | 精神医学 | B |
| 13 | 山西医科大学 | 太原 | 精神医学 | B |
| 14 | 大连医科大学 | 大连 | 精神医学 | B |
| 15 | 徐州医科大学 | 徐州 | 精神医学 | B |
| 16 | 汕头大学 | 汕头 | 精神医学 | B |
| 17 | 遵义医科大学 | 遵义 | 精神医学 | B |
| 18 | 蚌埠医科大学 | 蚌埠 | 精神医学 | B |
| 19 | 山东第一医科大学 | 济南 | 精神医学 | B |
| 共19所大学上榜,完整见:新高考网志愿填报系统 | ||||
在以上精神医学专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是中南大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是蚌埠医科大学和山东第一医科大学,分别位列第18、19名,排名最靠后。
