一、医学信息工程专业大学有哪些
在最新医学信息工程专业大学排名榜中,共分四个档次,全国一共有31所学校上榜!

医学信息工程专业大学排名前三强名单有:第一档(A+级):四川大学、广州中医药大学、南京中医药大学;第二档(A级):重庆邮电大学、浙江中医药大学、南京信息工程大学;第三档(B+级):成都中医药大学、天津中医药大学、重庆医科大学;第四档(B级):广西医科大学、江西中医药大学、长春中医药大学。
2026年全国有哪些大学开设了医学信息工程专业?各院校专业实力和排名如何?详见如下最新软科中国大学专业排行榜。
二、医学信息工程专业大学排名一览表(2026最新)
医学信息工程专业大学排名全国前十名单:四川大学(A+)、广州中医药大学(A+)、南京中医药大学(A+)、重庆邮电大学(A)、浙江中医药大学(A)、南京信息工程大学(A)、成都中医药大学(B+)、天津中医药大学(B+)、重庆医科大学(B+)、上海理工大学(B+)。
| 国内排名 | 开设院校 | 地区 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 成都 | 医学信息工程 | A+ |
| 2 | 广州中医药大学 | 广州 | 医学信息工程 | A+ |
| 3 | 南京中医药大学 | 南京 | 医学信息工程 | A+ |
| 4 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 医学信息工程 | A |
| 5 | 浙江中医药大学 | 杭州 | 医学信息工程 | A |
| 6 | 南京信息工程大学 | 南京 | 医学信息工程 | A |
| 7 | 成都中医药大学 | 成都 | 医学信息工程 | B+ |
| 8 | 天津中医药大学 | 天津 | 医学信息工程 | B+ |
| 9 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医学信息工程 | B+ |
| 10 | 上海理工大学 | 上海 | 医学信息工程 | B+ |
| 11 | 安徽医科大学 | 合肥 | 医学信息工程 | B+ |
| 12 | 湖南中医药大学 | 长沙 | 医学信息工程 | B+ |
| 13 | 徐州医科大学 | 徐州 | 医学信息工程 | B+ |
| 14 | 湖北中医药大学 | 武汉 | 医学信息工程 | B+ |
| 15 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 医学信息工程 | B+ | ... |
| 17 | 山东第一医科大学 | 济南 | 医学信息工程 | B+ |
| 18 | 中南民族大学 | 武汉 | 医学信息工程 | B+ |
| 19 | 广西医科大学 | 南宁 | 医学信息工程 | B |
| 20 | 江西中医药大学 | 南昌 | 医学信息工程 | B |
| 21 | 长春中医药大学 | 长春 | 医学信息工程 | B |
| 22 | 安徽中医药大学 | 合肥 | 医学信息工程 | B |
| 23 | 宁夏医科大学 | 银川 | 医学信息工程 | B |
| 24 | 云南中医药大学 | 昆明 | 医学信息工程 | B |
| 25 | 贵州医科大学 | 贵阳 | 医学信息工程 | B |
| 26 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 医学信息工程 | B |
| 27 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 医学信息工程 | B |
| 28 | 海南医科大学 | 海口 | 医学信息工程 | B |
| 29 | 遵义医科大学 | 遵义 | 医学信息工程 | B |
| 30 | 辽宁中医药大学 | 沈阳 | 医学信息工程 | B |
| 31 | 贵州中医药大学 | 贵阳 | 医学信息工程 | B |
| 共31所大学上榜,完整见:新高考网志愿模拟填报助手 | ||||
在以上医学信息工程专业大学排名榜中可见,排名最好的大学是四川大学,位列全国第一,实力最强!实力较弱的的是辽宁中医药大学和贵州中医药大学,分别位列第30、31名,排名最靠后。
