2026年最新,北京的大学排名前10名名单:

清华大学(市内排名:第1名)、北京大学医学部(市内排名:第2名)、北京大学(市内排名:第3名)、中国科学院大学(市内排名:第4名)、中国人民大学(市内排名:第5名)、北京航空航天大学(市内排名:第6名)、北京理工大学(市内排名:第7名)、北京师范大学(市内排名:第8名)、北京邮电大学(宏福校区)(市内排名:第9名)、北京邮电大学(市内排名:第10名)。
北京高校排名数据来自“校友会”、“软科”、“USNews”、“ABC”、“快志愿”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
北京市内的大学全部排名一览表(100所):
| 市内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 综合 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,C9,硕博点,电气五虎,机械五虎,建筑老八校,中管高校,中央高校,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 2 | 北京大学医学部 | 医药 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建,硕博点,南北双雄,中管高校,中央高校 | 公办 |
| 3 | 北京大学 | 综合 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,C9,五院四系,硕博点,中管高校,中央高校,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 4 | 中国科学院大学 | 综合 | 怀柔区 | 本科 双一流,101计划,保研,国重点,部委院校,硕博点,中央高校,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 5 | 中国人民大学 | 综合 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,五院四系,硕博点,中管高校,中央高校 | 公办 |
| 6 | 北京航空航天大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,国防七子,硕博点,中管高校,中央高校,原航天航空部,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 7 | 北京理工大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,E9,国防七子,硕博点,兵工七子,中管高校,中央高校,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 8 | 北京师范大学 | 师范 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,师范六姐妹,中管高校,中央高校 | 公办 |
| 9 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 昌平区 | 本科 211,双一流,101计划,保研,国重点,部委院校,省部共建,中央高校 | 公办 |
| 10 | 北京邮电大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,两电一邮,硕博点,中央高校,原邮电部 | 公办 |
| 11 | 北京电子科技学院 | 理工 | 丰台区 | 本科 保研,部委院校,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 12 | 中国人民解放军国防大学 | 军事 | 海淀区 | 本科 硕博点,军校,中央高校 | 公办 |
| 13 | 中国政法大学 | 政法 | 昌平区 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,五院四系,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 14 | 北京交通大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校,原铁道部 | 公办 |
| 15 | 中央财经大学 | 财经 | 海淀区 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,财经五朵金花,两财一贸,中央高校,原财政部 | 公办 |
| 16 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 朝阳区 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,财经五朵金花,两财一贸,中央高校,原央行主管的院校 | 公办 |
| 17 | 北京科技大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校,原冶金工业部 | 公办 |
| 18 | 中国社会科学院大学 | 综合 | 房山区 | 本科 保研,部委院校,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 19 | 北京外国语大学 | 语言 | 海淀区 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,外语六校,中央高校 | 公办 |
| 20 | 北京协和医学院 | 医药 | 东城区 | 本科 双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,医学霸主,中央高校 | 公办 |
| 21 | 中国农业大学 | 农林 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,农林九校,中管高校,中央高校 | 公办 |
| 22 | 中央民族大学 | 民族 | 海淀区 | 本科 985,211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 23 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 昌平区 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,电气二龙,原电力部,中央高校 | 公办 |
| 24 | 外交学院 | 语言 | 西城区 | 本科 双一流,保研,国重点,部委院校,硕博点,外语六校,中央高校 | 公办 |
| 25 | 中国传媒大学 | 综合 | 朝阳区 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 26 | 北京化工大学 | 理工 | 朝阳区 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校,原化工部 | 公办 |
| 27 | 中国人民公安大学 | 政法 | 西城区 | 本科 双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 28 | 中央音乐学院 | 艺术 | 西城区 | 本科 211,双一流,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 29 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 昌平区 | 本科 211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校,原石油工业部 | 公办 |
| 30 | 北京林业大学 | 农林 | 海淀区 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,农林九校,中央高校 | 公办 |
| 31 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 海淀区 | 本科 211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 32 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 海淀区 | 本科 211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 33 | 北京体育大学 | 体育 | 海淀区 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 34 | 中央美术学院 | 艺术 | 朝阳区 | 本科 双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,八大美院,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 35 | 北京电影学院 | 艺术 | 海淀区 | 本科 保研,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 36 | 北京工业大学 | 理工 | 朝阳区 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,省重点,省属,硕博点,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 37 | 北京语言大学 | 语言 | 海淀区 | 本科 研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,外语六校,中央高校 | 公办 |
| 38 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 东城区 | 本科 双一流,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 39 | 北京中医药大学 | 医药 | 朝阳区 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中医老四校,中央高校 | 公办 |
| 40 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 丰台区 | 本科 研究生院,保研,省重点,省属,硕博点 | 公办 |
| 41 | 首都医科大学 | 医药 | 丰台区 | 本科 研究生院,保研,国重点,省重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 42 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 朝阳区 | 本科 研究生院,保研,省重点,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 43 | 首都师范大学 | 师范 | 海淀区 | 本科 双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 44 | 北京工商大学 | 财经 | 海淀区 | 本科 研究生院,保研,省重点,省属,硕博点 | 公办 |
| 45 | 中国青年政治学院 | 政法 | 海淀区 | 本科 部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 46 | 中国人民解放军空军指挥学院 | 军事 | 海淀区 | 本科 国重点,硕博点,军校 | 公办 |
| 47 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 海淀区 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 48 | 北京信息科技大学 | 理工 | 海淀区 | 本科 研究生院,保研,硕博点,原电子工业部 | 公办 |
| 49 | 北京物资学院 | 财经 | 通州区 | 本科 研究生院,保研,硕博点 | 公办 |
| 50 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 丰台区 | 本科 省部共建,硕博点 | 公办 |
| 51 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 海淀区 | 本科 部委院校,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 52 | 中国音乐学院 | 艺术 | 朝阳区 | 本科 双一流,研究生院,保研,国重点,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 53 | 北方工业大学 | 理工 | 石景山区 | 本科 研究生院,保研,省重点,省属,省部共建,硕博点,原有色金属工业总公司直属 | 公办 |
| 54 | 首都体育学院 | 体育 | 海淀区 | 本科 省属,硕博点 | 公办 |
| 55 | 中华女子学院 | 综合 | 朝阳区 | 本科 部委院校,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 56 | 北京石油化工学院 | 理工 | 大兴区 | 本科 省属,硕博点,原石油工业部 | 公办 |
| 57 | 北京农学院 | 农林 | 昌平区 | 本科 研究生院,省属,硕博点 | 公办 |
| 58 | 陆军防化学院 | 军事 | 昌平区 | 本科 部委院校,硕博点,军工七校,军校 | 公办 |
| 59 | 武警特种警察学院 | 军事 | 昌平区 | 本科 硕博点,武警 | 公办 |
| 60 | 中国消防救援学院 | 军事 | 昌平区 | 本科 部委院校,中央高校 | 公办 |
| 61 | 军事航天部队航天工程大学 | 军事 | 怀柔区 | 本科 部委院校,硕博点,军校 | 公办 |
| 62 | 中国人民解放军陆军航空兵学院 | 军事 | 通州区 | 本科 硕博点,军校 | 公办 |
| 63 | 国际关系学院 | 政法 | 海淀区 | 本科 保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 64 | 北京科技职业大学 | 理工 | 大兴区 | 本科 双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院,职业本科 | 公办 |
| 65 | 民政职业大学 | 政法 | 大兴区 | 本科 部委院校,职业本科,中央高校 | 公办 |
| 66 | 北京建筑大学 | 理工 | 大兴区 | 本科 研究生院,保研,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 67 | 北京警察学院 | 政法 | 昌平区 | 本科 | 公办 |
| 68 | 北京印刷学院 | 理工 | 大兴区 | 本科 研究生院,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 69 | 北京联合大学 | 综合 | 朝阳区 | 本科 保研,省重点,省属,硕博点 | 公办 |
| 70 | 中国人民解放军国防大学军事文化学院 | 艺术 | 海淀区 | 本科 部委院校,硕博点,军校 | 公办 |
| 71 | 北京服装学院 | 艺术 | 朝阳区 | 本科 研究生院,保研,硕博点 | 公办 |
| 72 | 北京城市学院 | 综合 | 海淀区 | 本科 硕博点 | 民办 |
| 73 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 延庆区 | 本科 部委院校 | 民办 |
| 74 | 首钢工学院 | 理工 | 石景山区 | 本科 | 公办 |
| 75 | 首都师范大学科德学院 | 艺术 | 大兴区 | 本科 | 民办 |
| 76 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 财经 | 大兴区 | 本科 | 民办 |
| 77 | 北京金融科技学院 | 财经 | 通州区 | 本科 | 民办 |
| 78 | 北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 顺义区 | 本科 | 民办 |
| 79 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 石景山区 | 专科 双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 80 | 北京财贸职业学院 | 财经 | 通州区 | 专科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 81 | 北京信息职业技术学院 | 理工 | 朝阳区 | 专科 双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 82 | 北京农业职业学院 | 农林 | 房山区 | 专科 高水平专业群建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 83 | 北京青年政治学院 | 语言 | 朝阳区 | 专科 省属,双高计划 | 公办 |
| 84 | 北京政法职业学院 | 政法 | 大兴区 | 专科 | 公办 |
| 85 | 北京经济管理职业学院 | 财经 | 朝阳区 | 专科 双高计划,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 86 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 | 朝阳区 | 专科 双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 87 | 北京交通运输职业学院 | 理工 | 大兴区 | 专科 高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 88 | 北京卫生职业学院 | 医药 | 通州区 | 专科 | 公办 |
| 89 | 北京戏曲艺术职业学院 | 艺术 | 丰台区 | 专科 | 公办 |
| 90 | 北京科技职业学院 | 综合 | 昌平区 | 专科 | 民办 |
| 91 | 北京体育职业学院 | 体育 | 丰台区 | 专科 省属 | 公办 |
| 92 | 北京交通职业技术学院 | 理工 | 昌平区 | 专科 | 公办 |
| 93 | 北京京北职业技术学院 | 理工 | 怀柔区 | 专科 | 公办 |
| 94 | 北京经贸职业学院 | 财经 | 房山区 | 专科 | 民办 |
| 95 | 北京培黎职业学院 | 综合 | 海淀区 | 专科 | 民办 |
| - | 首都经济贸易大学密云分校 | 财经 | 密云区 | 专科 | 公办 |
| - | 北京艺术传媒职业学院 | 综合 | 海淀区 | 专科 | 民办 |
| - | 北京科技经营管理学院 | 财经 | 昌平区 | 专科 | 民办 |
| - | 北京汇佳职业学院 | 综合 | 昌平区 | 专科 | 民办 |
| - | 北京网络职业学院 | 理工 | 房山区 | 专科 | 民办 |
相关推荐:
北京教育考试院官网入口
2026年北京一本大学有哪些?(附最新排名榜)
北京二本大学排名2026最新排名(15所)
北京大专院校排名以及最低录取分数线(2026最新)
北京民办大学哪个好(2026最新排名榜)
