2026年最新,江苏的大学排名前10名名单:

南京大学(省内排名:第1名)、东南大学(省内排名:第2名)、中国人民大学(苏州校区)(省内排名:第3名)、南京航空航天大学(省内排名:第4名)、南京理工大学(省内排名:第5名)、苏州大学(省内排名:第6名)、河海大学(省内排名:第7名)、江南大学(省内排名:第8名)、南京师范大学(省内排名:第9名)、中国药科大学(省内排名:第10名)。
江苏高校排名数据来自“校友会”、“软科”、“USNews”、“ABC”、“快志愿”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
江苏省内的大学全部排名一览表(177所):
| 省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大学 | 综合 | 南京市 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,C9,硕博点,华东五校,中管高校,中央高校,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 2 | 东南大学 | 综合 | 南京市 | 本科 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,E9,硕博点,建筑老八校,中管高校,中央高校,原铁道部,原交通部,国家示范性微电子学院 | 公办 |
| 3 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 苏州市 | 本科 985,211,双一流,101计划,保研,国重点,部委院校,省部共建,中管高校,中央高校 | 公办 |
| 4 | 南京航空航天大学 | 理工 | 南京市 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,国防七子,硕博点,中央高校,原航天航空部 | 公办 |
| 5 | 南京理工大学 | 理工 | 南京市 | 本科 211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,国防七子,硕博点,兵工七子,军工七校,中央高校 | 公办 |
| 6 | 苏州大学 | 综合 | 苏州市 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,省重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 7 | 河海大学 | 综合 | 南京市 | 本科 211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 8 | 江南大学 | 综合 | 无锡市 | 本科 211,双一流,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 9 | 南京师范大学 | 师范 | 南京市 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省属,省部共建,硕博点,原化工部 | 公办 |
| 10 | 中国药科大学 | 医药 | 南京市 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,南北双药,中央高校 | 公办 |
| 11 | 南京邮电大学 | 理工 | 南京市 | 本科 双一流,研究生院,保研,国重点,省属,省部共建,硕博点,原邮电部 | 公办 |
| 12 | 南京农业大学 | 农林 | 南京市 | 本科 211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,农林九校,中央高校 | 公办 |
| 13 | 中国矿业大学 | 综合 | 徐州市 | 本科 211,双一流,研究生院(部),保研,国重点,部委院校,省部共建,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 14 | 昆山杜克大学 | 综合 | 苏州市 | 本科 | 中外/港澳 |
| 15 | 南京信息工程大学 | 理工 | 南京市 | 本科 双一流,研究生院,保研,国重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 16 | 南京医科大学 | 医药 | 南京市 | 本科 双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 17 | 陆军工程大学 | 军事 | 南京市 | 本科 部委院校,硕博点,军工七校,军校 | 公办 |
| 18 | 江苏大学 | 综合 | 镇江市 | 本科 研究生院,保研,国重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 19 | 南京林业大学 | 农林 | 南京市 | 本科 双一流,研究生院,保研,国重点,省属,省部共建,硕博点,农林九校 | 公办 |
| 20 | 南京审计大学 | 财经 | 南京市 | 本科 研究生院,省属,省部共建,硕博点,原央行主管的院校 | 公办 |
| 21 | 南京工业大学 | 理工 | 南京市 | 本科 研究生院,保研,省重点,省属,省部共建,硕博点,原化工部 | 公办 |
| 22 | 南京中医药大学 | 医药 | 南京市 | 本科 双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 23 | 南京财经大学 | 财经 | 南京市 | 本科 研究生院,保研,省重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 24 | 南京警察学院 | 政法 | 南京市 | 本科 部委院校,硕博点,中央高校 | 公办 |
| 25 | 扬州大学 | 综合 | 扬州市 | 本科 研究生院,保研,省重点,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 26 | 江苏科技大学 | 理工 | 镇江市 | 本科 研究生院,保研,省重点,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 27 | 江苏师范大学 | 师范 | 徐州市 | 本科 研究生院,保研,省属,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 28 | 南通大学 | 综合 | 南通市 | 本科 研究生院,保研,省重点,省属,省部共建,硕博点,原交通部 | 公办 |
| 29 | 江苏警官学院 | 政法 | 南京市 | 本科 省属,硕博点 | 公办 |
| 30 | 西交利物浦大学 | 综合 | 苏州市 | 本科 研究生院,硕博点 | 中外/港澳 |
| 31 | 徐州医科大学 | 医药 | 徐州市 | 本科 研究生院,保研,省重点,硕博点 | 公办 |
| 32 | 常州大学 | 理工 | 常州市 | 本科 研究生院,保研,省属,省部共建,硕博点,原石油工业部 | 公办 |
| 33 | 苏州科技大学 | 理工 | 苏州市 | 本科 研究生院,保研,省属,省部共建,硕博点,原铁道部 | 公办 |
| 34 | 南京工程学院 | 理工 | 南京市 | 本科 研究生院,省属,硕博点,原电力部 | 公办 |
| 35 | 无锡学院 | 综合 | 无锡市 | 本科 省属,硕博点 | 公办 |
| 36 | 苏州城市学院 | 综合 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
| 37 | 中国人民解放军陆军指挥学院 | 军事 | 南京市 | 本科 硕博点,军校 | 公办 |
| 38 | 南京晓庄学院 | 师范 | 南京市 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 39 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
| 40 | 苏州工学院 | 理工 | 苏州市 | 本科 省属,硕博点 | 公办 |
| 41 | 南京中医药大学翰林学院 | 医药 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 42 | 江苏理工学院 | 理工 | 常州市 | 本科 研究生院,省属,硕博点 | 公办 |
| 43 | 金陵科技学院 | 综合 | 南京市 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 44 | 南京艺术学院 | 艺术 | 南京市 | 本科 保研,省部共建,硕博点 | 公办 |
| 45 | 南京体育学院 | 体育 | 南京市 | 本科 保研,省重点,省属,硕博点 | 公办 |
| 46 | 南京工业职业技术大学 | 理工 | 南京市 | 本科 省属,双高计划,国家级示范,现代学徒制试点学院,职业本科 | 公办 |
| 47 | 常州工学院 | 理工 | 常州市 | 本科 硕博点 | 公办 |
| 48 | 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 南京市 | 本科 省属 | 公办 |
| 49 | 江苏海洋大学 | 理工 | 连云港市 | 本科 研究生院,省属,硕博点,原化工部 | 公办 |
| 50 | 徐州工程学院 | 综合 | 徐州市 | 本科 省属,硕博点 | 公办 |
| 51 | 苏州职业技术大学 | 综合 | 苏州市 | 本科 双高计划,职业本科 | 公办 |
| 52 | 盐城师范学院 | 师范 | 盐城市 | 本科 省属,硕博点 | 公办 |
| 53 | 无锡职业技术大学 | 理工 | 无锡市 | 本科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,职业本科 | 公办 |
| 54 | 淮安大学 | 理工 | 淮安市 | 本科 研究生院,省属,硕博点 | 公办 |
| 55 | 淮阴师范学院 | 师范 | 淮安市 | 本科 省属,硕博点 | 公办 |
| 56 | 泰州学院 | 综合 | 泰州市 | 本科 省属 | 公办 |
| 57 | 连云港师范学院 | 师范 | 连云港市 | 本科 | 公办 |
| 58 | 盐城工学院 | 理工 | 盐城市 | 本科 研究生院,省属,硕博点 | 公办 |
| 59 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 60 | 宿迁学院 | 综合 | 宿迁市 | 本科 省属 | 公办 |
| 61 | 扬州职业技术大学 | 综合 | 扬州市 | 本科 职业本科 | 公办 |
| 62 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 63 | 东南大学成贤学院 | 综合 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 64 | 南京财经大学红山学院 | 财经 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 65 | 南京医科大学康达学院 | 医药 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
| 66 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 67 | 南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 68 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 69 | 南京师范大学泰州学院 | 师范 | 泰州市 | 本科 省属 | 民办 |
| 70 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 71 | 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 72 | 扬州大学广陵学院 | 综合 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 73 | 南京师范大学中北学院 | 综合 | 镇江市 | 本科 省属 | 民办 |
| 74 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 75 | 江苏大学京江学院 | 综合 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 76 | 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 77 | 中国矿业大学徐海学院 | 理工 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 78 | 江苏师范大学科文学院 | 师范 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 79 | 无锡太湖学院 | 综合 | 无锡市 | 本科 省属 | 民办 |
| 80 | 南通大学杏林学院 | 综合 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 81 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 82 | 南京传媒学院 | 艺术 | 南京市 | 本科 省属 | 民办 |
| 83 | 三江学院 | 综合 | 南京市 | 本科 省属 | 民办 |
| 84 | 南通理工学院 | 综合 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 85 | 南京信息职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 86 | 江苏农林职业技术学院 | 农林 | 镇江市 | 专科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 87 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院,原铁道部 | 公办 |
| 88 | 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 南京市 | 专科 双高计划,高水平学校建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 89 | 江苏农牧科技职业学院 | 农林 | 泰州市 | 专科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 90 | 常州机电职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级骨干 | 公办 |
| 91 | 扬州工业职业技术学院 | 理工 | 扬州市 | 专科 省属,双高计划,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 92 | 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 无锡市 | 专科 省属,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 93 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 94 | 南京交通职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
| 95 | 江苏食品药品职业技术学院 | 综合 | 淮安市 | 专科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 96 | 江苏电子信息职业学院 | 理工 | 淮安市 | 专科 省属 | 公办 |
| 97 | 苏州农业职业技术学院 | 农林 | 苏州市 | 专科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位 | 公办 |
| 98 | 江苏航运职业技术学院 | 理工 | 南通市 | 专科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干 | 公办 |
| 99 | 徐州工业职业技术学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 100 | 常州工业职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
| 101 | 江苏信息职业技术学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 双高计划 | 公办 |
| 102 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 | 南通市 | 专科 省属,高水平专业群建设单位,国家级示范 | 公办 |
| 103 | 南京科技职业学院 | 理工 | 南京市 | 专科 省属,国家级骨干 | 公办 |
| 104 | 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
| 105 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 双高计划,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 106 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术 | 苏州市 | 专科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,国家级骨干,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 107 | 南通职业大学 | 综合 | 南通市 | 专科 省属,高水平专业群建设单位,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| 108 | 常州纺织服装职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
| 109 | 苏州卫生职业技术学院 | 医药 | 苏州市 | 专科 省属 | 公办 |
| 110 | 江苏医药职业学院 | 医药 | 盐城市 | 专科 省属 | 公办 |
| 111 | 常州工程职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属,高水平专业群建设单位 | 公办 |
| 112 | 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 淮安市 | 专科 省属 | 公办 |
| 113 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 | 盐城市 | 专科 省属 | 公办 |
| 114 | 镇江市高等专科学校 | 理工 | 镇江市 | 专科 | 公办 |
| 115 | 南京旅游职业学院 | 财经 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
| 116 | 江苏卫生健康职业学院 | 医药 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
| 117 | 泰州职业技术学院 | 理工 | 泰州市 | 专科 | 公办 |
| 118 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 119 | 无锡城市职业技术学院 | 综合 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 120 | 南通科技职业学院 | 综合 | 南通市 | 专科 | 公办 |
| 121 | 江苏城市职业学院 | 综合 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
| 122 | 无锡工艺职业技术学院 | 艺术 | 无锡市 | 专科 省属 | 公办 |
| 123 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 连云港市 | 专科 | 公办 |
| 124 | 无锡科技职业学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 125 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 徐州市 | 专科 | 公办 |
| 126 | 南京城市职业学院 | 综合 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 127 | 苏州工业园区职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 国家级示范,现代学徒制试点学院 | 民办 |
| 128 | 南京机电职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 129 | 江阴职业技术学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 130 | 江苏联合职业技术学院 | 综合 | 南京市 | 专科 省属 | 公办 |
| 131 | 苏州信息职业技术学院 | 综合 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 132 | 江苏商贸职业学院 | 综合 | 南通市 | 专科 省属 | 公办 |
| 133 | 沙洲职业工学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 134 | 江苏城乡建设职业学院 | 理工 | 常州市 | 专科 省属 | 公办 |
| 135 | 苏州健雄职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 136 | 江苏护理职业学院 | 医药 | 淮安市 | 专科 省属 | 公办 |
| 137 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 盐城市 | 专科 | 公办 |
| 138 | 南通师范高等专科学校 | 师范 | 南通市 | 专科 省属 | 公办 |
| 139 | 徐州生物工程职业技术学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 | 公办 |
| 140 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 省属 | 公办 |
| 141 | 江苏旅游职业学院 | 综合 | 扬州市 | 专科 省属 | 公办 |
| 142 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 143 | 江苏财会职业学院 | 财经 | 连云港市 | 专科 省属 | 公办 |
| 144 | 江苏航空职业技术学院 | 理工 | 镇江市 | 专科 | 公办 |
| 145 | 南京视觉艺术职业学院 | 艺术 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 146 | 九州职业技术学院 | 理工 | 徐州市 | 专科 省属 | 民办 |
| 147 | 苏州高博职业学院 | 综合 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 148 | 苏州托普信息职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 149 | 金肯职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 150 | 应天职业技术学院 | 综合 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 151 | 无锡南洋职业技术学院 | 综合 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| - | 江苏建筑职业技术大学 | 理工 | 徐州市 | 本科 省属,双高计划,高水平专业群建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院,职业本科 | 公办 |
| - | 常州信息职业技术大学 | 理工 | 常州市 | 本科 省属,双高计划,高水平学校建设单位,国家级示范,现代学徒制试点学院 | 公办 |
| - | 正德职业技术学院 | 理工 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| - | 钟山职业技术学院 | 综合 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| - | 扬州环境资源职业技术学院 | 农林 | 扬州市 | 专科 | 公办 |
| - | 江海职业技术学院 | 理工 | 扬州市 | 专科 省属 | 民办 |
| - | 硅湖职业技术学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| - | 明达职业技术学院 | 理工 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
| - | 炎黄职业技术学院 | 理工 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
| - | 昆山登云科技职业学院 | 理工 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| - | 宿迁职业技术学院 | 理工 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
| - | 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
| - | 苏州百年职业学院 | 综合 | 苏州市 | 专科 | 中外/港澳 |
| - | 太湖创意职业技术学院 | 理工 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| - | 建东职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 | 民办 |
| - | 江南影视艺术职业学院 | 艺术 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| - | 金山职业技术学院 | 综合 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
| - | 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
| - | 常州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| - | 江苏司法警官职业学院 | 政法 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| - | 无锡师范高等专科学校 | 师范 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| - | 盐城农业科技职业学院 | 综合 | 盐城市 | 专科 | 公办 |
| - | 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 宿迁市 | 专科 | 公办 |
| - | 常州铁道职业技术学院 | 理工 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| - | 苏州旅游职业学院 | 综合 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| - | 南通卫生健康职业学院 | 医药 | 南通市 | 专科 | 公办 |
相关推荐:
江苏的一本大学最新排名(30所)
江苏省二本大学排名2025最新排名(45所)
江苏民办大学有哪些学校(最新排名榜)
江苏大专院校有哪些及录取分数(最新排名推荐)
江苏省的大学排名榜(最新排名)
江苏省教育考试院官网入口
