滁州学院数据科学与大数据技术专业怎么样好不好,全国排名多少?

滁州学院数据科学与大数据技术专业被软科评为B等级,全国排名最新第263位,实力仅次于台州学院;在安徽省内排名第14位,排在安徽科技学院之上。
一、滁州学院数据科学与大数据技术专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的滁州学院数据科学与大数据技术专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、滁州学院数据科学与大数据技术专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的数据科学与大数据技术专业大学排名中,共有384所大学上榜。其中,滁州学院数据科学与大数据技术专业位列全国第263名,仅排在山西农业大学和台州学院之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁科技大学 | B | 辽宁 |
| 256 | 数据科学与大数据技术 | 桂林理工大学 | B | 广西 |
| 256 | 数据科学与大数据技术 | 长江师范学院 | B | 重庆 |
| 261 | 数据科学与大数据技术 | 山西农业大学 | B | 山西 |
| 262 | 数据科学与大数据技术 | 台州学院 | B | 浙江 |
| 263 | 数据科学与大数据技术 | 滁州学院 | B | 安徽 |
| 269 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃政法大学 | B | 甘肃 |
| 269 | 数据科学与大数据技术 | 河南科技大学 | B | 河南 |
| 269 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳工程学院 | B | 辽宁 |
| 272 | 数据科学与大数据技术 | 长春大学 | B | 吉林 |
| 272 | 数据科学与大数据技术 | 淮阴师范学院 | B | 江苏 |
2、滁州学院数据科学与大数据技术专业排名一览表(本省)
在安徽省,共有17所高校的数据科学与大数据技术专业跻身软科专业排名榜单,滁州学院的数据科学与大数据技术专业位列安徽省内第14名,超越了安徽科技学院。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据科学与大数据技术 | 中国科学技术大学 | A+ | 合肥 | 1 |
| 2 | 数据科学与大数据技术 | 安徽大学 | A | 合肥 | 34 |
| 3 | 数据科学与大数据技术 | 安徽农业大学 | B+ | 合肥 | 113 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 安徽工程大学 | B+ | 芜湖 | 125 |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 安徽财经大学 | B+ | 蚌埠 | 158 |
| 6 | 数据科学与大数据技术 | 安徽工业大学 | B+ | 马鞍山 | 158 |
| 7 | 数据科学与大数据技术 | 安徽师范大学 | B+ | 芜湖 | 161 |
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 安徽理工大学 | B+ | 淮南 | 175 |
| 9 | 数据科学与大数据技术 | 安庆师范大学 | B+ | 安庆 | 207 |
| 10 | 数据科学与大数据技术 | 淮北师范大学 | B+ | 淮北 | 211 |
| 11 | 数据科学与大数据技术 | 合肥大学 | B+ | 合肥 | 217 |
| 12 | 数据科学与大数据技术 | 阜阳师范大学 | B+ | 阜阳 | 224 |
| 13 | 数据科学与大数据技术 | 合肥师范学院 | B | 合肥 | 233 |
| 14 | 数据科学与大数据技术 | 滁州学院 | B | 滁州 | 263 |
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 安徽科技学院 | B | 滁州 | 289 |
| 16 | 数据科学与大数据技术 | 皖西学院 | B | 六安 | 304 |
| 17 | 数据科学与大数据技术 | 安徽中医药大学 | B | 合肥 | 329 |
二、滁州学院数据科学与大数据技术专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,滁州学院共有33个专业上榜。其中,滁州学院的数据科学与大数据技术专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有机械设计制造及其自动化、汉语言文学、土木工程、软件工程等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 财务管理 | 滁州学院 | B+ |
| 自动化 | 滁州学院 | B |
| 市场营销 | 滁州学院 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 滁州学院 | B |
| 汉语言文学 | 滁州学院 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 滁州学院 | B |
| 土木工程 | 滁州学院 | B |
| 软件工程 | 滁州学院 | B |
| 电子信息工程 | 滁州学院 | B |
| 国际经济与贸易 | 滁州学院 | B |
| 计算机科学与技术 | 滁州学院 | B |
三、滁州学院数据科学与大数据技术专业录取分数线是多少
滁州学院的数据科学与大数据技术专业类别为计算机类,隶属于滁州学院数学与金融学院。以下为滁州学院数据科学与大数据技术专业2024年录取分数线及位次(2025年暂未公布,仅供参考)。
在安徽省,物理类506分,位次117860。
相关推荐:
滁州学院数据科学与大数据技术专业录取分数线2024「最低506分」
