甘肃农业大学电气工程及其自动化专业怎么样好不好,全国排名多少?

甘肃农业大学电气工程及其自动化专业被软科评为B等级,全国排名最新第292位,实力仅次于长春大学;在甘肃省内排名第5位。
一、甘肃农业大学电气工程及其自动化专业排名
以下为新高考网根据软科发布的2025年中国大学专业排名榜整理的甘肃农业大学电气工程及其自动化专业的具体排名情况,欢迎参考!
1、甘肃农业大学电气工程及其自动化专业排名一览表(全国)
在2025年软科发布的电气工程及其自动化专业大学排名中,共有304所大学上榜。其中,甘肃农业大学电气工程及其自动化专业位列全国第292名,仅排在龙岩学院和长春大学之后。
| 全国排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 省份 |
|---|---|---|---|---|
| 287 | 电气工程及其自动化 | 天津职业技术师范大学 | B | 天津 |
| 287 | 电气工程及其自动化 | 河北水利电力学院 | B | 河北 |
| 289 | 电气工程及其自动化 | 山东石油化工学院 | B | 山东 |
| 289 | 电气工程及其自动化 | 龙岩学院 | B | 福建 |
| 289 | 电气工程及其自动化 | 长春大学 | B | 吉林 |
| 292 | 电气工程及其自动化 | 甘肃农业大学 | B | 甘肃 |
| 294 | 电气工程及其自动化 | 六盘水师范学院 | B | 贵州 |
| 294 | 电气工程及其自动化 | 闽南师范大学 | B | 福建 |
| 296 | 电气工程及其自动化 | 皖西学院 | B | 安徽 |
| 297 | 电气工程及其自动化 | 河南工学院 | B | 河南 |
| 298 | 电气工程及其自动化 | 重庆三峡学院 | B | 重庆 |
2、甘肃农业大学电气工程及其自动化专业排名一览表(本省)
在甘肃省,共有5所高校的电气工程及其自动化专业跻身软科专业排名榜单,甘肃农业大学的电气工程及其自动化专业位列甘肃省内第5名。
| 省内排名 | 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 | 城市 | 全国排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化 | 兰州交通大学 | B+ | 兰州 | 64 |
| 2 | 电气工程及其自动化 | 兰州理工大学 | B+ | 兰州 | 103 |
| 3 | 电气工程及其自动化 | 河西学院 | B | 张掖 | 237 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 西北师范大学 | B | 兰州 | 254 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 甘肃农业大学 | B | 兰州 | 292 |
二、甘肃农业大学电气工程及其自动化专业在本校怎么样
在最新的软科中国大学专业排名榜中,甘肃农业大学共有32个专业上榜。其中,甘肃农业大学的电气工程及其自动化专业获得了B级评价,与此实力水平和就业率相近的专业有信息管理与信息系统、土木工程、电子信息工程、数据科学与大数据技术等,详见如下。
| 专业名称 | 院校名称 | 专业评级 |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 甘肃农业大学 | B |
| 财务管理 | 甘肃农业大学 | B+ |
| 市场营销 | 甘肃农业大学 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 甘肃农业大学 | B |
| 土木工程 | 甘肃农业大学 | B |
| 电气工程及其自动化 | 甘肃农业大学 | B |
| 电子信息工程 | 甘肃农业大学 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 甘肃农业大学 | B |
| 计算机科学与技术 | 甘肃农业大学 | B |
三、甘肃农业大学电气工程及其自动化专业录取分数线是多少
甘肃农业大学的电气工程及其自动化专业类别为电气类,隶属于甘肃农业大学机电工程学院。以下为甘肃农业大学电气工程及其自动化专业2025年录取分数线:在山东省,综合类516分,位次150866。
