成都外国语学院2025年省外普通类招生中:安徽(本科批)物理类478分;辽宁(本科批)物理类438分;浙江(二段)556分;浙江(一段)530分;安徽(专科批)历史类427分;广西(本科批)历史类410分;广西(专科批)历史类367分;湖北(本科批)历史类491分;湖北(专科批)历史类205分。

成都外国语学院2025在各省录取情况
成都外国语学院2025年在各省普通类的录取最低录取分数线如下:
全国其它省份
1、在湖北2025年本科批投档最低分:历史类491分,物理类445分。
2、在海南2025年本科批投档最低分:538分。
3、在广西2025年本科批投档最低分:历史类410分,物理类370分。
4、在广西2025年专科批投档最低分:历史类367分。
5、在辽宁2025年本科批投档最低分:历史类457分,物理类438分。
6、在安徽2025年专科批投档最低分:历史类427分。
7、在湖北2025年专科批投档最低分:历史类205分,物理类202分。
8、在海南2025年专科批投档最低分:333分。
9、在安徽2025年本科批投档最低分:历史类491分,物理类478分。
附:2025-2024成都外国语学院录取分数线一览表(对比分差)
以下为新高考网(快志愿)汇总的2025年成都外国语学院在全国各省份的本科批、专科批最低录取分数线一览表,并附上2024年最低投档线,方便2026届考生和家长横向对比、科学定位。
| 省份 | 科目(批次) | 2025最低分 | 2024最低分 | 两年分差 |
| 安徽 | 历史类(本科批) | 491 | 472 | 19 |
| 物理类(本科批) | 478 | 481 | -3 | |
| 历史类(专科批) | 427 | 388 | 39 | |
| 辽宁 | 历史类(本科批) | 457 | 400 | 57 |
| 物理类(本科批) | 438 | 455 | -17 | |
| 广西 | 历史类(本科批) | 410 | 401 | 9 |
| 物理类(本科批) | 370 | 403 | -33 | |
| 历史类(专科批) | 367 | 332 | 35 | |
| 湖北 | 历史类(本科批) | 491 | 458 | 33 |
| 物理类(本科批) | 445 | 494 | -49 | |
| 历史类(专科批) | 205 | 200 | 5 | |
| 物理类(专科批) | 202 | 338 | -136 | |
| 新疆 | 文科(本科批) | 343 | 288 | 55 |
| 理科(本科批) | 280 | 284 | -4 | |
| 理科(专科批) | 186 | - | - | |
| 文科(专科批) | 152 | 227 | -75 | |
| 广东 | 物理类(本科批) | 479 | 485 | -6 |
| 历史类(本科批) | 505 | 479 | 26 | |
| 历史类(专科批) | 428 | 397 | 31 | |
| 甘肃 | 历史类(专科批) | 278 | 275 | 3 |
| 物理类(专科批) | 291 | 304 | -13 | |
| 历史类(本科批) | 436 | 436 | - | |
| 物理类(本科批) | 409 | 419 | -10 | |
| 海南 | 综合类(专科批) | 333 | 255 | 78 |
| 综合类(本科批) | 538 | 537 | 1 | |
| 河北 | 历史类(本科批) | 482 | 458 | 24 |
| 物理类(本科批) | 493 | 483 | 10 | |
| 江西 | 历史类(本科批) | 502 | 489 | 13 |
| 物理类(本科批) | 449 | 478 | -29 | |
| 宁夏 | 历史类(专科批) | 228 | 297 | -69 |
| 物理类(专科批) | 283 | - | - | |
| 物理类(本科批) | 393 | 381 | 12 | |
| 历史类(本科批) | 421 | 431 | -10 | |
| 内蒙古 | 历史类(本科批) | 447 | 390 | 57 |
| 物理类(本科批) | 389 | 363 | 26 | |
| 福建 | 物理类(本科批) | 462 | 485 | -23 |
| 历史类(本科批) | 450 | 431 | 19 | |
| 山东 | 综合类(一段) | 484 | 478 | 6 |
| 综合类(二段) | 427 | 433 | -6 | |
| 重庆 | 物理类(专科批) | 180 | 370 | -190 |
| 历史类(专科批) | 266 | 180 | 86 | |
| 历史类(本科批) | 454 | 442 | 12 | |
| 物理类(本科批) | 464 | 471 | -7 | |
| 湖南 | 物理类(本科批) | 455 | 460 | -5 |
| 历史类(本科批) | 469 | 455 | 14 | |
| 历史类(专科批) | 332 | - | - | |
| 物理类(专科批) | 355 | 379 | -24 | |
| 贵州 | 物理类(专科批) | 364 | 322 | 42 |
| 历史类(专科批) | 239 | 385 | -146 | |
| 历史类(本科批) | 472 | 451 | 21 | |
| 物理类(本科批) | 431 | 422 | 9 | |
| 山西 | 历史类(本科批) | 456 | 419 | 37 |
| 物理类(本科批) | 419 | 398 | 21 | |
| 江苏 | 物理类(本科批) | 478 | 487 | -9 |
| 历史类(本科批) | 495 | 478 | 17 | |
| 黑龙江 | 物理类(本科批) | 363 | 416 | -53 |
| 历史类(本科批) | 419 | 412 | 7 | |
| 浙江 | 综合类(二段) | 556 | - | - |
| 综合类(一段) | 530 | 530 | - |
说明:以上数据仅为普通类招生批次(含中外合作)录取分数线,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
更多详细录取分数及对应位次信息,可前往“快志愿大数据平台”查询,或关注成都外国语学院招生网最新公告。
猜你喜欢
2025年成都外国语学院招生简章:各专业招生计划、招生人数及学费
