东北石油大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年东北石油大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据东北石油大学官网公布整理的:东北石油大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年东北石油大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、东北石油大学(本科批)2025年在黑龙江省历史类最低录取分为430分,录取位次18361。其中会计学507分,汉语言文学503分,工商管理498分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为511分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、东北石油大学(本科批)2025年在黑龙江省物理类最低录取分为399分,录取位次70212。其中资源勘查工程544分,机械设计制造及其自动化536分,化学工程与工艺530分,录取分数线最高的是石油工程专业,最低为550分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年东北石油大学各专业在黑龙江省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 东北石油大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 491 |
| 东北石油大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(历史) | 458 |
| 东北石油大学 | 国际经济与贸易 | 本科批(物理) | 459 |
| 东北石油大学 | 社会工作 | 本科批(历史) | 485 |
| 东北石油大学 | 社会工作 | 本科批(物理) | 456 |
| 东北石油大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 503 |
| 东北石油大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 490 |
| 东北石油大学 | 汉语言文学 | 本科批(历史) | 458 |
| 东北石油大学 | 英语 | 本科批(历史) | 488 |
| 东北石油大学 | 英语 | 本科批(历史) | 490 |
| 东北石油大学 | 英语 | 本科批(物理) | 465 |
| 东北石油大学 | 俄语 | 本科批(历史) | 481 |
| 东北石油大学 | 俄语 | 本科批(物理) | 439 |
| 东北石油大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 492 |
| 东北石油大学 | 信息与计算科学 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 应用物理学 | 本科批(物理) | 491 |
| 东北石油大学 | 化学 | 本科批(物理) | 467 |
| 东北石油大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 475 |
| 东北石油大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 482 |
| 东北石油大学 | 应用化学 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 地质学 | 本科批(物理) | 494 |
| 东北石油大学 | 地质学 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 地球化学 | 本科批(物理) | 493 |
| 东北石油大学 | 地球化学 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 地球信息科学与技术 | 本科批(物理) | 494 |
| 东北石油大学 | 地球信息科学与技术 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 536 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 524 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 510 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 488 |
| 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 507 |
| 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 测控技术与仪器 | 本科批(物理) | 497 |
| 东北石油大学 | 测控技术与仪器 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 测控技术与仪器 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 金属材料工程 | 本科批(物理) | 468 |
| 东北石油大学 | 金属材料工程 | 本科批(物理) | 479 |
| 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 本科批(物理) | 480 |
| 东北石油大学 | 高分子材料与工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 能源与动力工程 | 本科批(物理) | 488 |
| 东北石油大学 | 能源与动力工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 储能科学与工程 | 本科批(物理) | 486 |
| 东北石油大学 | 储能科学与工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 511 |
| 东北石油大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 电气工程及其自动化 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 502 |
| 东北石油大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 电子信息工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 电子科学与技术 | 本科批(物理) | 493 |
| 东北石油大学 | 电子科学与技术 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 501 |
| 东北石油大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 通信工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 498 |
| 东北石油大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 504 |
| 东北石油大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 523 |
| 东北石油大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 513 |
| 东北石油大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 自动化 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 东北石油大学 | 机器人工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 502 |
| 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 511 |
| 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 计算机科学与技术 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 494 |
| 东北石油大学 | 软件工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 491 |
| 东北石油大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 物联网工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 492 |
| 东北石油大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 网络空间安全 | 本科批(物理) | 495 |
| 东北石油大学 | 网络空间安全 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 465 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 481 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 土木工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 460 |
| 东北石油大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批(物理) | 461 |
| 东北石油大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 460 |
| 东北石油大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 给排水科学与工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 515 |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 530 |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 484 |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 化学工程与工艺 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 本科批(物理) | 498 |
| 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 勘查技术与工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 本科批(物理) | 544 |
| 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 本科批(物理) | 507 |
| 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 本科批(物理) | 503 |
| 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 516 |
| 东北石油大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 550 |
| 东北石油大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 464 |
| 东北石油大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 490 |
| 东北石油大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 石油工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 油气储运工程 | 本科批(物理) | 511 |
| 东北石油大学 | 油气储运工程 | 本科批(物理) | 451 |
| 东北石油大学 | 油气储运工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 油气储运工程 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 本科批(物理) | 501 |
| 东北石油大学 | 海洋油气工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 碳储科学与工程 | 本科批(物理) | 494 |
| 东北石油大学 | 碳储科学与工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 460 |
| 东北石油大学 | 环境工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 472 |
| 东北石油大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 465 |
| 东北石油大学 | 安全工程 | 本科批(物理) | 457 |
| 东北石油大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 442 |
| 东北石油大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 468 |
| 东北石油大学 | 工程管理 | 本科批(物理) | 424 |
| 东北石油大学 | 工程造价 | 本科批(物理) | 436 |
| 东北石油大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 498 |
| 东北石油大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 490 |
| 东北石油大学 | 工商管理 | 本科批(历史) | 458 |
| 东北石油大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 469 |
| 东北石油大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 468 |
| 东北石油大学 | 工商管理 | 本科批(物理) | 424 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 507 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 511 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 490 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(历史) | 458 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 483 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 483 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 468 |
| 东北石油大学 | 会计学 | 本科批(物理) | 424 |
| 东北石油大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 493 |
| 东北石油大学 | 行政管理 | 本科批(历史) | 490 |
| 东北石油大学 | 行政管理 | 本科批(物理) | 461 |
| 东北石油大学 | 旅游管理 | 本科批(历史) | 481 |
| 东北石油大学 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 436 |
二、东北石油大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为东北石油大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 东北石油大学 | 综合类 | 521 | 147486 | 268 |
| 浙江(1段) | 东北石油大学 | 综合类 | 505 | 166812 | 490 |
| 云南(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(01组) | 558 | 8963 | 465 |
| 东北石油大学 | 物理类(02组) | 538 | 38037 | 430 | |
| 东北石油大学 | 物理类(01组) | 531 | 42262 | 430 | |
| 新疆(本一批) | 东北石油大学 | 文科 | 403 | 1798 | 451 |
| 东北石油大学 | 文科 | 382 | 2674 | 451 | |
| 东北石油大学 | 理科 | 391 | 5252 | 421 | |
| 东北石油大学 | 理科 | 350 | 10256 | 421 | |
| 东北石油大学 | 文科 | 478 | 2790 | 451 | |
| 东北石油大学 | 理科 | 465 | 12337 | 421 | |
| 天津(本科批) | 东北石油大学 | 综合类(05组) | 576 | 18798 | 476 |
| 东北石油大学 | 综合类(03组) | 567 | 21240 | 476 | |
| 东北石油大学 | 综合类(04组) | 565 | 21754 | 476 | |
| 东北石油大学 | 综合类(02组) | 556 | 24209 | 476 | |
| 东北石油大学 | 综合类(01组) | 541 | 28355 | 476 | |
| 四川(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(101组) | 548 | 20967 | 467 |
| 东北石油大学 | 历史类(102组) | 547 | 21412 | 467 | |
| 东北石油大学 | 物理类(102组) | 541 | 75327 | 438 | |
| 东北石油大学 | 物理类(103组) | 529 | 89512 | 438 | |
| 东北石油大学 | 物理类(101组) | 512 | 111117 | 438 | |
| 上海(本科批) | 东北石油大学 | 综合类(01组) | 433 | 42400 | 402 |
| 东北石油大学 | 综合类(02组) | 430 | 43131 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(102组) | 519 | 12864 | 414 |
| 东北石油大学 | 物理类(201组) | 510 | 48772 | 394 | |
| 东北石油大学 | 物理类(104组) | 502 | 53504 | 394 | |
| 东北石油大学 | 物理类(103组) | 501 | 54126 | 394 | |
| 东北石油大学 | 物理类(550组) | 485 | 65254 | 394 | |
| 山西(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(001组) | 474 | 27610 | 443 |
| 东北石油大学 | 物理类(303组) | 540 | 35110 | 419 | |
| 东北石油大学 | 物理类(302组) | 475 | 79488 | 419 | |
| 东北石油大学 | 物理类(301组) | 460 | 91318 | 419 | |
| 山东(1段) | 东北石油大学 | 综合类 | 510 | 161498 | 441 |
| 东北石油大学 | 综合类 | 509 | 164657 | 441 | |
| 青海(本科批) | 东北石油大学 | 历史类 | 455 | 2935 | 406 |
| 东北石油大学 | 物理类 | 371 | 17090 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(001组) | 476 | 3774 | 404 |
| 东北石油大学 | 物理类(503组) | 462 | 12317 | 372 | |
| 东北石油大学 | 物理类(502组) | 471 | 10935 | 372 | |
| 东北石油大学 | 物理类(001组) | 391 | 26299 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(003组) | 575 | 2941 | 418 |
| 东北石油大学 | 物理类(006组) | 567 | 12501 | 375 | |
| 东北石油大学 | 物理类(004组) | 544 | 17824 | 375 | |
| 东北石油大学 | 物理类(005组) | 538 | 19305 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 东北石油大学 | 历史类 | 547 | 7408 | 437 |
| 东北石油大学 | 物理类 | 517 | 48193 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 东北石油大学 | 物理类(02组) | 546 | 98331 | 463 |
| 东北石油大学 | 物理类(01组) | 534 | 115115 | 463 | |
| 东北石油大学 | 物理类(03组) | 528 | 123539 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(001组) | 514 | 6773 | 384 |
| 东北石油大学 | 物理类(005组) | 521 | 20966 | 340 | |
| 东北石油大学 | 物理类(006组) | 502 | 25722 | 340 | |
| 东北石油大学 | 物理类(003组) | 479 | 32117 | 340 | |
| 东北石油大学 | 物理类(008组) | 449 | 40957 | 340 | |
| 东北石油大学 | 物理类(004组) | 443 | 42786 | 340 | |
| 东北石油大学 | 物理类(007组) | 382 | 60287 | 340 | |
| 江西(本科批) | 东北石油大学 | 物理类(502组) | 522 | 59003 | 429 |
| 东北石油大学 | 物理类(503组) | 517 | 64356 | 429 | |
| 东北石油大学 | 物理类(501组) | 511 | 70732 | 429 | |
| 东北石油大学 | 历史类(101组) | 528 | 21501 | 486 | |
| 湖南(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(105组) | 507 | 24224 | 446 |
| 东北石油大学 | 物理类(208组) | 488 | 104648 | 405 | |
| 东北石油大学 | 物理类(106组) | 478 | 116904 | 405 | |
| 东北石油大学 | 物理类(107组) | 488 | 104648 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 东北石油大学 | 物理类(01组) | 520 | 69316 | 426 |
| 东北石油大学 | 物理类(02组) | 531 | 59810 | 426 | |
| 东北石油大学 | 物理类(03组) | 506 | 81348 | 426 | |
| 河南(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(101组) | 553 | 24753 | 471 |
| 东北石油大学 | 物理类(103组) | 571 | 84302 | 427 | |
| 东北石油大学 | 物理类(102组) | 550 | 117829 | 427 | |
| 东北石油大学 | 物理类(201组) | 542 | 131568 | 427 | |
| 河北(本科批) | 东北石油大学 | 历史类 | 559 | 18763 | 477 |
| 东北石油大学 | 物理类 | 536 | 101526 | 459 | |
| 海南(本科批) | 东北石油大学 | 综合类(02组) | 565 | 19738 | 480 |
| 东北石油大学 | 综合类(01组) | 557 | 21656 | 480 | |
| 东北石油大学 | 综合类(80组) | 545 | 24810 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 东北石油大学 | 历史类 | 507 | 19123 | 458 |
| 东北石油大学 | 物理类 | 500 | 51964 | 387 | |
| 东北石油大学 | 物理类 | 425 | 121965 | 387 | |
| 广西(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(102组) | 464 | 27317 | 402 |
| 东北石油大学 | 物理类(103组) | 461 | 86219 | 370 | |
| 东北石油大学 | 物理类(101组) | 449 | 97124 | 370 | |
| 东北石油大学 | 物理类(350组) | 429 | 115930 | 370 | |
| 广东(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(206组) | 560 | 19096 | 464 |
| 东北石油大学 | 历史类(201组) | 541 | 29370 | 464 | |
| 东北石油大学 | 物理类(208组) | 533 | 107753 | 436 | |
| 东北石油大学 | 物理类(209组) | 529 | 114288 | 436 | |
| 东北石油大学 | 物理类(207组) | 518 | 132936 | 436 | |
| 东北石油大学 | 物理类(210组) | 523 | 123264 | 436 | |
| 甘肃(本科批) | 东北石油大学 | 物理类(005组) | 533 | 16799 | 374 |
| 东北石油大学 | 物理类(004组) | 508 | 25459 | 374 | |
| 东北石油大学 | 物理类(003组) | 506 | 26228 | 374 | |
| 东北石油大学 | 物理类(002组) | 482 | 36344 | 374 | |
| 东北石油大学 | 历史类(001组) | 463 | 14549 | 412 | |
| 福建(本科批) | 东北石油大学 | 物理类(500组) | 548 | 36213 | 441 |
| 东北石油大学 | 物理类(500组) | 523 | 52278 | 441 | |
| 重庆(本科批) | 东北石油大学 | 历史类 | 528 | 11193 | 438 |
| 东北石油大学 | 物理类 | 505 | 58929 | 425 | |
| 北京(本科批) | 东北石油大学 | 综合类(02组) | 499 | 37822 | 430 |
| 东北石油大学 | 综合类(01组) | 498 | 38082 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 东北石油大学 | 历史类(001组) | 529 | 21097 | 477 |
| 东北石油大学 | 物理类(002组) | 541 | 80076 | 461 | |
| 东北石油大学 | 物理类(003组) | 525 | 99899 | 461 | |
| 东北石油大学 | 物理类(001组) | 534 | 88411 | 461 |
注:东北石油大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自东北石油大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:东北石油大学简介
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省国内一流大学建设高校。
