电子科技大学成都学院2025年省外普通类招生中:内蒙古(本科批)物理类469分;江西(本科批)物理类474分;浙江(一段)499分;甘肃(本科批)历史类446分;新疆(本科批)文科362分。

电子科技大学成都学院2025在各省录取情况
电子科技大学成都学院2025年在各省普通类的录取最低录取分数线如下:
全国其它省份
1、在江西2025年本科批投档最低分:物理类474分,历史类506分。
2、在甘肃2025年本科批投档最低分:物理类432分,历史类446分。
3、在内蒙古2025年本科批投档最低分:历史类470分,物理类469分。
4、在北京2025年本科批投档最低分:430分。
5、在新疆2025年本科批投档最低分:理科364分,文科362分。
附:2025-2024电子科技大学成都学院录取分数线一览表(对比分差)
以下为新高考网(快志愿)汇总的2025年电子科技大学成都学院在全国各省份的本科批最低录取分数线一览表,并附上2024年最低投档线,方便2026届考生和家长横向对比、科学定位。
| 省份 | 科目 | 2025最低分 | 2024最低分 | 两年分差 |
| 内蒙古 | 历史类 | 470 | 403 | 67 |
| 物理类 | 469 | 421 | 48 | |
| 江西 | 物理类 | 474 | 487 | -13 |
| 历史类 | 506 | 493 | 13 | |
| 甘肃 | 物理类 | 432 | 436 | -4 |
| 历史类 | 446 | 439 | 7 | |
| 新疆 | 理科 | 364 | 278 | 86 |
| 文科 | 362 | 350 | 12 | |
| 江苏 | 历史类 | 499 | 483 | 16 |
| 物理类 | 484 | 476 | 8 | |
| 北京 | 综合类 | 430 | 434 | -4 |
| 湖南 | 物理类 | 452 | 455 | -3 |
| 历史类 | 477 | 468 | 9 | |
| 上海 | 综合类 | 426 | 417 | 9 |
| 海南 | 综合类 | 504 | 484 | 20 |
| 湖北 | 历史类 | 497 | 477 | 20 |
| 物理类 | 479 | 482 | -3 | |
| 福建 | 物理类 | 494 | 501 | -7 |
| 历史类 | 461 | 447 | 14 | |
| 宁夏 | 历史类 | 445 | 465 | -20 |
| 物理类 | 422 | 409 | 13 | |
| 辽宁 | 历史类 | 464 | 406 | 58 |
| 物理类 | 458 | 449 | 9 | |
| 广西 | 物理类 | 418 | 416 | 2 |
| 历史类 | 424 | 422 | 2 | |
| 山西 | 历史类 | 494 | 447 | 47 |
| 物理类 | 478 | 429 | 49 | |
| 河北 | 物理类 | 518 | 500 | 18 |
| 历史类 | 514 | 488 | 26 | |
| 重庆 | 物理类 | 471 | 468 | 3 |
| 历史类 | 478 | 469 | 9 | |
| 广东 | 物理类 | 493 | 490 | 3 |
| 历史类 | 509 | 483 | 26 | |
| 山东 | 综合类 | 462 | 462 | - |
| 黑龙江 | 历史类 | 436 | 441 | -5 |
| 物理类 | 420 | 438 | -18 | |
| 安徽 | 物理类 | 506 | 509 | -3 |
| 历史类 | 491 | 478 | 13 | |
| 浙江 | 综合类 | 499 | 492 | 7 |
| 贵州 | 历史类 | 480 | 467 | 13 |
| 物理类 | 461 | 451 | 10 | |
| 天津 | 综合类 | 501 | 497 | 4 |
说明:以上数据仅为普通类招生批次(含中外合作)录取分数线,不含提前批、专项计划、单列等特殊类型招生。
更多详细录取分数及对应位次信息,可前往“快志愿填报系统”查询,或关注电子科技大学成都学院招生网最新公告。
猜你喜欢
电子科技大学成都学院招生简章2025年:各专业招生计划、招生人数及学费
