长春理工大学2025年在甘肃最低录取分数线如下:

1、【物理类】普通类本科批:最低388分,最高537分,中外合作本科批:最低530分,最高531分。
2、【历史类】普通类本科批:最低417分,最高507分。
重要提醒:物理类530分为中外合作办学专业组,学费较高,考生请结合家庭经济情况谨慎报考。
下文为2023-2025年长春理工大学历年在甘肃招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年甘肃高考多少分能上长春理工大学。
一、长春理工大学近三年在甘肃录取分数线概况
2025年长春理工大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批388分,中外合作本科批530分;【历史类】普通类本科批417分。
2024年长春理工大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批508分;【历史类】普通类本科批492分。
2023年长春理工大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】普通类本一批443分;【历史类】普通类本一批471分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过智能志愿填报系统进行查询对比。
二、长春理工大学近三年在甘肃的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将长春理工大学历年在甘肃招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年长春理工大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(003组) | 本科 | 388 | 86922 | 374 |
| 2025 | 物理类(009组) | 本科 | 502 | 27864 | 374 |
| 2025 | 物理类(008组) | 本科 | 508 | 25459 | 374 |
| 2025 | 物理类(006组) | 本科 | 517 | 22153 | 374 |
| 2025 | 物理类(902组) | 本科 | 519 | 21428 | 374 |
| 2025 | 物理类(007组) | 本科 | 528 | 18409 | 374 |
| 2025 | 物理类(004组)(中外合作) | 本科 | 530 | 17767 | 374 |
| 2025 | 物理类(005组)(中外合作) | 本科 | 531 | 17450 | 374 |
| 2025 | 物理类(010组) | 本科 | 531 | 17450 | 374 |
| 2025 | 物理类(011组) | 本科 | 537 | 15650 | 374 |
| 2025 | 历史类(001组) | 本科 | 417 | 24188 | 412 |
| 2025 | 历史类(901组) | 本科 | 480 | 11403 | 412 |
| 2025 | 历史类(002组) | 本科 | 507 | 7311 | 412 |
(二)2024年长春理工大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(005) | 本科 | 508 | 29724 | 370 |
| 2024 | 物理类(002) | 本科 | 509 | 29328 | 370 |
| 2024 | 物理类(004) | 本科 | 520 | 25278 | 370 |
| 2024 | 物理类(902) | 本科 | 520 | 25278 | 370 |
| 2024 | 物理类(006) | 本科 | 534 | 20630 | 370 |
| 2024 | 物理类(003) | 本科 | 547 | 16706 | 370 |
| 2024 | 历史类(901) | 本科 | 492 | 10107 | 421 |
| 2024 | 历史类(001) | 本科 | 526 | 5543 | 421 |
(三)2023年长春理工大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 本一 | 443 | 30183 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 451 | 27202 | 433 |
| 2023 | 理科 | 本一 | 460 | 24048 | 433 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 471 | 11262 | 488 |
| 2023 | 文科 | 本一 | 500 | 5645 | 488 |
本数据由新高考网基于长春理工大学本科招生网及甘肃省教育考试院官方信息整理,统计范围为普通类批次(含中外合作办学),不含提前批、专项计划、预科等特殊招生类型,仅供参考。
相关推荐:
长春理工大学王牌优势专业有哪些(附排名榜)
长春理工大学怎么样好不好(10条校友口碑)
