电子科技大学(沙河校区)2025年全国分省招生录取分数统计官方已经公布!以下为新高考网分析汇总的:电子科技大学(沙河校区)2025年在各省市最低录取分数线以及位次一览表,为预测今年(2026年)高考多少分能上电子科技大学(沙河校区)提供权威数据参考!
电子科技大学(沙河校区)录取分数线2025年是多少?
一、电子科技大学(沙河校区)2025录取分数线(在本省)
电子科技大学(沙河校区)2025年在四川省最低录取分数线为:(普通类本科B)物理类620分。
二、电子科技大学(沙河校区)2025录取分数线(在外省市)
1、在黑龙江省(普通类本科)最低录取分数为:物理类640分。
2、在河北省(普通类本科)最低录取分数为:物理类605分。
3、在安徽省(普通类本科)最低录取分数为:物理类635分。
4、在天津市(普通类本科A)最低录取分数为:综合类647分。
附:电子科技大学(沙河校区)录取分数线一览表(2025)
以下为2025年电子科技大学(沙河校区)在全国各省招生最低录取分数线、位次排名及各省高考批次线汇总。
| 招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 广西(本科) | 物理类 | 566 | 17582 | 370 |
| 山东(1段) | 综合类 | 588 | 34446 | 441 |
| 中外合作(综合类) | 615 | 15355 | 441 | |
| 河北(本科) | 物理类 | 605 | 23383 | 459 |
| 江西(本科) | 物理类 | 606 | 7150 | 429 |
| 重庆(本科) | 物理类 | 613 | 8129 | 425 |
| 河南(本科) | 物理类 | 615 | 30812 | 427 |
| 中外合作(物理类) | 638 | 13941 | 427 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 616 | 8567 | 426 |
| 山西(本科) | 物理类 | 616 | 6508 | 419 |
| 吉林(本科) | 物理类 | 619 | 3336 | 340 |
| 福建(本科) | 物理类 | 620 | 6942 | 441 |
| 四川(本科B) | 物理类 | 620 | 12979 | 438 |
| 广东(本科) | 物理类 | 621 | 13392 | 436 |
| 湖南(本科) | 物理类 | 622 | 8008 | 405 |
| 中外合作(物理类) | 622 | 8008 | 405 | |
| 安徽(本科) | 物理类 | 635 | 8607 | 461 |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 635 | 4735 | 367 |
| 北京(本科) | 中外合作(综合类) | 638 | 4834 | 430 |
| 综合类 | 649 | 3332 | 430 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 640 | 1493 | 360 |
| 江苏(本科) | 中外合作(物理类) | 640 | 7530 | 463 |
| 物理类 | 649 | 4364 | 463 | |
| 陕西(本科) | 物理类 | 643 | 3364 | 394 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 647 | 3863 | 476 |
| 浙江(1段) | 综合类 | 648 | 12237 | 490 |
| 海南(本科) | 综合类 | 683 | 2597 | 480 |
| 电子科技大学(沙河校区)各专业分,详见:新高考网高考志愿填报平台 | ||||
注:标注为 “-”,说明暂无数据。
由上表可见,电子科技大学(沙河校区)2025年在全国各省份投档录取分数线统计分析如下:在3+1+2新高考省份中,物理类最低分为广西566分,在3+3新高考省份中,最低分为山东588分。
数据来源:
电子科技大学(沙河校区)招生网(附:招生办电话)
相关推荐:
海南高考分数线2025年公布了!(最新权威发布)
