延边大学2025年在黑龙江最低录取分数线如下:

1、【物理类】本科批:最低464分,最高545分。
2、【历史类】本科批:最低408分,最高562分。
下文为2023-2025年延边大学历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年黑龙江高考多少分能上延边大学。
一、延边大学近三年在黑龙江录取分数线概况
2025年延边大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批464分;【历史类】普通类本科批408分。
2024年延边大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批454分;【历史类】普通类本科批412分。
2023年延边大学在黑龙江录取分数线最低为:【物理类】普通类本二B批322分,普通类本二A批350分,中外合作本二A批409分;【历史类】普通类本二B批294分,普通类本二A批367分,中外合作本二A批431分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过智能志愿填报系统进行查询对比。
二、延边大学近三年在黑龙江的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将延边大学历年在黑龙江招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年延边大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(019组) | 本科 | 464 | 44871 | 360 |
| 2025 | 物理类(018组) | 本科 | 468 | 43426 | 360 |
| 2025 | 物理类(015组) | 本科 | 481 | 38757 | 360 |
| 2025 | 物理类(017组) | 本科 | 493 | 34567 | 360 |
| 2025 | 物理类(016组) | 本科 | 504 | 30815 | 360 |
| 2025 | 物理类(013组) | 本科 | 508 | 29482 | 360 |
| 2025 | 物理类(012组) | 本科 | 511 | 28493 | 360 |
| 2025 | 物理类(009组) | 本科 | 515 | 27172 | 360 |
| 2025 | 物理类(010组) | 本科 | 518 | 26183 | 360 |
| 2025 | 物理类(011组) | 本科 | 526 | 23694 | 360 |
| 2025 | 物理类(014组) | 本科 | 545 | 18106 | 360 |
| 2025 | 历史类(003组) | 本科 | 408 | 22396 | 405 |
| 2025 | 历史类(004组) | 本科 | 425 | 19248 | 405 |
| 2025 | 历史类(005组) | 本科 | 437 | 17133 | 405 |
| 2025 | 历史类(006组) | 本科 | 480 | 10649 | 405 |
| 2025 | 历史类(001组) | 本科 | 523 | 5616 | 405 |
| 2025 | 历史类(002组) | 本科 | 530 | 5015 | 405 |
| 2025 | 历史类(007组) | 本科 | 562 | 2610 | 405 |
(二)2024年延边大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(012) | 本科 | 454 | 50494 | 360 |
| 2024 | 物理类(021) | 本科 | 455 | 50134 | 360 |
| 2024 | 物理类(015) | 本科 | 468 | 45431 | 360 |
| 2024 | 物理类(020) | 本科 | 483 | 40103 | 360 |
| 2024 | 物理类(011) | 本科 | 512 | 30782 | 360 |
| 2024 | 物理类(019) | 本科 | 518 | 28931 | 360 |
| 2024 | 物理类(013) | 本科 | 519 | 28634 | 360 |
| 2024 | 物理类(016) | 本科 | 531 | 25107 | 360 |
| 2024 | 物理类(014) | 本科 | 544 | 21431 | 360 |
| 2024 | 物理类(018) | 本科 | 552 | 19323 | 360 |
| 2024 | 物理类(017) | 本科 | 572 | 14419 | 360 |
| 2024 | 历史类(004) | 本科 | 412 | 23411 | 410 |
| 2024 | 历史类(003) | 本科 | 428 | 20360 | 410 |
| 2024 | 历史类(005) | 本科 | 466 | 13912 | 410 |
| 2024 | 历史类(002) | 本科 | 484 | 11300 | 410 |
| 2024 | 历史类(001) | 本科 | 529 | 6081 | 410 |
| 2024 | 历史类(006) | 本科 | 532 | 5758 | 410 |
| 2024 | 历史类(007) | 本科 | 570 | 2681 | 410 |
(三)2023年延边大学在黑龙江录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 本二B | 322 | 71140 | 287 |
| 2023 | 理科 | 本二A | 350 | 59924 | 287 |
| 2023 | 理科 | 本二A | 402 | 40671 | 287 |
| 2023 | 理科(中外合作) | 本二A | 409 | 38389 | 287 |
| 2023 | 文科 | 本二B | 294 | 37384 | 341 |
| 2023 | 文科 | 本二A | 367 | 18503 | 341 |
| 2023 | 文科 | 本二A | 430 | 7852 | 341 |
| 2023 | 文科(中外合作) | 本二A | 431 | 7728 | 341 |
本数据由新高考网整理自延边大学官方招生网站及黑龙江省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:
延边大学专业排名(王牌优势专业排行榜)
延边大学怎么样_好不好(好评_差评)
