武汉工商学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年武汉工商学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据武汉工商学院官网公布整理的:武汉工商学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年武汉工商学院各专业录取分数线(2026年参考)
(一)专科批
1、武汉工商学院(专科批)2025年在内蒙古历史类最低录取分为365分,录取位次26592。其中录取分数线最高的是电子商务专业,最低为365分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、武汉工商学院(专科批)2025年在内蒙古物理类最低录取分为198分,录取位次-。其中计算机应用技术279分,电子商务234分,市场营销198分,录取分数线最高的是电子信息工程技术专业,最低为326分,也是本校报考最热门的物理类专业。
(二)本科批
3、武汉工商学院(本科批)2025年在内蒙古历史类最低录取分为451分,录取位次16073。其中人力资源管理452分,金融学451分,录取分数线最高的是新闻学专业,最低为456分,也是本校报考最热门的历史类专业。
4、武汉工商学院(本科批)2025年在内蒙古物理类最低录取分为403分,录取位次60309。其中金融学420分,数字经济410分,大数据管理与应用410分,录取分数线最高的是机械电子工程专业,最低为424分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年武汉工商学院各专业在内蒙古录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 武汉工商学院 | 人力资源管理 | 本科批(历史) | 452 |
| 武汉工商学院 | 金融学 | 本科批(历史) | 451 |
| 武汉工商学院 | 新闻学 | 本科批(历史) | 456 |
| 武汉工商学院 | 数字经济 | 本科批(物理) | 410 |
| 武汉工商学院 | 大数据管理与应用 | 本科批(物理) | 410 |
| 武汉工商学院 | 机械电子工程 | 本科批(物理) | 424 |
| 武汉工商学院 | 金融学 | 本科批(物理) | 403 |
| 武汉工商学院 | 金融学 | 本科批(物理) | 420 |
| 武汉工商学院 | 电子商务 | 高职(专科)批(历史) | 365 |
| 武汉工商学院 | 市场营销 | 高职(专科)批(物理) | 198 |
| 武汉工商学院 | 电子商务 | 高职(专科)批(物理) | 234 |
| 武汉工商学院 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批(物理) | 279 |
| 武汉工商学院 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)批(物理) | 326 |
二、武汉工商学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为武汉工商学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(2段) | 武汉工商学院 | 综合类 | 483 | 191018 | 268 |
| 武汉工商学院 | 综合类 | 418 | 244448 | 268 | |
| 浙江(1段) | 武汉工商学院 | 综合类 | 503 | 169592 | 490 |
| 武汉工商学院 | 综合类 | 490 | 183379 | 490 | |
| 云南(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(01组) | 504 | 25956 | 465 |
| 武汉工商学院 | 物理类(01组) | 462 | 91420 | 430 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(02组) | 440 | 108039 | 430 | |
| 新疆(专科批) | 武汉工商学院 | 文科 | 227 | 22063 | 140 |
| 武汉工商学院 | 理科 | 156 | 52475 | 140 | |
| 新疆(本二批) | 武汉工商学院 | 文科 | 342 | 13242 | 330 |
| 武汉工商学院 | 理科 | 309 | 38909 | 280 | |
| 四川(专科批) | 武汉工商学院 | 历史类(101组) | 417 | 104645 | 150 |
| 武汉工商学院 | 物理类(101组) | 377 | 254358 | 150 | |
| 四川(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(102组) | 503 | 45962 | 467 |
| 武汉工商学院 | 历史类(101组) | 503 | 45962 | 467 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(102组) | 475 | 161520 | 438 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(101组) | 473 | 164265 | 438 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(103组) | 457 | 185117 | 438 | |
| 陕西(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(101组) | 468 | 25714 | 414 |
| 武汉工商学院 | 物理类(105组) | 444 | 95061 | 394 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(103组) | 431 | 104038 | 394 | |
| 山西(专科批) | 武汉工商学院 | 历史类(003组) | 344 | 24910 | 180 |
| 武汉工商学院 | 物理类(305组) | 331 | 43650 | 200 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(304组) | 302 | 50671 | 200 | |
| 山西(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(001组) | 473 | 27891 | 443 |
| 武汉工商学院 | 历史类(002组) | 467 | 29583 | 443 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(303组) | 440 | 106253 | 419 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(301组) | 431 | 112545 | 419 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(302组) | 428 | 114607 | 419 | |
| 山东(1段) | 武汉工商学院 | 综合类 | 456 | 295839 | 441 |
| 内蒙古(专科批) | 武汉工商学院 | 历史类(013组) | 365 | 26592 | 160 |
| 武汉工商学院 | 物理类(016组) | 326 | 78219 | 160 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(015组) | 198 | - | 160 | |
| 内蒙古(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(001组) | 451 | 16073 | 418 |
| 武汉工商学院 | 物理类(005组) | 424 | 53661 | 375 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(004组) | 410 | 58187 | 375 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(007组) | 403 | 60309 | 375 | |
| 江苏(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(01组) | 498 | 48630 | 482 |
| 武汉工商学院 | 物理类(02组) | 484 | 183221 | 463 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(03组) | 476 | 192448 | 463 | |
| 江西(专科批) | 武汉工商学院 | 历史类(102组) | 428 | 84821 | 290 |
| 武汉工商学院 | 物理类(503组) | 361 | 221623 | 240 | |
| 江西(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(101组) | 505 | 34757 | 486 |
| 武汉工商学院 | 物理类(502组) | 467 | 127133 | 429 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(501组) | 452 | 145939 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(104组) | 478 | 36782 | 446 |
| 武汉工商学院 | 历史类(105组) | 476 | 37733 | 446 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(108组) | 449 | 154943 | 405 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(106组) | 445 | 160297 | 405 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(107组) | 444 | 161624 | 405 | |
| 黑龙江(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(001组) | 420 | 20191 | 405 |
| 武汉工商学院 | 物理类(003组) | 405 | 67770 | 360 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(002组) | 390 | 73796 | 360 | |
| 河南(专科批) | 武汉工商学院 | 历史类(201组) | 438 | 126212 | 185 |
| 武汉工商学院 | 历史类(107组) | 404 | 167585 | 185 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(202组) | 391 | 407397 | 185 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(108组) | 377 | 427704 | 185 | |
| 河南(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(101组) | 503 | 60188 | 471 |
| 武汉工商学院 | 历史类(602组) | 481 | 80334 | 471 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(106组) | 492 | 225208 | 427 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(104组) | 492 | 225208 | 427 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(103组) | 471 | 266139 | 427 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(605组) | 463 | 281770 | 427 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(604组) | 446 | 313739 | 427 | |
| 河北(专科批) | 武汉工商学院 | 物理类 | 381 | 307275 | 200 |
| 武汉工商学院 | 历史类 | 379 | 138201 | 200 | |
| 海南(本科批) | 武汉工商学院 | 综合类(01组) | 534 | 27812 | 480 |
| 武汉工商学院 | 综合类(02组) | 529 | 29206 | 480 | |
| 武汉工商学院 | 综合类(03组) | 495 | 38968 | 480 | |
| 贵州(专科批) | 武汉工商学院 | 历史类 | 398 | 64324 | 180 |
| 武汉工商学院 | 物理类 | 320 | 192997 | 180 | |
| 贵州(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类 | 470 | 33736 | 458 |
| 武汉工商学院 | 物理类 | 407 | 139741 | 387 | |
| 广西(专科批) | 武汉工商学院 | 历史类(104组) | 365 | 72061 | 200 |
| 武汉工商学院 | 物理类(105组) | 345 | 197718 | 200 | |
| 广西(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(101组) | 418 | 46064 | 402 |
| 武汉工商学院 | 物理类(102组) | 404 | 141211 | 370 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(103组) | 394 | 150707 | 370 | |
| 广东(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类(206组) | 511 | 49570 | 464 |
| 武汉工商学院 | 历史类(207组) | 508 | 51336 | 464 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(208组) | 482 | 197423 | 436 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(209组) | 490 | 182574 | 436 | |
| 福建(本科批) | 武汉工商学院 | 物理类(500组) | 478 | 87828 | 441 |
| 武汉工商学院 | 物理类(999组) | 471 | 93819 | 441 | |
| 武汉工商学院 | 历史类(999组) | 459 | 23453 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 武汉工商学院 | 历史类 | 487 | 21111 | 438 |
| 武汉工商学院 | 物理类 | 470 | 80338 | 425 | |
| 安徽(专科批) | 武汉工商学院 | 物理类(006组) | 414 | 244641 | 200 |
| 武汉工商学院 | 物理类(005组) | 406 | 252230 | 200 | |
| 武汉工商学院 | 历史类(003组) | 386 | 91843 | 200 | |
| 安徽(本科批) | 武汉工商学院 | 物理类(002组) | 488 | 152721 | 461 |
| 武汉工商学院 | 物理类(003组) | 488 | 152010 | 461 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(001组) | 484 | 157676 | 461 | |
| 武汉工商学院 | 物理类(004组) | 471 | 176453 | 461 | |
| 武汉工商学院 | 历史类(001组) | 494 | 36250 | 477 | |
| 武汉工商学院 | 历史类(002组) | 488 | 38839 | 477 |
注:武汉工商学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自武汉工商学院本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:武汉工商学院简介
武汉工商学院创建于2002年,是湖北省首家转设后通过教育部本科教学工作合格评估的民办高校。经过23年高质量发展,综合实力跻身国内同类高校前列,荣获教育部“全国深化创新创业教育改革示范高校”“全国创新创业典型经验高校”;拥有“全国党建工作标杆院系”“全国党建工作样板支部”;获批第45届、第46届、第47届世界技能大赛中国集训基地;成为AACSB国际商学院协会会员、湖北省硕士学位授予单位立项建设高校、湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“湖北省2011年计划”)单位、湖北省转型发展试点本科高校、湖北省文明校园等。
