西交利物浦大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年西交利物浦大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据西交利物浦大学官网公布整理的:西交利物浦大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年西交利物浦大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、西交利物浦大学(本科批)2025年在江苏省历史类最低录取分为560分,录取位次18814。其中建筑类563分,工商管理类560分,外国语言文学类560分,录取分数线最高的是政治学类专业,最低为579分,也是本校报考最热门的历史类专业。
2、西交利物浦大学(本科批)2025年在江苏省物理类最低录取分为549分,录取位次92972。其中土木类552分,数学类551分,生物科学类551分,录取分数线最高的是工商管理类专业,最低为559分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2025年西交利物浦大学各专业在江苏省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 本科批(历史) | 560 |
| 西交利物浦大学 | 建筑类 | 本科批(历史) | 563 |
| 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 本科批(历史) | 560 |
| 西交利物浦大学 | 政治学类 | 本科批(历史) | 579 |
| 西交利物浦大学 | 工商管理类 | 本科批(物理) | 559 |
| 西交利物浦大学 | 金融学类 | 本科批(物理) | 549 |
| 西交利物浦大学 | 建筑类 | 本科批(物理) | 550 |
| 西交利物浦大学 | 外国语言文学类 | 本科批(物理) | 549 |
| 西交利物浦大学 | 数学类 | 本科批(物理) | 551 |
| 西交利物浦大学 | 电子信息类 | 本科批(物理) | 550 |
| 西交利物浦大学 | 生物科学类 | 本科批(物理) | 551 |
| 西交利物浦大学 | 土木类 | 本科批(物理) | 552 |
二、西交利物浦大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为西交利物浦大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 西交利物浦大学 | 综合类 | 601 | 50827 | 490 |
| 云南(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(01组) | 548 | 11404 | 465 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(01组) | 549 | 31830 | 430 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(02组) | 544 | 34605 | 430 | |
| 新疆(本一批) | 西交利物浦大学 | 文科 | 452 | 4043 | 451 |
| 西交利物浦大学 | 理科 | 432 | 16792 | 421 | |
| 天津(本科批) | 西交利物浦大学 | 综合类(02组) | 601 | 12738 | 476 |
| 西交利物浦大学 | 综合类(01组) | 602 | 12510 | 476 | |
| 西交利物浦大学 | 综合类(03组) | 599 | 13198 | 476 | |
| 四川(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(101组) | 574 | 10880 | 467 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(101组) | 574 | 42395 | 438 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(102组) | 573 | 43244 | 438 | |
| 上海(本科批) | 西交利物浦大学 | 综合类(03组) | 549 | 10761 | 402 |
| 西交利物浦大学 | 综合类(02组) | 547 | 11283 | 402 | |
| 西交利物浦大学 | 综合类(01组) | 547 | 11283 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(501组) | 541 | 8783 | 414 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(503组) | 511 | 48096 | 394 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(504组) | 509 | 49190 | 394 | |
| 山西(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(001组) | 567 | 5570 | 443 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(301组) | 568 | 21572 | 419 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(302组) | 567 | 21967 | 419 | |
| 山东(1段) | 西交利物浦大学 | 综合类 | 569 | 54292 | 441 |
| 青海(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类 | 498 | 1359 | 406 |
| 西交利物浦大学 | 物理类 | 445 | 7610 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(001组) | 472 | 4028 | 404 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(001组) | 452 | 14048 | 372 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(502组) | 446 | 15162 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(001组) | 580 | 2646 | 418 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(003组) | 566 | 12722 | 375 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(004组) | 559 | 14268 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类 | 555 | 6368 | 437 |
| 西交利物浦大学 | 物理类 | 573 | 23198 | 367 | |
| 吉林(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(001组) | 562 | 3025 | 384 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(003组) | 520 | 21196 | 340 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(002组) | 523 | 20473 | 340 | |
| 江西(本科批) | 西交利物浦大学 | 物理类(502组) | 553 | 32543 | 429 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(501组) | 552 | 33656 | 429 | |
| 西交利物浦大学 | 历史类(101组) | 562 | 8749 | 486 | |
| 湖南(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(101组) | 572 | 6281 | 446 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(102组) | 563 | 35850 | 405 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(103组) | 559 | 38509 | 405 | |
| 湖北(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(01组) | 575 | 7551 | 442 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(03组) | 567 | 32193 | 426 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(02组) | 567 | 32193 | 426 | |
| 黑龙江(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(001组) | 517 | 6210 | 405 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(002组) | 518 | 26183 | 360 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(003组) | 510 | 28814 | 360 | |
| 河南(本科批) | 西交利物浦大学 | 物理类(203组) | 574 | 79867 | 427 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(204组) | 569 | 87297 | 427 | |
| 西交利物浦大学 | 历史类(201组) | 568 | 17234 | 471 | |
| 河北(本科批) | 西交利物浦大学 | 物理类 | 568 | 58000 | 459 |
| 西交利物浦大学 | 历史类 | 563 | 17236 | 477 | |
| 海南(本科批) | 西交利物浦大学 | 综合类(01组) | 616 | 9485 | 480 |
| 西交利物浦大学 | 综合类(03组) | 613 | 9938 | 480 | |
| 西交利物浦大学 | 综合类(02组) | 604 | 11462 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类 | 539 | 10511 | 458 |
| 西交利物浦大学 | 物理类 | 434 | 113440 | 387 | |
| 广西(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(301组) | 535 | 8625 | 402 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(304组) | 518 | 43544 | 370 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(303组) | 515 | 45461 | 370 | |
| 广东(本科批) | 西交利物浦大学 | 物理类(205组) | 606 | 22672 | 436 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(206组) | 601 | 25904 | 436 | |
| 西交利物浦大学 | 历史类(204组) | 589 | 7986 | 464 | |
| 甘肃(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类(001组) | 515 | 6237 | 412 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(003组) | 493 | 31574 | 374 | |
| 西交利物浦大学 | 物理类(002组) | 485 | 35007 | 374 | |
| 福建(本科批) | 西交利物浦大学 | 物理类(999组) | 573 | 23443 | 441 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(500组) | 574 | 22981 | 441 | |
| 西交利物浦大学 | 历史类(999组) | 551 | 6596 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 西交利物浦大学 | 历史类 | 549 | 7239 | 438 |
| 西交利物浦大学 | 物理类 | 544 | 35519 | 425 | |
| 北京(本科批) | 西交利物浦大学 | 综合类(01组) | 607 | 10332 | 430 |
| 西交利物浦大学 | 综合类(03组) | 603 | 11195 | 430 | |
| 西交利物浦大学 | 综合类(02组) | 603 | 11195 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 西交利物浦大学 | 物理类(001组) | 566 | 53868 | 461 |
| 西交利物浦大学 | 物理类(002组) | 569 | 51040 | 461 | |
| 西交利物浦大学 | 历史类(001组) | 559 | 11321 | 477 |
注:西交利物浦大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自西交利物浦大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:西交利物浦大学简介
西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”)是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前规模最大的中外合作大学,以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权。
