大连海洋大学2025年在甘肃最低录取分数线已公布:

1、【物理类】本科批:最低458分,最高493分。
2、【历史类】本科批:最低492分,最高520分。
下文为2023-2025年大连海洋大学历年在甘肃招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年甘肃高考多少分能上大连海洋大学。
一、大连海洋大学近三年在甘肃录取分数线概况
2025年大连海洋大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批458分;【历史类】普通类本科批492分。
2024年大连海洋大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批468分,中外合作本科批476分;【历史类】普通类本科批496分。
2023年大连海洋大学在甘肃录取分数线最低为:【物理类】中外合作本二批399分,普通类本二批408分;【历史类】普通类本二批484分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿模拟填报助手进行查询对比。
二、大连海洋大学近三年在甘肃的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将大连海洋大学历年在甘肃招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年大连海洋大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(005组) | 本科 | 458 | 48246 | 374 |
| 2025 | 物理类(009组) | 本科 | 468 | 43097 | 374 |
| 2025 | 物理类(008组) | 本科 | 469 | 42562 | 374 |
| 2025 | 物理类(011组) | 本科 | 473 | 40605 | 374 |
| 2025 | 物理类(010组) | 本科 | 477 | 38697 | 374 |
| 2025 | 物理类(003组) | 本科 | 480 | 37267 | 374 |
| 2025 | 物理类(007组) | 本科 | 482 | 36344 | 374 |
| 2025 | 物理类(004组) | 本科 | 493 | 31574 | 374 |
| 2025 | 物理类(006组) | 本科 | 493 | 31574 | 374 |
| 2025 | 历史类(001组) | 本科 | 492 | 9442 | 412 |
| 2025 | 历史类(002组) | 本科 | 520 | 5681 | 412 |
(二)2024年大连海洋大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(009) | 本科 | 468 | 46330 | 370 |
| 2024 | 物理类(006) | 本科 | 476 | 42836 | 370 |
| 2024 | 物理类(008)(中外合作) | 本科 | 476 | 42836 | 370 |
| 2024 | 物理类(005) | 本科 | 480 | 41057 | 370 |
| 2024 | 物理类(004) | 本科 | 487 | 38072 | 370 |
| 2024 | 物理类(003) | 本科 | 491 | 36422 | 370 |
| 2024 | 物理类(010) | 本科 | 491 | 36422 | 370 |
| 2024 | 物理类(002) | 本科 | 493 | 35593 | 370 |
| 2024 | 历史类(007) | 本科 | 496 | 9504 | 421 |
| 2024 | 历史类(001) | 本科 | 520 | 6229 | 421 |
(三)2023年大连海洋大学在甘肃录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(中外合作) | 本二 | 399 | 50264 | 337 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 408 | 45617 | 337 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 484 | 8333 | 420 |
本数据由新高考网整理自大连海洋大学官方招生网站及甘肃省教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:
大连海洋大学什么专业好(王牌专业排名榜)
大连海洋大学怎么样好不好(10条校友口碑)
