赣南师范大学2025年在上海最低录取分数线为:

本科批:最低440分,最高481分。
以下为2023-2025年赣南师范大学历年在上海招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年上海高考多少分能上赣南师范大学。
一、赣南师范大学近三年在上海录取分数线概况
2025年赣南师范大学在上海录取分数线最低为:本科批440分。
2024年赣南师范大学在上海录取分数线最低为:本科批430分。
2023年赣南师范大学在上海录取分数线最低为:本科批427分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿模拟填报助手进行查询对比。
二、赣南师范大学近三年在上海的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将赣南师范大学历年在上海招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年赣南师范大学在上海录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合类(02组) | 本科 | 440 | 40711 | 402 |
| 2025 | 综合类(03组) | 本科 | 440 | 40711 | 402 |
| 2025 | 综合类(06组) | 本科 | 440 | 40711 | 402 |
| 2025 | 综合类(05组) | 本科 | 443 | 39958 | 402 |
| 2025 | 综合类(04组) | 本科 | 466 | 33926 | 402 |
| 2025 | 综合类(01组) | 本科 | 481 | 29641 | 402 |
(二)2024年赣南师范大学在上海录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合类(05) | 本科 | 430 | 36436 | 403 |
| 2024 | 综合类(01) | 本科 | 439 | 34482 | 403 |
| 2024 | 综合类(04) | 本科 | 440 | 34239 | 403 |
| 2024 | 综合类(02) | 本科 | 468 | 27525 | 403 |
| 2024 | 综合类(03) | 本科 | 468 | 27525 | 403 |
(三)2023年赣南师范大学在上海录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 综合类(02) | 本科 | 427 | 36712 | 405 |
| 2023 | 综合类(06) | 本科 | 436 | 34853 | 405 |
| 2023 | 综合类(01) | 本科 | 444 | 33094 | 405 |
| 2023 | 综合类(04) | 本科 | 461 | 29246 | 405 |
| 2023 | 综合类(05) | 本科 | 461 | 29246 | 405 |
| 2023 | 综合类(03) | 本科 | 477 | 25351 | 405 |
本数据由新高考网整理自赣南师范大学官方招生网站及上海市教育考试院公布信息,仅包含普通类批次录取情况(含中外合作办学项目),不包含提前批、高校专项、国家专项、预科班等特殊招生渠道,供考生及家长参考使用。
相关推荐:
赣南师范大学王牌优势专业有哪些(附排名榜)
赣南师范大学怎么样好不好(口碑_全国排名)
