河北轨道运输职业技术学院2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年河北轨道运输职业技术学院各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据河北轨道运输职业技术学院官网公布整理的:河北轨道运输职业技术学院各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年河北轨道运输职业技术学院各专业录取分数线(2026年参考)
1、河北轨道运输职业技术学院(专科批)2025年在河北省物理类最低录取分为437分,录取位次252764。其中动车组检修技术501分,铁道交通运营管理500分,铁道信号自动控制498分,录取分数线最高的是铁道机车运用与维护专业,最低为511分,也是本校报考最热门的物理类专业。
2、河北轨道运输职业技术学院(专科批)2025年在河北省历史类最低录取分为424分,录取位次102415。其中铁道机车运用与维护506分,动车组检修技术505分,铁道信号自动控制505分,录取分数线最高的是铁道交通运营管理专业,最低为508分,也是本校报考最热门的历史类专业。
附:2025年河北轨道运输职业技术学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工程测量技术 | 专科批(历史) | 471 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科批(历史) | 461 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科批(历史) | 456 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 数控技术 | 专科批(历史) | 483 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 新能源装备技术 | 专科批(历史) | 464 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 电梯工程技术 | 专科批(历史) | 471 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批(历史) | 487 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 智能机器人技术 | 专科批(历史) | 473 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科批(历史) | 478 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科批(历史) | 490 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批(历史) | 493 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 专科批(历史) | 493 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 无人机应用技术 | 专科批(历史) | 489 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 专科批(历史) | 502 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 专科批(历史) | 492 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批(历史) | 488 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道养路机械应用技术 | 专科批(历史) | 490 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 专科批(历史) | 506 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 专科批(历史) | 497 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 专科批(历史) | 498 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 动车组检修技术 | 专科批(历史) | 505 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 专科批(历史) | 496 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 专科批(历史) | 505 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 专科批(历史) | 503 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 专科批(历史) | 500 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 专科批(历史) | 508 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 专科批(历史) | 498 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 专科批(历史) | 424 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 民航运输服务 | 专科批(历史) | 432 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 民航运输服务 | 专科批(历史) | 447 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 专科批(历史) | 459 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 航空地面设备维修 | 专科批(历史) | 444 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 专科批(历史) | 481 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科批(历史) | 480 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 专科批(历史) | 477 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批(历史) | 481 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 专科批(历史) | 476 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批(历史) | 491 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 专科批(历史) | 472 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科批(历史) | 469 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工业互联网技术 | 专科批(历史) | 458 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 财税大数据应用 | 专科批(历史) | 466 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科批(历史) | 478 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与审计 | 专科批(历史) | 472 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 专科批(历史) | 457 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁路物流管理 | 专科批(历史) | 497 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批(历史) | 445 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁路物流管理 | 专科批(历史) | 458 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工程测量技术 | 专科批(物理) | 468 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科批(物理) | 456 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科批(物理) | 462 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 数控技术 | 专科批(物理) | 487 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 新能源装备技术 | 专科批(物理) | 457 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 电梯工程技术 | 专科批(物理) | 469 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批(物理) | 487 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 智能机器人技术 | 专科批(物理) | 469 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科批(物理) | 476 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科批(物理) | 490 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批(物理) | 492 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路动车组制造与维护 | 专科批(物理) | 491 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 无人机应用技术 | 专科批(物理) | 485 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道工程技术 | 专科批(物理) | 494 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路施工与维护 | 专科批(物理) | 486 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 专科批(物理) | 485 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道养路机械应用技术 | 专科批(物理) | 489 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道机车运用与维护 | 专科批(物理) | 511 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道车辆技术 | 专科批(物理) | 496 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道供电技术 | 专科批(物理) | 495 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 动车组检修技术 | 专科批(物理) | 501 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路综合维修技术 | 专科批(物理) | 491 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 专科批(物理) | 498 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 专科批(物理) | 497 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 专科批(物理) | 498 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 专科批(物理) | 500 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 高速铁路客运服务 | 专科批(物理) | 486 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 专科批(物理) | 441 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 民航运输服务 | 专科批(物理) | 437 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 民航运输服务 | 专科批(物理) | 451 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 民航安全技术管理 | 专科批(物理) | 456 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 航空地面设备维修 | 专科批(物理) | 455 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | 专科批(物理) | 480 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 专科批(物理) | 474 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 专科批(物理) | 474 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 专科批(物理) | 478 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 专科批(物理) | 477 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批(物理) | 483 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 专科批(物理) | 461 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科批(物理) | 462 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 工业互联网技术 | 专科批(物理) | 455 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 财税大数据应用 | 专科批(物理) | 449 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科批(物理) | 468 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 大数据与审计 | 专科批(物理) | 459 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 网络营销与直播电商 | 专科批(物理) | 456 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁路物流管理 | 专科批(物理) | 492 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批(物理) | 450 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 铁路物流管理 | 专科批(物理) | 452 |
二、河北轨道运输职业技术学院录取分数线2025(在其他省市)
以下为河北轨道运输职业技术学院2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(01组) | 423 | 63003 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(01组) | 416 | 124734 | 180 | |
| 新疆(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 288 | 18224 | 140 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 理科 | 258 | 47238 | 140 | |
| 天津(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类 | 261 | 6457 | 160 |
| 四川(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(101组) | 434 | 93181 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(101组) | 423 | 222050 | 150 | |
| 陕西(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(101组) | 383 | 134045 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(101组) | 381 | 52136 | 200 | |
| 山西(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(002组) | 431 | 5423 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(001组) | 462 | 3025 | 180 | |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(301组) | 466 | 9283 | 200 | |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(302组) | 415 | 11110 | 200 | |
| 山东(2段) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类 | 457 | 293835 | 150 |
| 青海(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 400 | 6601 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 353 | 19748 | 150 | |
| 宁夏(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(001组) | 410 | 8874 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(001组) | 392 | 26102 | 150 | |
| 内蒙古(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(001组) | 441 | 17446 | 160 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(002组) | 412 | 57566 | 160 | |
| 辽宁(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 456 | 23060 | 150 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 438 | 87686 | 150 | |
| 江苏(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(01组) | 436 | 16594 | 220 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(02组) | 434 | 33011 | 220 | |
| 江西(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(101组) | 470 | 58137 | 290 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(501组) | 418 | 181951 | 240 | |
| 湖南(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(101组) | 422 | 66106 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(102组) | 414 | 200674 | 200 | |
| 湖北(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(02组) | 403 | 165008 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(01组) | 400 | 70217 | 200 | |
| 河南(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(101组) | 435 | 334050 | 185 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(101组) | 465 | 96380 | 185 | |
| 海南(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类(01组) | 498 | 38086 | 255 |
| 贵州(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类 | 438 | 47574 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类 | 389 | 155625 | 180 | |
| 广西(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(101组) | 388 | 157439 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(100组) | 387 | 60824 | 200 | |
| 广东(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(503组) | 469 | 86540 | 215 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(504组) | 425 | 292019 | 200 | |
| 甘肃(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(002组) | 397 | 82210 | 180 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(001组) | 417 | 24188 | 160 | |
| 福建(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(999组) | 404 | 36430 | 235 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(999组) | 423 | 133015 | 235 | |
| 安徽(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 历史类(001组) | 452 | 57167 | 200 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 物理类(001组) | 445 | 211180 | 200 | |
| 北京(专科批) | 河北轨道运输职业技术学院 | 综合类 | 266 | 881 | 120 |
注:河北轨道运输职业技术学院各专业组在各省录取分数线及位次,来自河北轨道运输职业技术学院招生信息网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:河北轨道运输职业技术学院简介
河北轨道运输职业技术学院(简称“河北轨道学院”)是经河北省政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。
学校是教育部现代学徒制试点单位、国防教育特色学校、国家级高技能人才培训基地、国家技能根基工程培训基地、中国国家铁路集团有限公司运输类专业技术人员和机车驾驶员培训基地,中国铁路北京局集团有限公司客运培训基地、调度员培训基地、通信培训基地,中国铁路北京局集团有限公司职业技能等级认定基地、交通运输行业城市轨道列车司机鉴定站、河北省职业技能等级认定评价机构、全国及河北省科普基地、河北省社会心理服务基地等。
