唐山工业职业技术大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年唐山工业职业技术大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据唐山工业职业技术大学官网公布整理的:唐山工业职业技术大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年唐山工业职业技术大学各专业录取分数线(2026年参考)
(一)专科批
1、唐山工业职业技术大学(专科批)2025年在河北省物理类最低录取分为414分,录取位次278461。其中数字媒体技术485分,大数据与会计485分,机械制造及自动化484分,
2、唐山工业职业技术大学(专科批)2025年在河北省历史类最低录取分为406分,录取位次116363。其中动车组检修技术504分,大数据与会计500分,机械制造及自动化498分,录取分数线最高的是机电一体化技术专业,最低为505分,也是本校报考最热门的历史类专业。
(二)本科批
3、唐山工业职业技术大学(本科批)2025年在河北省物理类最低录取分为500分,录取位次160507。其中高速铁路动车组技术519分,机械电子工程技术518分,大数据与会计517分,录取分数线最高的是机械设计制造及自动化专业,最低为521分,也是本校报考最热门的物理类专业。
4、唐山工业职业技术大学(本科批)2025年在河北省历史类最低录取分为515分,录取位次40662。其中学前教育518分,医养照护与管理515分,录取分数线最高的是大数据与会计专业,最低为531分,也是本校报考最热门的历史类专业。
附:2025年唐山工业职业技术大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 唐山工业职业技术大学 | 医养照护与管理 | 本科批(历史) | 515 |
| 唐山工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 本科批(历史) | 531 |
| 唐山工业职业技术大学 | 学前教育 | 本科批(历史) | 518 |
| 唐山工业职业技术大学 | 智能建造工程 | 本科批(物理) | 502 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 本科批(物理) | 521 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 本科批(物理) | 518 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机器人技术 | 本科批(物理) | 515 |
| 唐山工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 本科批(物理) | 506 |
| 唐山工业职业技术大学 | 高速铁路动车组技术 | 本科批(物理) | 519 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 本科批(物理) | 515 |
| 唐山工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 本科批(物理) | 513 |
| 唐山工业职业技术大学 | 医养照护与管理 | 本科批(物理) | 500 |
| 唐山工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 本科批(物理) | 517 |
| 唐山工业职业技术大学 | 学前教育 | 本科批(物理) | 502 |
| 唐山工业职业技术大学 | 钢铁冶金设备维护 | 专科批(历史) | 465 |
| 唐山工业职业技术大学 | 建筑室内设计 | 专科批(历史) | 481 |
| 唐山工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 专科批(历史) | 455 |
| 唐山工业职业技术大学 | 工程造价 | 专科批(历史) | 467 |
| 唐山工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 专科批(历史) | 459 |
| 唐山工业职业技术大学 | 市政工程技术 | 专科批(历史) | 457 |
| 唐山工业职业技术大学 | 数控技术 | 专科批(历史) | 487 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 专科批(历史) | 498 |
| 唐山工业职业技术大学 | 工业设计 | 专科批(历史) | 461 |
| 唐山工业职业技术大学 | 智能焊接技术 | 专科批(历史) | 480 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机电设备技术 | 专科批(历史) | 483 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科批(历史) | 505 |
| 唐山工业职业技术大学 | 工业机器人技术 | 专科批(历史) | 492 |
| 唐山工业职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 专科批(历史) | 485 |
| 唐山工业职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科批(历史) | 462 |
| 唐山工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 专科批(历史) | 463 |
| 唐山工业职业技术大学 | 分析检验技术 | 专科批(历史) | 463 |
| 唐山工业职业技术大学 | 动车组检修技术 | 专科批(历史) | 504 |
| 唐山工业职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科批(历史) | 467 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物联网应用技术 | 专科批(历史) | 476 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机应用技术 | 专科批(历史) | 474 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机网络技术 | 专科批(历史) | 483 |
| 唐山工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 专科批(历史) | 490 |
| 唐山工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 专科批(历史) | 469 |
| 唐山工业职业技术大学 | 动漫制作技术 | 专科批(历史) | 469 |
| 唐山工业职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科批(历史) | 492 |
| 唐山工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科批(历史) | 500 |
| 唐山工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科批(历史) | 472 |
| 唐山工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 专科批(历史) | 473 |
| 唐山工业职业技术大学 | 旅游管理 | 专科批(历史) | 462 |
| 唐山工业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批(历史) | 453 |
| 唐山工业职业技术大学 | 早期教育 | 专科批(历史) | 458 |
| 唐山工业职业技术大学 | 学前教育 | 专科批(历史) | 471 |
| 唐山工业职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批(历史) | 469 |
| 唐山工业职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科批(历史) | 406 |
| 唐山工业职业技术大学 | 钢铁冶金设备维护 | 专科批(物理) | 461 |
| 唐山工业职业技术大学 | 建筑室内设计 | 专科批(物理) | 474 |
| 唐山工业职业技术大学 | 建筑工程技术 | 专科批(物理) | 458 |
| 唐山工业职业技术大学 | 工程造价 | 专科批(物理) | 459 |
| 唐山工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 专科批(物理) | 454 |
| 唐山工业职业技术大学 | 市政工程技术 | 专科批(物理) | 451 |
| 唐山工业职业技术大学 | 数控技术 | 专科批(物理) | 472 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机械制造及自动化 | 专科批(物理) | 484 |
| 唐山工业职业技术大学 | 工业设计 | 专科批(物理) | 463 |
| 唐山工业职业技术大学 | 智能焊接技术 | 专科批(物理) | 473 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机电设备技术 | 专科批(物理) | 472 |
| 唐山工业职业技术大学 | 机电一体化技术 | 专科批(物理) | 479 |
| 唐山工业职业技术大学 | 工业机器人技术 | 专科批(物理) | 474 |
| 唐山工业职业技术大学 | 新能源汽车技术 | 专科批(物理) | 479 |
| 唐山工业职业技术大学 | 智能网联汽车技术 | 专科批(物理) | 460 |
| 唐山工业职业技术大学 | 应用化工技术 | 专科批(物理) | 474 |
| 唐山工业职业技术大学 | 分析检验技术 | 专科批(物理) | 462 |
| 唐山工业职业技术大学 | 动车组检修技术 | 专科批(物理) | 485 |
| 唐山工业职业技术大学 | 汽车检测与维修技术 | 专科批(物理) | 467 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物联网应用技术 | 专科批(物理) | 478 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机应用技术 | 专科批(物理) | 475 |
| 唐山工业职业技术大学 | 计算机网络技术 | 专科批(物理) | 483 |
| 唐山工业职业技术大学 | 数字媒体技术 | 专科批(物理) | 485 |
| 唐山工业职业技术大学 | 云计算技术应用 | 专科批(物理) | 470 |
| 唐山工业职业技术大学 | 动漫制作技术 | 专科批(物理) | 462 |
| 唐山工业职业技术大学 | 大数据与财务管理 | 专科批(物理) | 479 |
| 唐山工业职业技术大学 | 大数据与会计 | 专科批(物理) | 485 |
| 唐山工业职业技术大学 | 电子商务 | 专科批(物理) | 463 |
| 唐山工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 专科批(物理) | 460 |
| 唐山工业职业技术大学 | 旅游管理 | 专科批(物理) | 450 |
| 唐山工业职业技术大学 | 酒店管理与数字化运营 | 专科批(物理) | 444 |
| 唐山工业职业技术大学 | 早期教育 | 专科批(物理) | 442 |
| 唐山工业职业技术大学 | 学前教育 | 专科批(物理) | 449 |
| 唐山工业职业技术大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批(物理) | 455 |
| 唐山工业职业技术大学 | 电气自动化技术 | 专科批(物理) | 414 |
二、唐山工业职业技术大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为唐山工业职业技术大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆(本二批) | 唐山工业职业技术大学 | 文科 | 320 | 7283 | 330 |
| 唐山工业职业技术大学 | 理科 | 281 | 26631 | 280 | |
| 四川(专科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类(101组) | 407 | 111441 | 150 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(101组) | 407 | 235668 | 150 | |
| 四川(本科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类(101组) | 515 | 38597 | 467 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(101组) | 495 | 134050 | 438 | |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(102组) | 489 | 142200 | 438 | |
| 山西(专科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类(001组) | 403 | 11713 | 180 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(301组) | 380 | 26665 | 200 | |
| 内蒙古(专科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类(001组) | 416 | 20835 | 160 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(002组) | 346 | 74907 | 160 | |
| 辽宁(专科批) | 唐山工业职业技术大学 | 物理类 | 403 | 103747 | 150 |
| 唐山工业职业技术大学 | 历史类 | 402 | 33834 | 150 | |
| 辽宁(本科批) | 唐山工业职业技术大学 | 物理类 | 465 | 74194 | 367 |
| 唐山工业职业技术大学 | 历史类 | 489 | 16852 | 437 | |
| 吉林(专科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类(001组) | 391 | 20871 | 160 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(002组) | 334 | 70437 | 160 | |
| 黑龙江(专科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类(001组) | 397 | 24466 | 160 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(003组) | 357 | 86385 | 160 | |
| 黑龙江(本科批) | 唐山工业职业技术大学 | 物理类(002组) | 426 | 59268 | 360 |
| 河南(本科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类(101组) | 519 | 47316 | 471 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类(101组) | 494 | 221305 | 427 | |
| 贵州(专科批) | 唐山工业职业技术大学 | 历史类 | 421 | 55170 | 180 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理类 | 368 | 171063 | 180 |
注:唐山工业职业技术大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自唐山工业职业技术大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:唐山工业职业技术大学简介
2024年5月,教育部批准以唐山工业职业技术学院为基础设立唐山工业职业技术大学。学校是公办本科层次职业大学,首批开设工艺美术、物联网工程技术、机械设计制造及自动化、机械电子工程技术、高速铁路动车组技术、应用化工技术6个本科专业。
