吉利学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年吉利学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据吉利学院官网权威发布整理的:2025年吉利学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年吉利学院录取分数线:
一、吉利学院录取分数线2025(在本省)
吉利学院2025年在四川省(普通类本科B)最低录取分数为:历史类467分、物理类450分。
二、吉利学院录取分数线2025(在外省市)
1、在甘肃省(普通类本科)最低录取分数为:历史类420分、物理类411分。
2、在新疆(普通类本二)最低录取分数为:理科331分、文科320分。
3、在天津市(普通类本科B)最低录取分数为:综合类488分。
4、在山东省(普通类2段)最低录取分数为:综合类437分。
5、在宁夏(普通类本科B)最低录取分数为:历史类423分、物理类400分。
三、吉利学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年吉利学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 492 | 181904 | 490 |
| 浙江(2段) | 综合类 | 480 | 194152 | 268 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 480 | 35677 | 465 |
| 物理类 | 459 | 93709 | 430 | |
| 新疆(本二) | 历史类 | 331 | 14478 | 330 |
| 物理类 | 320 | 36773 | 280 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 物理类 | 299 | 21006 | 280 |
| 天津(本科B) | 综合类 | 488 | 43748 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 467 | 70656 | 467 |
| 物理类 | 450 | 193578 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 408 | 48030 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 443 | 33256 | 414 |
| 物理类 | 438 | 98730 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 450 | 34070 | 443 |
| 物理类 | 433 | 111236 | 419 | |
| 山东(2段) | 综合类 | 437 | 341813 | 150 |
| 山东(1段) | 综合类 | 442 | 330979 | 441 |
| 青海(本科) | 历史类 | 408 | 5972 | 406 |
| 物理类 | 351 | 20028 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 423 | 7705 | 404 |
| 物理类 | 400 | 24449 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 453 | 15792 | 418 |
| 物理类 | 413 | 57211 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 459 | 22491 | 437 |
| 物理类 | 443 | 85243 | 367 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 491 | 51496 | 482 |
| 物理类 | 494 | 169251 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 445 | 14537 | 384 |
| 物理类 | 395 | 56799 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 494 | 42160 | 486 |
| 物理类 | 455 | 142428 | 429 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 465 | 43191 | 446 |
| 物理类 | 439 | 168325 | 405 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 462 | 119769 | 426 |
| 历史类 | 492 | 31651 | 442 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 407 | 22570 | 405 |
| 物理类 | 362 | 84594 | 360 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 479 | 82229 | 471 |
| 物理类 | 467 | 274053 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 491 | 55552 | 477 |
| 物理类 | 488 | 180401 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 529 | 29206 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 468 | 34865 | 458 |
| 物理类 | 421 | 126219 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 408 | 50697 | 402 |
| 物理类 | 388 | 157590 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 499 | 58585 | 464 |
| 物理类 | 485 | 192599 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 420 | 23486 | 412 |
| 物理类 | 411 | 74384 | 374 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 466 | 21897 | 450 |
| 物理类 | 466 | 98212 | 441 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 446 | 32868 | 438 |
| 物理类 | 425 | 103219 | 425 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 433 | 53462 | 430 |
| 安徽(本科) | 历史类 | 477 | 44286 | 477 |
| 物理类 | 477 | 167471 | 461 |
附:吉利学院简介
学校简介 吉利学院是由吉利控股集团举办的非营利性普通本科高校,始建于1999年的“北京吉利大学”;2014年升格为全日制民办普通本科高校“北京吉利学院”;2018年,获批学士学位授予权单位。2020年,响应党中央“疏解非首都核心功能”号召,在教育部、北京市、四川省、成都市和北京大学支持下,经教育部批准整体搬迁至四川成都,更名为吉利学院。
学校瞄准产业技术升级迭代,以汽车产业和电子信息产业为重点,以解决工程技术问题为核心,与行业头部企业、科研院所联合开展有组织科研攻关。近三年,全校师生发表论文1200余篇,其中北大核心及以上期刊论文162篇,SCI收录91篇;授权专利134项;获批软件著作权475项。学校实现了国家自然科学基金项目、省级社科基金项目、省级哲学社会科学基金重大专项等的立项突破。教师科研成果获中国发明创业创新奖、四川省科学技术进步奖、四川省计算机科学奖等奖项,科研经费累计突破1亿元。
