延安大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年延安大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据延安大学官网权威发布整理的:2025年延安大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年延安大学录取分数线:
一、延安大学录取分数线2025(在本省)
延安大学2025年在陕西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类556分、物理类502分。
二、延安大学录取分数线2025(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科)最低录取分数为:物理类461分。
2、在新疆(普通类本二(单列类))最低录取分数为:理科374分、文科326分。
3、在海南省(普通类本科)最低录取分数为:综合类580分。
4、在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类498分。
5、在上海市(普通类本科)最低录取分数为:综合类437分。
三、延安大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年延安大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 498 | 174524 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 532 | 16144 | 465 |
| 物理类 | 504 | 60276 | 430 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 历史类 | 374 | 3093 | 330 |
| 物理类 | 326 | 14408 | 280 | |
| 新疆(本二) | 历史类 | 420 | 6134 | 330 |
| 物理类 | 429 | 17182 | 280 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 567 | 21240 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 547 | 21412 | 467 |
| 物理类 | 518 | 103351 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 437 | 41436 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 556 | 6529 | 414 |
| 物理类 | 502 | 53404 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 541 | 10171 | 443 |
| 物理类 | 504 | 57634 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 505 | 174534 | 441 |
| 青海(本科) | 物理类 | 404 | 12476 | 350 |
| 历史类 | 448 | 3328 | 406 | |
| 宁夏(本科B) | 物理类 | 457 | 13186 | 372 |
| 历史类 | 483 | 3354 | 404 | |
| 内蒙古(本科) | 物理类 | 461 | 41608 | 375 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 554 | 21406 | 482 |
| 物理类 | 525 | 126403 | 463 | |
| 辽宁(本科) | 物理类 | 494 | 59521 | 367 |
| 历史类 | 509 | 13322 | 437 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 541 | 4489 | 384 |
| 物理类 | 449 | 40957 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 544 | 14852 | 486 |
| 物理类 | 502 | 81611 | 429 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 523 | 18530 | 446 |
| 物理类 | 480 | 114419 | 405 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 567 | 9317 | 442 |
| 物理类 | 518 | 71061 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 472 | 11728 | 405 |
| 物理类 | 478 | 39823 | 360 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 556 | 23123 | 471 |
| 物理类 | 567 | 90232 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 575 | 12935 | 477 |
| 物理类 | 536 | 101526 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 580 | 16238 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 560 | 6728 | 458 |
| 物理类 | 449 | 97405 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 528 | 10085 | 402 |
| 物理类 | 480 | 70637 | 370 | |
| 广东(本科) | 历史类 | 535 | 32531 | 464 |
| 物理类 | 516 | 136021 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 物理类 | 492 | 31985 | 374 |
| 历史类 | 516 | 6135 | 412 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 513 | 59514 | 441 |
| 历史类 | 505 | 13835 | 450 | |
| 重庆(本科) | 物理类 | 510 | 55724 | 425 |
| 历史类 | 543 | 8298 | 438 | |
| 安徽(本科) | 物理类 | 532 | 90721 | 461 |
| 历史类 | 532 | 19771 | 477 |
附:延安大学简介
学校现有教职工1900余人,其中专任教师1300余人,高级职称700余人,二、三级教授43人,博士学位教师占比达到55%。有全国高校黄大年式教师团队2个,陕西省高校黄大年式教师团队1个,陕西省“三秦学者”创新团队2个,陕西省师德建设示范团队4个;有教育部长江学者奖励计划特聘教授1人,全国五一劳动奖章获得者1人,全国模范教师、全国优秀教师2人,中国音乐“金钟奖”获得者1人,陕西省科技创新领军人才、教学领军人才等省级人才项目获得者104人次。建有院士工作站7个、社科名家工作室3个,延安圣地英才和圣地名家人才项目获得者48人。
学校先后与210多家国内高水平大学、科研院所、企事业单位和20多个国家和地区的60余所高校建立友好合作关系。参与发起成立“延河高校人才培养联盟”“‘三山一坡’高校联盟”“红医联盟”“长征沿线六校联盟”等,与北京大学汇丰商学院合作成立延安大学乡村发展研究院。学校发挥新时代延安精神传播“辐射源”作用,依托国省平台和学科专业优势,近年来面向省内外高校、党政机关、企事业单位累计培训学员15万人。
