石家庄铁道大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年石家庄铁道大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据石家庄铁道大学官网权威发布整理的:2025年石家庄铁道大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年石家庄铁道大学录取分数线:
一、石家庄铁道大学录取分数线2025(在本省)
石家庄铁道大学2025年在河北省(普通类本科)最低录取分数为:历史类569分、物理类556分。
二、石家庄铁道大学录取分数线2025(在外省市)
1、在陕西省(普通类本科)最低录取分数为:历史类543分、物理类513分。
2、在新疆(普通类本一(单列类))最低录取分数为:文科370分。
3、在北京市(普通类本科)最低录取分数为:综合类557分。
4、在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类551分。
5、在天津市(普通类本科A)最低录取分数为:综合类587分。
三、石家庄铁道大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年石家庄铁道大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 551 | 110848 | 490 |
| 云南(本科B) | 历史类 | 584 | 4152 | 465 |
| 物理类 | 584 | 15420 | 430 | |
| 新疆(本一(单列类)) | 物理类 | 370 | 7521 | 421 |
| 新疆(本一) | 物理类 | 485 | 9922 | 421 |
| 天津(本科A) | 综合类 | 587 | 16053 | 476 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 576 | 10296 | 467 |
| 物理类 | 590 | 30107 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 481 | 29641 | 402 |
| 陕西(本科) | 历史类 | 543 | 8446 | 414 |
| 物理类 | 513 | 46447 | 394 | |
| 山西(本科) | 历史类 | 575 | 4499 | 443 |
| 物理类 | 569 | 21165 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 518 | 144465 | 441 |
| 青海(本科) | 物理类 | 434 | 8767 | 350 |
| 宁夏(本科B) | 历史类 | 521 | 1665 | 404 |
| 物理类 | 510 | 6058 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 历史类 | 581 | 2588 | 418 |
| 物理类 | 589 | 8198 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 历史类 | 549 | 7127 | 437 |
| 物理类 | 511 | 51132 | 367 | |
| 江苏(本科) | 历史类 | 568 | 15614 | 482 |
| 物理类 | 584 | 49807 | 463 | |
| 吉林(本科) | 历史类 | 576 | 2202 | 384 |
| 物理类 | 559 | 12517 | 340 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 569 | 6984 | 486 |
| 物理类 | 567 | 23516 | 429 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 544 | 12351 | 446 |
| 物理类 | 540 | 52569 | 405 | |
| 湖北(本科) | 历史类 | 568 | 9108 | 442 |
| 物理类 | 546 | 47563 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 历史类 | 547 | 3615 | 405 |
| 物理类 | 523 | 24606 | 360 | |
| 河南(本科) | 历史类 | 588 | 9488 | 471 |
| 物理类 | 613 | 32607 | 427 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 569 | 14990 | 477 |
| 物理类 | 556 | 72914 | 459 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 604 | 11462 | 480 |
| 贵州(本科) | 历史类 | 550 | 8424 | 458 |
| 物理类 | 505 | 48831 | 387 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 536 | 8443 | 402 |
| 物理类 | 549 | 25033 | 370 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 566 | 60221 | 436 |
| 历史类 | 536 | 32215 | 464 | |
| 甘肃(本科) | 历史类 | 540 | 3664 | 412 |
| 物理类 | 519 | 21428 | 374 | |
| 福建(本科) | 历史类 | 541 | 7972 | 450 |
| 物理类 | 553 | 33405 | 441 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 519 | 13219 | 438 |
| 物理类 | 502 | 60834 | 425 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 557 | 22217 | 430 |
| 安徽(本科) | 历史类 | 558 | 11713 | 477 |
| 物理类 | 556 | 63344 | 461 |
附:石家庄铁道大学简介
--------河北省重点骨干大学 省部局共建高校
学校坚持服务交通基础设施建设的初心不改,坚持服务京津冀协同发展的重心不移,强化基础研究和应用基础研究,推动前沿交叉研究,在大型基础设施健康诊断与控制、电磁环境效应、车辆动力学与机械系统故障诊断、交通基础设施抢修抢建、高端装备制造、隧道施工与变形控制、液态空气储能、智慧交通、空天信息等研究领域具有国内外领先水平。获国家级科技奖励16项,其中,国家科技进步特等奖2项、一等奖2项、二等奖9项,国家自然科学二等奖2项,国家技术发明二等奖1项;省部级科研奖励284项,其中,省部级自然科学、技术发明、科技进步、社会科学优秀成果一等奖61项。近五年来,学校主持承担国家“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然科学基金重大及重点项目、国家杰出青年科学基金、国家优秀青年科学基金、国家社科基金重点项目等各级各类项目3000多项,科研经费超15亿元。
