武汉传媒学院2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年武汉传媒学院录取分数线是多少?以下为新高考网根据武汉传媒学院官网权威发布整理的:2025年武汉传媒学院在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!

2025年武汉传媒学院录取分数线:
一、武汉传媒学院录取分数线2025(在本省)
武汉传媒学院2025年在湖北省(普通类专科)最低录取分数为:物理类195分、历史类150分。
武汉传媒学院2025年在湖北省(普通类本科)最低录取分数为:物理类428分、历史类464分。
二、武汉传媒学院录取分数线2025(在外省市)
1、在河北省(普通类专科)最低录取分数为:历史类359分、物理类328分。
2、在浙江省(普通类1段)最低录取分数为:综合类536分。
3、在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类490分。
4、在黑龙江省(普通类本科)最低录取分数为:物理类381分、历史类436分。
5、在广西省(普通类专科)最低录取分数为:历史类350分、物理类316分。
三、武汉传媒学院2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年武汉传媒学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 536 | 129810 | 490 |
| 四川(本科B) | 历史类 | 486 | 57431 | 467 |
| 物理类 | 473 | 164265 | 438 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 490 | 211711 | 441 |
| 江苏(本科) | 历史类 | 492 | 50999 | 482 |
| 物理类 | 478 | 189077 | 463 | |
| 江西(本科) | 历史类 | 501 | 37443 | 486 |
| 物理类 | 456 | 140448 | 429 | |
| 江西(专科) | 历史类 | 410 | 96708 | 290 |
| 物理类 | 240 | 259802 | 240 | |
| 湖南(本科) | 历史类 | 462 | 44697 | 446 |
| 湖北(专科) | 物理类 | 195 | 246594 | 200 |
| 历史类 | 150 | 138155 | 200 | |
| 湖北(本科) | 物理类 | 428 | 147149 | 426 |
| 历史类 | 464 | 42031 | 442 | |
| 黑龙江(本科) | 物理类 | 381 | 77329 | 360 |
| 历史类 | 436 | 17316 | 405 | |
| 河北(专科) | 历史类 | 359 | 154514 | 200 |
| 物理类 | 328 | 336795 | 200 | |
| 河北(本科) | 历史类 | 508 | 44877 | 477 |
| 贵州(专科) | 历史类 | 350 | 78619 | 180 |
| 物理类 | 299 | 198059 | 180 | |
| 贵州(本科) | 历史类 | 459 | 38542 | 458 |
| 物理类 | 403 | 143655 | 387 | |
| 广西(专科) | 历史类 | 350 | 79834 | 200 |
| 物理类 | 316 | 221169 | 200 | |
| 广西(本科) | 历史类 | 428 | 41341 | 402 |
| 物理类 | 413 | 131653 | 370 | |
| 广东(本科) | 物理类 | 485 | 192642 | 436 |
| 历史类 | 498 | 59809 | 464 | |
| 广东(专科) | 物理类 | 366 | 359553 | 200 |
| 历史类 | 406 | 154521 | 215 | |
| 福建(本科) | 物理类 | 474 | 91278 | 441 |
| 历史类 | 455 | 24376 | 450 | |
| 重庆(本科) | 历史类 | 472 | 25304 | 438 |
| 安徽(专科) | 历史类 | 417 | 75621 | 200 |
| 物理类 | 401 | 256054 | 200 | |
| 安徽(本科) | 历史类 | 477 | 44738 | 477 |
附:武汉传媒学院简介
武汉传媒学院前身是2004年开办的华中师范大学武汉影视工程学院,2007年更名为“华中师范大学武汉传媒学院”。2016年,经教育部批准,学校转设为独立设置的民办普通本科高校,并更名为“武汉传媒学院”。2024年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
学校积极参与文化强国战略,主动服务文化产业发展。近五年,教师承担纵向教科研课题254项,横向课题415项;出版教材、专著141部,师生主创的作品多次获奖,并在各大平台播出。
