新疆财经大学2025年的高考招生工作已经结束,最新录取投档线已对外公布,那今年新疆财经大学录取分数线是多少?以下为新高考网根据新疆财经大学官网权威发布整理的:2025年新疆财经大学在各省市录取分数线及位次排名一览表,欢迎2026年考生高考志愿填报参考!
2025年新疆财经大学录取分数线:
一、新疆财经大学录取分数线2025(在本省)
新疆财经大学2025年在新疆(普通类本一(单列类))最低录取分数为:理科385分、文科362分。
新疆财经大学2025年在新疆(普通类本二(单列类))最低录取分数为:理科358分、文科323分。
新疆财经大学2025年在新疆(普通类本二)最低录取分数为:理科417分、文科373分。
新疆财经大学2025年在新疆(普通类本一)最低录取分数为:理科465分、文科441分。
二、新疆财经大学录取分数线2025(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科)最低录取分数为:历史类517分、物理类497分。
2、在北京市(普通类本科)最低录取分数为:综合类475分。
3、在山东省(普通类1段)最低录取分数为:综合类471分。
4、在吉林省(普通类本科)最低录取分数为:历史类481分、物理类428分。
5、在四川省(普通类本科B)最低录取分数为:历史类528分、物理类509分。
三、新疆财经大学2025年录取分数线一览表(官方最新发布)
包含2025年新疆财经大学在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 综合类 | 497 | 175766 | 490 |
| 新疆(本一(单列类)) | 文科 | 385 | 2537 | 451 |
| 理科 | 362 | 8451 | 421 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 文科 | 358 | 4094 | 330 |
| 理科 | 323 | 15041 | 280 | |
| 新疆(本二) | 文科 | 417 | 6398 | 330 |
| 理科 | 373 | 26691 | 280 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 465 | 3384 | 451 |
| 理科 | 441 | 15479 | 421 | |
| 天津(本科A) | 综合类 | 528 | 32064 | 476 |
| 四川(本科B) | 文科 | 528 | 31015 | 467 |
| 理科 | 509 | 115134 | 438 | |
| 上海(本科) | 综合类 | 417 | 46139 | 402 |
| 陕西(本科) | 文科 | 494 | 18488 | 414 |
| 理科 | 474 | 72674 | 394 | |
| 山西(本科) | 文科 | 536 | 11238 | 443 |
| 理科 | 496 | 63361 | 419 | |
| 山东(1段) | 综合类 | 471 | 257825 | 441 |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 475 | 3838 | 404 |
| 理科 | 442 | 15926 | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 517 | 7930 | 418 |
| 理科 | 497 | 30626 | 375 | |
| 辽宁(本科) | 理科 | 452 | 80770 | 367 |
| 文科 | 470 | 20368 | 437 | |
| 江苏(本科) | 文科 | 527 | 34080 | 482 |
| 理科 | 504 | 155896 | 463 | |
| 吉林(本科) | 文科 | 481 | 10169 | 384 |
| 理科 | 428 | 47283 | 340 | |
| 江西(本科) | 文科 | 522 | 24817 | 486 |
| 理科 | 487 | 99777 | 429 | |
| 湖南(本科) | 文科 | 506 | 24616 | 446 |
| 理科 | 468 | 129773 | 405 | |
| 湖北(本科) | 文科 | 523 | 21490 | 442 |
| 理科 | 500 | 86678 | 426 | |
| 黑龙江(本科) | 文科 | 457 | 13894 | 405 |
| 理科 | 437 | 54970 | 360 | |
| 河南(本科) | 文科 | 544 | 30042 | 471 |
| 理科 | 524 | 164057 | 427 | |
| 河北(本科) | 理科 | 505 | 152124 | 459 |
| 文科 | 538 | 28223 | 477 | |
| 海南(本科) | 综合类 | 558 | 21454 | 480 |
| 贵州(本科) | 文科 | 496 | 23028 | 458 |
| 理科 | 437 | 110335 | 387 | |
| 广西(本科) | 文科 | 451 | 32099 | 402 |
| 理科 | 437 | 108550 | 370 | |
| 广东(本科) | 文科 | 521 | 42363 | 464 |
| 理科 | 505 | 156575 | 436 | |
| 甘肃(本科) | 文科 | 494 | 9171 | 412 |
| 理科 | 491 | 32386 | 374 | |
| 福建(本科) | 理科 | 493 | 75303 | 441 |
| 文科 | 490 | 16669 | 450 | |
| 重庆(本科) | 文科 | 502 | 17245 | 438 |
| 理科 | 487 | 70203 | 425 | |
| 北京(本科) | 综合类 | 475 | 44121 | 430 |
| 安徽(本科) | 文科 | 509 | 29055 | 477 |
| 理科 | 498 | 136518 | 461 |
附:新疆财经大学简介
新疆财经大学是自治区人民政府创办的重点大学之一。其前身是1950年成立的新疆省人民政府干部培训班;1959年升格为新疆财经学院;1962年转制为新疆财贸学校;1980年经国务院批准恢复新疆财经学院建制。2000年,新疆财经学院与新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建新的新疆财经学院;2007年经教育部批准,更名为新疆财经大学。
学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学和交叉学科七大学科,已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式,多学科、多层次的办学格局和体系。学校现有普通本科生16424人,硕士研究生2783人,博士研究生104人,成人本科生11000人。学校现有在编专任教师926人,具有高级职称专任教师295人,具有博士学位专任教师308人。有全国师德先进个人2人,全国优秀教师1人,入选国家百千万人才工程—国家有突出贡献中青年专家1人,获全国“五一劳动奖章”3人,享受国务院特殊津贴专家5人,入选教育部新世纪优秀人才计划项目2人,自治区有突出贡献专家2人,自治区专家顾问4人,自治区师德先进个人2人,自治区优秀教师2人,自治区优秀教育工作者1人,自治区级教学名师17人,自治区级教学能手14人。
