成都大学(在河南招生代码为5590)预计2026年在河南省计划招生人数维持在162人上下,招生专业涵盖:化学、小学教育、机械设计制造及其自动化、汉语国际教育、材料成型及控制工程等52个本科专业,最低录取分数线预测为483分左右。

一、成都大学各专业在河南招生计划表2025(2026年参考)
成都大学每年在河南的招生计划一般在6月份正式公布,以下为2025年普通批招生数据一览表(不含提前批、专项计划等特殊类型招生),可作为2026年招生趋势的参考依据。
1、物理组
本科批:成都大学2025年在河南本科批物理组招生人数共计113人,其中广播电视学2人、财务管理3人、电气工程及其自动化2人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 成都大学 | 河南 | 化学 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
| 成都大学 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 机械电子工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 车辆工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 材料科学与工程 | 4 |
| 成都大学 | 河南 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 电子信息工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 通信工程 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 人工智能 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 自动化 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 机器人工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 计算机科学与技术 | 7 |
| 成都大学 | 河南 | 软件工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 物联网工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 土木工程 | 6 |
| 成都大学 | 河南 | 测绘工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 制药工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 环境工程 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 食品科学与工程 | 4 |
| 成都大学 | 河南 | 食品质量与安全 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 安全工程 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 应急技术与管理 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 生物工程 | 4 |
| 成都大学 | 河南 | 药学 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 药物制剂 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 医学检验技术 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 护理学 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 国际经济与贸易 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 英语 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 商务英语 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 广播电视学 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 网络与新媒体 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 财务管理 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 审计学 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 建筑学 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 工程管理 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 工程造价 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 临床医学 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 法学 | 1 |
| 成都大学 | 河南 | 社会工作 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 会计学 | 1 |
2、历史组
本科批:成都大学2025年在河南本科批历史组招生人数共计49人,其中思想政治教育2人、会计学4人、汉语言文学5人。
| 院校 | 招生地区 | 招生专业 | 计划人数 |
|---|---|---|---|
| 成都大学 | 河南 | 小学教育 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 汉语国际教育 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 英语 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 泰语 | 1 |
| 成都大学 | 河南 | 商务英语 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 网络与新媒体 | 1 |
| 成都大学 | 河南 | 工商管理 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 财务管理 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 审计学 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 文化产业管理 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 旅游管理 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 会展经济与管理 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 汉语言文学 | 5 |
| 成都大学 | 河南 | 护理学 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 法学 | 4 |
| 成都大学 | 河南 | 社会工作 | 3 |
| 成都大学 | 河南 | 思想政治教育 | 2 |
| 成都大学 | 河南 | 会计学 | 4 |
以上招生计划来自河南省教育考试院,该校2026年是否面向河南招生、各专业招生多少人、选科与专业要求等情况,请以自成都大学招生官网最新发布的招生简章为准!
二、成都大学2025年在河南录取分数线及2026年预估
成都大学2026年的录取分数线,需等到当年高考录取工作全部结束后才会正式公布。对于河南考生来说,如果想了解今年报考该校大约需要多少分,可以先参考2025年普通批次的招生数据。
(一)2025年录取分数线(普通批)
2025年成都大学在河南省的录取分数线及位次如下:
物理组:(本科批)最低606分,全省位次39518名。
历史组:(本科批)最低595分,全省位次7436名。
(二)2026年录取分数线趋势预测
结合近年成都大学在河南招生分数线、录取位次分布等历史数据,综合大数据分析预测,成都大学2026年在河南省的录取分数线:
物理组:2026年本科批最低录取分数线预计在607分左右。
历史组:2026年本科批最低录取分数线预估在596分左右。
提示:该预测不代表2026年实际招生分数,最终录取分数线以当年成都大学公告为准。
相关推荐:
2024成都大学各专业录取分数线是多少分「录取最低分」
成都大学排名全国第几 多少位 (2025最新)
成都大学2025年在河南录取分数线是多少(2025~2023近三年分数位次)
