贵州数据科学与大数据技术专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?

在贵州招生数据科学与大数据技术专业的本科批高校一共有315所。在本省,有33所高校开设了数据科学与大数据技术专业,排名最好的学校是贵州大学;而在省外,有305所高校面向贵州省招生数据科学与大数据技术专业,排名最好的学校是复旦大学。
贵州数据科学与大数据技术专业本科批大学排名及分数线(一览表)
以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在贵州省招生数据科学与大数据技术专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2025年最低录取分数线。
1、贵州数据科学与大数据技术专业大学排名一览表(省内榜)
贵州本省开设数据科学与大数据技术专业(物理类)的本科批院校一共有33所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:贵州大学(585分)、贵州财经大学(510分)、贵州师范学院(475分)、贵州民族大学(500分)、贵州师范大学(493分)、贵州医科大学(492分)、贵州中医药大学(488分)、贵阳学院(485分)、贵州理工学院(480分)、铜仁学院(475分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 587 |
| 2 | 贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 587 |
| 3 | 贵州大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 585 |
| 4 | 贵州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 511 |
| 5 | 贵州财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 510 |
| 6 | 贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 508 |
| 7 | 贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 506 |
| 8 | 贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 505 |
| 9 | 贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 504 |
| 10 | 贵州民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 500 | ... |
| 24 | 兴义民族师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 453 |
| 25 | 安顺学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 448 |
| 26 | 安顺学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 447 |
| 27 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 434 |
| 28 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 428 |
| 29 | 贵州中医药大学时珍学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 421 |
| 30 | 贵阳信息科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 411 |
| 31 | 贵州黔南科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 411 |
| 32 | 贵阳人文科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 410 |
| 33 | 贵州黔南经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 406 |
2、贵州数据科学与大数据技术专业大学排名一览表(省外榜)
在贵州招生数据科学与大数据技术专业(物理类)的省外本科批院校一共有305所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:复旦大学(668分)、华东师范大学(628分)、厦门大学(617分)、西南交通大学(614分)、苏州大学(613分)、华北电力大学(北京)(612分)、对外经济贸易大学(608分)、华北电力大学(保定)(607分)、上海财经大学(605分)、中国传媒大学(601分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 671 |
| 2 | 复旦大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 668 |
| 3 | 华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 628 |
| 4 | 厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 617 |
| 5 | 西南交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 614 |
| 6 | 苏州大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 613 |
| 7 | 华北电力大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 612 |
| 8 | 对外经济贸易大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 608 |
| 9 | 华北电力大学(保定) | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 607 |
| 10 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 605 | ... |
| 296 | 阳光学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 394 |
| 297 | 哈尔滨信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 393 |
| 298 | 黑龙江外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 393 |
| 299 | 齐齐哈尔工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 393 |
| 300 | 哈尔滨剑桥学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 392 |
| 301 | 沈阳城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 392 |
| 302 | 大连东软信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 391 |
| 303 | 天津仁爱学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 389 |
| 304 | 上海杉达学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 388 |
| 305 | 海口经济学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 387 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向贵州省招生数据科学与大数据技术专业的部分院校,完整名单可在新高考网志愿模拟填报平台查询,欢迎2026年高考生参考。
相关推荐:
数据科学与大数据技术专业大学有哪些(最新排名榜一览2026)
