辽宁护理学专业大学有哪些,排名比较好的院校是哪几所?

在辽宁招生护理学专业的本科批高校一共有103所。在本省,有15所高校开设了护理学专业,排名最好的学校是中国医科大学;而在省外,有95所高校面向辽宁省招生护理学专业,排名最好的学校是天津医科大学。
辽宁护理学专业本科批大学排名及分数线(一览表)
以下由快志愿提供的数据,按录取分高低,列出了在辽宁省招生护理学专业排名较好的一本二本大学名单,包含公办和民办院校,并附上了2025年最低录取分数线。
1、辽宁护理学专业大学排名一览表(省内榜)
辽宁本省开设护理学专业(物理类)的本科批院校一共有15所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:中国医科大学(523分)、大连医科大学(510分)、大连大学(526分)、沈阳医学院(515分)、锦州医科大学(511分)、辽宁中医药大学(468分)、辽东学院(492分)、大连医科大学中山学院(452分)、辽宁中医药大学杏林学院(444分)、锦州医科大学医疗学院(437分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国医科大学 | 护理学 | 本科 | 551 |
| 2 | 大连医科大学 | 护理学 | 本科 | 528 |
| 3 | 大连大学 | 护理学 | 本科 | 526 |
| 4 | 中国医科大学 | 护理学 | 本科 | 523 |
| 5 | 沈阳医学院 | 护理学 | 本科 | 515 |
| 6 | 锦州医科大学 | 护理学 | 本科 | 511 |
| 7 | 大连医科大学 | 护理学 | 本科 | 510 |
| 8 | 辽宁中医药大学 | 护理学 | 本科 | 510 |
| 9 | 辽宁中医药大学 | 护理学 | 本科 | 506 |
| 10 | 辽东学院 | 护理学 | 本科 | 492 |
| 11 | 辽宁中医药大学 | 护理学 | 本科 | 468 |
| 12 | 大连医科大学中山学院 | 护理学 | 本科 | 452 |
| 13 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 护理学 | 本科 | 444 |
| 14 | 锦州医科大学医疗学院 | 护理学 | 本科 | 437 |
| 15 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 本科 | 423 |
2、辽宁护理学专业大学排名一览表(省外榜)
在辽宁招生护理学专业(物理类)的省外本科批院校一共有95所,排名前十的大学(含录取分数线)名单:天津医科大学(607分)、吉林大学(600分)、山东大学(595分)、重庆医科大学(571分)、哈尔滨医科大学(548分)、浙江中医药大学(550分)、延边大学(549分)、福建医科大学(548分)、成都中医药大学(544分)、河北医科大学(539分)。
| 排名 | 学校名称 | 招生专业 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津医科大学 | 护理学 | 本科 | 607 |
| 2 | 吉林大学 | 护理学 | 本科 | 600 |
| 3 | 山东大学 | 护理学 | 本科 | 595 |
| 4 | 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 571 |
| 5 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科 | 570 |
| 6 | 浙江中医药大学 | 护理学 | 本科 | 550 |
| 7 | 延边大学 | 护理学 | 本科 | 549 |
| 8 | 福建医科大学 | 护理学 | 本科 | 548 |
| 9 | 哈尔滨医科大学 | 护理学 | 本科 | 548 |
| 10 | 成都中医药大学 | 护理学 | 本科 | 544 | ... |
| 86 | 西安翻译学院 | 护理学 | 本科 | 440 |
| 87 | 广州新华学院 | 护理学 | 本科 | 434 |
| 88 | 齐齐哈尔工程学院 | 护理学 | 本科 | 434 |
| 89 | 长春建筑学院 | 护理学 | 本科 | 433 |
| 90 | 上海建桥学院 | 护理学 | 本科 | 432 |
| 91 | 广州南方学院 | 护理学 | 本科 | 421 |
| 92 | 陕西国际商贸学院 | 护理学 | 本科 | 421 |
| 93 | 丽江文化旅游学院 | 护理学 | 本科 | 415 |
| 94 | 三亚学院 | 护理学 | 本科 | 414 |
| 95 | 海南医科大学 | 护理学 | 本科 | 367 |
注:由于篇幅有限,以上仅列出了面向辽宁省招生护理学专业的部分院校,欢迎2026年高考生参考,完整名单可在新高考网志愿填报助手查询。
相关推荐:
护理学专业大学有哪些(2026最新排名榜一览)
