一、2026年甘肃高考要想上985大学最低需要多少分?
按照985大学2025年在甘肃录取的分数线:

1、甘肃物理类考生最低需要408分(位次76099)才能上985大学,低分的985院校有四川大学(408分)、中央民族大学(529分)、吉林大学(531分)。
2、甘肃历史类考生最低需要487分(位次10200)才能上985大学,低分的985院校有四川大学(487分)、中央民族大学(499分)、西北农林科技大学(547分)。
二、2026年甘肃高考低分能上985大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在甘肃省低分可以上的985大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、甘肃低分能上的985院校排名(物理类)
985大学在甘肃(物理类)录取分数线较低的院校有:中央民族大学(529分)、吉林大学(531分)、兰州大学(538分)、厦门大学(539分)、西北农林科技大学(547分)、武汉大学(548分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 408 | 76099 |
| 2 | 中央民族大学 | 529 | 18086 |
| 3 | 吉林大学 | 531 | 17450 |
| 4 | 兰州大学 | 538 | 15378 |
| 5 | 厦门大学 | 539 | 15054 |
| 6 | 中国海洋大学 | 546 | 13112 |
| 7 | 湖南大学 | 546 | 13112 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 547 | 12881 |
| 9 | 武汉大学 | 548 | 12633 |
| 10 | 重庆大学 | 549 | 12400 |
| 11 | 中南大学 | 550 | 12163 |
| 12 | 山东大学 | 550 | 12163 |
| 13 | 东北大学 | 557 | 10559 |
| 14 | 华南理工大学 | 558 | 10311 |
| 15 | 东北大学秦皇岛分校 | 560 | 9859 |
| 16 | 东南大学 | 562 | 9403 |
| 17 | 中国农业大学 | 563 | 9216 |
| 18 | 华中科技大学 | 567 | 8392 |
| 19 | 大连理工大学(盘锦校区) | 572 | 7459 |
| 20 | 山东大学威海分校 | 574 | 7097 |
| 21 | 大连理工大学 | 576 | 6725 |
| 22 | 北京师范大学(珠海校区) | 577 | 6552 |
| 23 | 华东师范大学 | 577 | 6552 |
| 24 | 天津大学 | 578 | 6392 |
| 25 | 北京理工大学 | 578 | 6392 |
| 26 | 哈尔滨工业大学(威海) | 584 | 5447 |
| 27 | 中山大学 | 585 | 5292 |
| 28 | 西安交通大学 | 589 | 4731 |
| 29 | 同济大学 | 594 | 4098 |
| 30 | 北京师范大学 | 596 | 3846 |
| 31 | 南开大学 | 604 | 2962 |
| 32 | 哈尔滨工业大学 | 604 | 2962 |
| 33 | 上海交通大学 | 604 | 2962 |
| 34 | 中国人民大学 | 606 | 2761 |
| 35 | 西北工业大学 | 608 | 2554 |
| 36 | 复旦大学医学院 | 609 | 2456 |
| 37 | 上海交通大学医学院 | 614 | 2003 |
| 38 | 电子科技大学 | 617 | 1764 |
| 39 | 北京航空航天大学 | 619 | 1616 |
| 40 | 南京大学 | 623 | 1340 |
| 41 | 浙江大学 | 623 | 1340 |
| 42 | 中国科学技术大学 | 631 | 889 |
| 43 | 复旦大学 | 632 | 852 |
| 44 | 北京大学医学部 | 636 | 689 |
| 45 | 浙江大学医学院 | 640 | 531 |
| 46 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 648 | 307 |
| 47 | 北京大学 | 648 | 307 |
| 48 | 清华大学 | 654 | 182 |
| 共48所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报平台 | |||
2、甘肃低分能上的985院校排名(历史类)
985大学在甘肃(历史类)录取分数线较低的院校有:四川大学(487分)、中国农业大学(547分)、吉林大学(550分)、中国海洋大学(561分)、兰州大学(562分)、山东大学(568分)。
| 排名 | 985院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川大学 | 487 | 10200 |
| 2 | 中央民族大学 | 499 | 8446 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 547 | 3096 |
| 4 | 中国农业大学 | 547 | 3096 |
| 5 | 吉林大学 | 550 | 2892 |
| 6 | 重庆大学 | 556 | 2499 |
| 7 | 中国海洋大学 | 561 | 2200 |
| 8 | 兰州大学 | 562 | 2140 |
| 9 | 湖南大学 | 562 | 2140 |
| 10 | 山东大学 | 568 | 1799 |
| 11 | 东北大学秦皇岛分校 | 573 | 1569 |
| 12 | 山东大学威海分校 | 574 | 1528 |
| 13 | 大连理工大学 | 577 | 1404 |
| 14 | 西北工业大学 | 581 | 1240 |
| 15 | 中山大学 | 586 | 1049 |
| 16 | 电子科技大学 | 586 | 1049 |
| 17 | 华南理工大学 | 589 | 947 |
| 18 | 中南大学 | 590 | 905 |
| 19 | 天津大学 | 598 | 693 |
| 20 | 华中科技大学 | 603 | 579 |
| 21 | 厦门大学 | 606 | 521 |
| 22 | 华东师范大学 | 606 | 521 |
| 23 | 武汉大学 | 608 | 478 |
| 24 | 哈尔滨工业大学 | 608 | 478 |
| 25 | 西安交通大学 | 609 | 463 |
| 26 | 北京理工大学 | 612 | 409 |
| 27 | 南开大学 | 613 | 390 |
| 28 | 北京航空航天大学 | 616 | 332 |
| 29 | 北京师范大学 | 618 | 294 |
| 30 | 同济大学 | 622 | 235 |
| 31 | 南京大学 | 625 | 199 |
| 32 | 上海交通大学 | 629 | 157 |
| 33 | 中国人民大学 | 631 | 129 |
| 34 | 浙江大学 | 636 | 97 |
| 35 | 复旦大学 | 642 | 68 |
| 36 | 清华大学 | 646 | 43 |
| 37 | 北京大学 | 648 | 36 |
| 共37所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | |||
相关推荐:
在甘肃985大学录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
