高考509分左右能上的好大学有(推荐10所):太原理工大学(最低509分)、南昌大学(最低509分)、北方工业大学(最低509分)、河北东方学院(最低509分)、北京科技大学天津学院(最低509分)、山东航空学院(最低509分)、临沂大学(最低509分)、黑龙江八一农垦大学(最低509分)、北京印刷学院(最低509分)、浙江科技大学(最低495分)。

2026年高考509分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、天津(综合类)、黑龙江(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了509分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)509分能上的大学
黑龙江省(历史类)
2025年黑龙江历史类509分左右录取的大学名单,省内:哈尔滨师范大学(最低512分)、齐齐哈尔大学(最低511分);省外:四川旅游学院(最低512分)、吉林警察学院(最低512分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 吉林警察学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 512 / 6703 | 本科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 511 / 6816 | 本科 |
| 金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 511 / 6816 | 本科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 511 / 6816 | 本科 |
| 江苏科技大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 511 / 6816 | 本科 |
| 山东师范大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 511 / 6816 | 本科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 510 / 6935 | 本科 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 510 / 6935 | 本科 |
| 湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510 / 6935 | 本科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 510 / 6935 | 本科 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 509 / 7058 | 本科 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 509 / 7058 | 本科 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 509 / 7058 | 本科 |
| 西华师范大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 509 / 7058 | 本科 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 509 / 7058 | 本科 |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 509 / 7058 | 本科 |
| 山东政法学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 509 / 7058 | 本科 |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 508 / 7177 | 本科 |
| 长沙学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 508 / 7177 | 本科 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 508 / 7177 | 本科 |
| 大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 508 / 7059 | 本科 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 508 / 7177 | 本科 |
| 安徽师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 508 / 7177 | 本科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 507 / 7279 | 本科 |
| 黑龙江历史类509分可上院校(172所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
黑龙江省(物理类)
2025年黑龙江物理类509分左右录取的大学名单,省内:黑龙江八一农垦大学(最低512分)、齐齐哈尔医学院(最低512分);省外:郑州航空工业管理学院(最低512分)、山西中医药大学(最低512分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 河南理工大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 河北中医药大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 512 / 28157 | 本科 |
| 长治医学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 上海工程技术大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 河北大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 成都中医药大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 511 / 28493 | 本科 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 511 / 28158 | 本科 |
| 佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 510 / 28814 | 本科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 510 / 28814 | 本科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 510 / 28814 | 本科 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 510 / 28814 | 本科 |
| 吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 510 / 28814 | 本科 |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 510 / 28494 | 本科 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 510 / 28494 | 本科 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 510 / 28814 | 本科 |
| 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 江苏 | 理科 | 510 / 28814 | 本科 |
| 黑龙江物理类509分可上院校(344所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)509分能上的大学
天津市(综合类)
2026年天津综合类509分左右录取的大学名单,省内:天津职业技术师范大学(最低511分)、天津职业技术师范大学(最低511分);省外:南京航空航天大学金城学院(最低512分)、吕梁学院(最低512分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科B |
| 吕梁学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科B |
| 重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科B |
| 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 济宁学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 济宁学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科B |
| 白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 河南科技学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 武夷学院 | 公办 | 福建 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 中原工学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 512 / 36711 | 本科A |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 511 / 37007 | 本科B |
| 燕京理工学院 | 民办 | 河北 | 综合类 | 511 / 37007 | 本科B |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 辽宁 | 综合类 | 511 / 37007 | 本科B |
| 济宁学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 511 / 37007 | 本科A |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 511 / 37007 | 本科A |
| 通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 511 / 37007 | 本科A |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 511 / 37007 | 本科A |
| 天津综合类509分可上院校(448所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)509分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科509分左右录取的大学名单,省内:新疆医科大学(最低506分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(最低486分);省外:广州中医药大学(最低512分)、浙江工商大学(最低512分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 512 / 1494 | 本一 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 512 / 1494 | 本一 |
| 华东政法大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 512 / 169 | 本一(单列类) |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 512 / 169 | 本一(单列类) |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 510 / 1567 | 本一 |
| 太原理工大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 509 / 1620 | 本一 |
| 南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 509 / 1620 | 本一 |
| 河北工业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 509 / 1620 | 本一 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 浙江 | 文科 | 508 / 1678 | 本一 |
| 西南大学(荣昌校区) | 公办 | 重庆 | 文科 | 508 / 1678 | 本一 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 507 / 1712 | 本一 |
| 兰州大学(护理类专业) | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507 / 1712 | 本一 |
| 新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 506 / 1733 | 本一 |
| 上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 506 / 1733 | 本一 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 506 / 1733 | 本一 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 506 / 1733 | 本一 |
| 华东师范大学(民族班) | 公办 | 上海 | 文科 | 506 / 202 | 本一(单列类) |
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 505 / 1756 | 本一 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 504 / 1785 | 本一 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 504 / 217 | 本一(单列类) |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 503 / 1818 | 本一 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 503 / 1818 | 本一 |
| 上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 502 / 1854 | 本一 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 502 / 1854 | 本一 |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 501 / 1893 | 本一 |
| 海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 500 / 1934 | 本一 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 500 / 239 | 本一(单列类) |
| 江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 499 / 1974 | 本一 |
| 新疆文科509分可上院校(61所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科509分左右录取的大学名单,省内:中国石油大学(北京)克拉玛依校区(最低486分);省外:广州中医药大学(最低512分)、上海理工大学(最低512分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州中医药大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 512 / 7114 | 本一 |
| 上海理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 512 / 7114 | 本一 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 512 / 7114 | 本一 |
| 中国计量大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 511 / 7223 | 本一 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 511 / 717 | 本一(单列类) |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 510 / 7323 | 本一 |
| 北京工商大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 510 / 7323 | 本一 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 510 / 7323 | 本一 |
| 合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 510 / 7323 | 本一 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 510 / 717 | 本一(单列类) |
| 北方工业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 509 / 7408 | 本一 |
| 燕山大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 508 / 7524 | 本一 |
| 北京交通大学(威海校区) | 公办 | 山东 | 理科 | 508 / 7524 | 本一 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 507 / 7609 | 本一 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 507 / 767 | 本一(单列类) |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 506 / 7694 | 本一 |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 506 / 7694 | 本一 |
| 中国地质大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 506 / 7694 | 本一 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 505 / 7798 | 本一 |
| 对外经济贸易大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 505 / 783 | 本一(单列类) |
| 四川大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 505 / 783 | 本一(单列类) |
| 成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 503 / 7995 | 本一 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 502 / 8074 | 本一 |
| 南华大学(定向) | 公办 | 湖南 | 理科 | 501 / 8180 | 本一 |
| 天津工业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 501 / 8180 | 本一 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 500 / 863 | 本一(单列类) |
| 上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 498 / 8513 | 本一 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 497 / 8616 | 本一 |
| 首都医科大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 497 / 911 | 本一(单列类) |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 497 / 8616 | 本一 |
| 中国农业大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 497 / 911 | 本一(单列类) |
| 新疆理科509分可上院校(57所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上509分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
