一、2026年吉林高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在吉林录取的分数线:

1、吉林物理类考生最低需要387分(位次58906)才能上双一流大学,低分的双一流院校有延边大学(387分)、青海大学(421分)、四川大学(422分)。
2、吉林历史类考生最低需要386分(位次21408)才能上双一流大学,低分的双一流院校有延边大学(386分)、内蒙古大学(418分)、河北工业大学(507分)。
二、2026年吉林高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在吉林省低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、吉林低分能上的双一流院校排名(物理类)
双一流大学在吉林(物理类)录取分数线较低的院校有:延边大学(387分)、四川大学(422分)、成都中医药大学(468分)、东北林业大学(480分)、石河子大学(481分)、西藏大学(481分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学 | 387 | 58906 |
| 2 | 青海大学 | 421 | 49343 |
| 3 | 四川大学 | 422 | 49045 |
| 4 | 东北农业大学 | 435 | 45161 |
| 5 | 长安大学 | 467 | 35541 |
| 6 | 成都中医药大学 | 468 | 35273 |
| 7 | 河北工业大学 | 479 | 32117 |
| 8 | 东北林业大学 | 480 | 31859 |
| 9 | 石河子大学 | 481 | 31557 |
| 10 | 西藏大学 | 481 | 31557 |
| 11 | 西南交通大学 | 494 | 27931 |
| 12 | 成都理工大学 | 501 | 26023 |
| 13 | 暨南大学 | 501 | 26023 |
| 14 | 河南大学 | 503 | 25490 |
| 15 | 合肥工业大学 | 503 | 25490 |
| 16 | 新疆大学 | 504 | 25228 |
| 17 | 内蒙古大学 | 505 | 24980 |
| 18 | 海南大学 | 511 | 23366 |
| 19 | 贵州大学 | 515 | 22372 |
| 20 | 中国矿业大学 | 515 | 22372 |
| 21 | 苏州大学 | 518 | 21673 |
| 22 | 江南大学 | 519 | 21197 |
| 23 | 云南大学 | 523 | 20218 |
| 24 | 辽宁大学 | 523 | 20473 |
| 25 | 西南大学 | 523 | 20473 |
| 26 | 南京农业大学 | 524 | 20217 |
| 27 | 西南大学(荣昌校区) | 525 | 19978 |
| 28 | 四川农业大学 | 527 | 19484 |
| 29 | 广西大学 | 528 | 19267 |
| 30 | 湘潭大学 | 529 | 19040 |
| 共147所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | |||
2、吉林低分能上的双一流院校排名(历史类)
双一流大学在吉林(历史类)录取分数线较低的院校有:延边大学(386分)、内蒙古大学(418分)、河北工业大学(507分)、西藏大学(540分)、海南大学(540分)、苏州大学(549分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 延边大学 | 386 | 21408 |
| 2 | 内蒙古大学 | 418 | 17785 |
| 3 | 河北工业大学 | 507 | 7408 |
| 4 | 成都中医药大学 | 513 | 6866 |
| 5 | 西藏大学 | 540 | 4577 |
| 6 | 海南大学 | 540 | 4577 |
| 7 | 中央美术学院 | 549 | 3896 |
| 8 | 苏州大学 | 549 | 3896 |
| 9 | 河南大学 | 550 | 3833 |
| 10 | 暨南大学 | 550 | 3833 |
| 11 | 宁波大学 | 554 | 3573 |
| 12 | 新疆大学 | 556 | 3439 |
| 13 | 天津中医药大学 | 556 | 3439 |
| 14 | 辽宁大学 | 559 | 3229 |
| 15 | 南京林业大学 | 561 | 3092 |
| 16 | 东北师范大学 | 562 | 3025 |
| 17 | 东北林业大学 | 563 | 2959 |
| 18 | 湘潭大学 | 563 | 2959 |
| 19 | 东北农业大学 | 564 | 2894 |
| 20 | 山西大学 | 566 | 2760 |
| 21 | 北京交通大学(威海校区) | 566 | 2760 |
| 22 | 宁夏大学 | 568 | 2647 |
| 23 | 贵州大学 | 570 | 2522 |
| 24 | 北京体育大学 | 570 | 2522 |
| 25 | 南昌大学 | 572 | 2418 |
| 26 | 西南大学(荣昌校区) | 572 | 2418 |
| 27 | 安徽大学 | 572 | 2418 |
| 28 | 中央财经大学 | 572 | 2418 |
| 29 | 首都师范大学 | 573 | 2356 |
| 30 | 云南大学 | 573 | 2308 |
| 共116所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿模拟填报助手 | |||
相关推荐:
在吉林双一流大学录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
