一、2026年青海高考要想上双一流大学最低需要多少分?
按照双一流大学2025年在青海录取的分数线:

1、青海物理类考生最低需要333分(位次22634)才能上双一流大学,低分的双一流院校有青海大学(333分)、新疆大学(356分)、天津中医药大学(360分)。
2、青海历史类考生最低需要382分(位次8055)才能上双一流大学,低分的双一流院校有青海大学(382分)、中央民族大学(405分)、上海音乐学院(409分)。
二、2026年青海高考低分能上双一流大学有哪些?
以下为新高考网整理的2025年在青海省低分可以上的双一流大学名单排名,包含最低投档分数、对应位次等,欢迎2026年高考志愿填报参考!
1、青海低分能上的双一流院校排名(物理类)
双一流大学在青海(物理类)录取分数线较低的院校有:青海大学(333分)、天津中医药大学(360分)、西南石油大学(371分)、上海音乐学院(404分)、江南大学(408分)、武汉理工大学(415分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海大学 | 333 | 22634 |
| 2 | 新疆大学 | 356 | 19305 |
| 3 | 天津中医药大学 | 360 | 18700 |
| 4 | 西南石油大学 | 371 | 17090 |
| 5 | 成都中医药大学 | 374 | 16648 |
| 6 | 石河子大学 | 384 | 15205 |
| 7 | 西藏大学 | 402 | 12754 |
| 8 | 上海音乐学院 | 404 | 12476 |
| 9 | 江南大学 | 408 | 11852 |
| 10 | 武汉理工大学 | 415 | 11069 |
| 11 | 云南大学 | 420 | 10316 |
| 12 | 宁夏大学 | 422 | 10173 |
| 13 | 内蒙古大学 | 425 | 9809 |
| 14 | 广州医科大学 | 427 | 9553 |
| 15 | 广西大学 | 431 | 9110 |
| 16 | 东北林业大学 | 438 | 8345 |
| 17 | 天津工业大学 | 439 | 8231 |
| 18 | 合肥工业大学 | 440 | 8142 |
| 19 | 吉林大学 | 440 | 8142 |
| 20 | 南京信息工程大学 | 445 | 7610 |
| 21 | 宁波大学 | 448 | 7323 |
| 22 | 贵州大学 | 448 | 7323 |
| 23 | 华南农业大学 | 449 | 7234 |
| 24 | 海南大学 | 449 | 7234 |
| 25 | 延边大学 | 451 | 7057 |
| 26 | 四川农业大学 | 452 | 6969 |
| 27 | 成都理工大学 | 452 | 6969 |
| 28 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 454 | 6785 |
| 29 | 长安大学 | 457 | 6535 |
| 30 | 中国地质大学(武汉) | 459 | 6277 |
| 共120所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报助手 | |||
2、青海低分能上的双一流院校排名(历史类)
双一流大学在青海(历史类)录取分数线较低的院校有:青海大学(382分)、上海音乐学院(409分)、中央美术学院(409分)、天津中医药大学(439分)、西藏大学(450分)、石河子大学(459分)。
| 排名 | 双一流院校 | 投档分数(2025) | 对应位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青海大学 | 382 | 8055 |
| 2 | 中央民族大学 | 405 | 6239 |
| 3 | 上海音乐学院 | 409 | 5893 |
| 4 | 中央美术学院 | 409 | 5893 |
| 5 | 新疆大学 | 431 | 4360 |
| 6 | 天津中医药大学 | 439 | 3863 |
| 7 | 西藏大学 | 450 | 3203 |
| 8 | 宁夏大学 | 455 | 2935 |
| 9 | 石河子大学 | 459 | 2731 |
| 10 | 首都师范大学 | 473 | 2146 |
| 11 | 南昌大学 | 477 | 1978 |
| 12 | 暨南大学 | 481 | 1836 |
| 13 | 合肥工业大学(宣城校区) | 482 | 1803 |
| 14 | 延边大学 | 486 | 1677 |
| 15 | 合肥工业大学 | 488 | 1610 |
| 16 | 江南大学 | 488 | 1583 |
| 17 | 贵州大学 | 489 | 1582 |
| 18 | 东北林业大学 | 490 | 1556 |
| 19 | 海南大学 | 496 | 1404 |
| 20 | 北京体育大学 | 498 | 1359 |
| 21 | 武汉理工大学 | 498 | 1359 |
| 22 | 东北师范大学 | 499 | 1329 |
| 23 | 西南大学(荣昌校区) | 503 | 1238 |
| 24 | 湘潭大学 | 503 | 1238 |
| 25 | 中国药科大学 | 503 | 1238 |
| 26 | 郑州大学 | 504 | 1212 |
| 27 | 长安大学 | 504 | 1212 |
| 28 | 大连海事大学 | 506 | 1164 |
| 29 | 华中师范大学 | 507 | 1146 |
| 30 | 中国地质大学(武汉) | 509 | 1069 |
| 共73所(含分校),完整院校及专业分,详见:新高考网志愿填报系统 | |||
相关推荐:
在青海双一流大学录取分数线一览表2025(含最低位次排名)
