长春大学2025年在河南最低录取分数线如下:

1、【物理类】普通类本科批:最低464分,最高556分,中外合作本科批:最低482分,最高515分。
2、【历史类】普通类本科批:最低506分,最高564分,中外合作本科批:最低514分。
重要提醒:历史类514分为中外合作办学专业组,学费较高,考生请结合家庭经济情况谨慎报考。
下文为2023-2025年长春大学历年在河南招生的最低录取分数线及位次,考生可参考最近三年趋势预测今年河南高考多少分能上长春大学。
一、长春大学近三年在河南录取分数线概况
2025年长春大学在河南录取分数线最低为:【物理类】普通类本科批464分,中外合作本科批482分;【历史类】普通类本科批506分,中外合作本科批514分。
2024年长春大学在河南录取分数线最低为:【理科】普通类本二批463分;【文科】普通类本二批473分。
2023年长春大学在河南录取分数线最低为:【理科】普通类本二批460分;【文科】普通类本二批466分。
历年各批次招生详细数据,详见如下表格,或通过高考志愿模拟填报助手进行查询对比。
二、长春大学近三年在河南的录取分数线一览表(2023-2025)
建议重点关注近三年的录取位次排名,可以将长春大学历年在河南招生的最低录取分数线及位次进行对比。
(一)2025年长春大学在河南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类(607组) | 本科 | 464 | 279857 | 427 |
| 2025 | 物理类(610组) | 本科 | 470 | 268081 | 427 |
| 2025 | 物理类(609组) | 本科 | 477 | 254511 | 427 |
| 2025 | 物理类(205组)(中外合作) | 本科 | 482 | 244712 | 427 |
| 2025 | 物理类(603组) | 本科 | 486 | 236802 | 427 |
| 2025 | 物理类(202组)(中外合作) | 本科 | 492 | 225208 | 427 |
| 2025 | 物理类(203组)(中外合作) | 本科 | 495 | 219377 | 427 |
| 2025 | 物理类(106组) | 本科 | 503 | 203899 | 427 |
| 2025 | 物理类(604组) | 本科 | 504 | 201911 | 427 |
| 2025 | 物理类(608组) | 本科 | 504 | 201911 | 427 |
| 2025 | 物理类(105组) | 本科 | 506 | 197957 | 427 |
| 2025 | 物理类(206组)(中外合作) | 本科 | 511 | 188315 | 427 |
| 2025 | 物理类(204组)(中外合作) | 本科 | 512 | 186510 | 427 |
| 2025 | 物理类(201组)(中外合作) | 本科 | 514 | 182751 | 427 |
| 2025 | 物理类(207组)(中外合作) | 本科 | 515 | 180864 | 427 |
| 2025 | 物理类(110组) | 本科 | 517 | 177095 | 427 |
| 2025 | 物理类(602组) | 本科 | 517 | 177095 | 427 |
| 2025 | 物理类(601组) | 本科 | 523 | 165927 | 427 |
| 2025 | 物理类(104组) | 本科 | 525 | 162191 | 427 |
| 2025 | 物理类(111组) | 本科 | 534 | 145853 | 427 |
| 2025 | 物理类(107组) | 本科 | 539 | 136912 | 427 |
| 2025 | 物理类(103组) | 本科 | 551 | 116078 | 427 |
| 2025 | 物理类(101组) | 本科 | 552 | 114348 | 427 |
| 2025 | 物理类(109组) | 本科 | 553 | 112668 | 427 |
| 2025 | 物理类(102组) | 本科 | 556 | 107719 | 427 |
| 2025 | 历史类(614组) | 本科 | 506 | 57662 | 471 |
| 2025 | 历史类(613组) | 本科 | 511 | 53588 | 471 |
| 2025 | 历史类(208组)(中外合作) | 本科 | 514 | 51305 | 471 |
| 2025 | 历史类(606组) | 本科 | 517 | 48853 | 471 |
| 2025 | 历史类(612组) | 本科 | 528 | 40663 | 471 |
| 2025 | 历史类(605组) | 本科 | 538 | 33721 | 471 |
| 2025 | 历史类(113组) | 本科 | 539 | 33084 | 471 |
| 2025 | 历史类(119组) | 本科 | 541 | 31867 | 471 |
| 2025 | 历史类(112组) | 本科 | 543 | 30657 | 471 |
| 2025 | 历史类(117组) | 本科 | 543 | 30657 | 471 |
| 2025 | 历史类(114组) | 本科 | 544 | 30042 | 471 |
| 2025 | 历史类(611组) | 本科 | 545 | 29443 | 471 |
| 2025 | 历史类(115组) | 本科 | 548 | 27643 | 471 |
| 2025 | 历史类(116组) | 本科 | 549 | 27076 | 471 |
| 2025 | 历史类(118组) | 本科 | 564 | 19144 | 471 |
(二)2024年长春大学在河南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本二 | 463 | 211008 | 396 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 466 | 205769 | 396 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 471 | 196900 | 396 |
| 2024 | 理科 | 本二 | 471 | 196900 | 396 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 473 | 58074 | 428 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 484 | 49586 | 428 |
| 2024 | 文科 | 本二 | 503 | 36361 | 428 |
(三)2023年长春大学在河南录取分数线
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科 | 本二 | 460 | 223738 | 409 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 466 | 212192 | 409 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 208260 | 409 |
| 2023 | 理科 | 本二 | 512 | 128863 | 409 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 466 | 97978 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 514 | 48434 | 465 |
| 2023 | 文科 | 本二 | 535 | 31980 | 465 |
本统计由新高考网依据长春大学本科招生网、河南省教育考试院等官方渠道发布的信息整理而成,涵盖普通类批次(含中外合作办学)录取数据,未纳入提前批、各类专项计划及预科等特殊招生类型。数据经多方核对,仅供参考。
相关推荐:
长春大学王牌优势专业有哪些(附排名榜)
长春大学怎么样好不好(口碑_全国排名)
