武汉理工大学2026年招生计划已经发布:招生计划包含各专业的招生目录、招生人数等,2026年武汉理工大学各专业录取分数预估是多少?今年最低多少分能考上?以下为新高考网根据武汉理工大学官网公布整理的:武汉理工大学各专业2025年在各省市的录取分数线,来预测指导2026年的高考志愿填报!

一:2025年武汉理工大学各专业录取分数线(2026年参考)
1、武汉理工大学(本科批)2025年在吉林省历史类最低录取分为583分,录取位次1849。其中思想政治教育590分,经济学类589分,工商管理类585分,
2、武汉理工大学(本科批)2025年在吉林省物理类最低录取分为566分,录取位次11138。其中交通设备与控制工程608分,自动化类607分,车辆工程605分,
附:2025年武汉理工大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
| 院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 武汉理工大学 | 经济学类 | 本科批(历史) | 589 |
| 武汉理工大学 | 法学类 | 本科批(历史) | 590 |
| 武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 本科批(历史) | 583 |
| 武汉理工大学 | 网络与新媒体 | 本科批(历史) | 584 |
| 武汉理工大学 | 工商管理类 | 本科批(历史) | 585 |
| 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 本科批(历史) | 590 |
| 武汉理工大学 | 机械工程 | 本科批(物理) | 608 |
| 武汉理工大学 | 交通设备与控制工程 | 本科批(物理) | 608 |
| 武汉理工大学 | 数字经济 | 本科批(物理) | 600 |
| 武汉理工大学 | 数学类 | 本科批(物理) | 598 |
| 武汉理工大学 | 地理信息科学 | 本科批(物理) | 598 |
| 武汉理工大学 | 机械类 | 本科批(物理) | 603 |
| 武汉理工大学 | 机械类 | 本科批(物理) | 602 |
| 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(物理) | 602 |
| 武汉理工大学 | 工业设计 | 本科批(物理) | 598 |
| 武汉理工大学 | 车辆工程 | 本科批(物理) | 605 |
| 武汉理工大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 601 |
| 武汉理工大学 | 能源与动力工程 | 本科批(物理) | 602 |
| 武汉理工大学 | 电子信息类 | 本科批(物理) | 603 |
| 武汉理工大学 | 电子信息类 | 本科批(物理) | 604 |
| 武汉理工大学 | 光电信息科学与工程 | 本科批(物理) | 602 |
| 武汉理工大学 | 人工智能 | 本科批(物理) | 603 |
| 武汉理工大学 | 自动化类 | 本科批(物理) | 607 |
| 武汉理工大学 | 计算机类 | 本科批(物理) | 604 |
| 武汉理工大学 | 土木类 | 本科批(物理) | 597 |
| 武汉理工大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批(物理) | 601 |
| 武汉理工大学 | 化工与制药类 | 本科批(物理) | 599 |
| 武汉理工大学 | 交通运输类 | 本科批(物理) | 599 |
| 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 本科批(物理) | 601 |
| 武汉理工大学 | 环境科学与工程类 | 本科批(物理) | 597 |
| 武汉理工大学 | 建筑学 | 本科批(物理) | 599 |
| 武汉理工大学 | 管理科学与工程类 | 本科批(物理) | 600 |
| 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 本科批(物理) | 602 |
| 武汉理工大学 | 海事管理 | 本科批(物理) | 599 |
| 武汉理工大学 | 物流工程 | 本科批(物理) | 600 |
| 武汉理工大学 | 生物科学类 | 本科批(物理) | 566 |
| 武汉理工大学 | 材料类 | 本科批(物理) | 580 |
二、武汉理工大学录取分数线2025(在其他省市)
以下为武汉理工大学2025年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
| 省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江(1段) | 武汉理工大学 | 综合类 | 612 | 39262 | 490 |
| 云南(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(02组) | 601 | 2112 | 465 |
| 武汉理工大学 | 历史类(03组) | 594 | 2816 | 465 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(01组) | 591 | 3165 | 465 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(02组) | 612 | 6528 | 430 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(05组) | 606 | 8153 | 430 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(01组) | 605 | 8388 | 430 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(03组) | 593 | 12141 | 430 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(04组) | 584 | 15420 | 430 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(99组) | 587 | 14254 | 430 | |
| 新疆(本一批) | 武汉理工大学 | 文科 | 473 | 401 | 451 |
| 武汉理工大学 | 文科 | 438 | 905 | 451 | |
| 武汉理工大学 | 理科 | 449 | 2022 | 421 | |
| 武汉理工大学 | 理科 | 425 | 3089 | 421 | |
| 武汉理工大学 | 文科 | 523 | 1182 | 451 | |
| 武汉理工大学 | 理科 | 555 | 3682 | 421 | |
| 天津(本科批) | 武汉理工大学 | 综合类(03组) | 647 | 3863 | 476 |
| 武汉理工大学 | 综合类(04组) | 637 | 5379 | 476 | |
| 武汉理工大学 | 综合类(06组) | 631 | 6375 | 476 | |
| 武汉理工大学 | 综合类(07组) | 624 | 7725 | 476 | |
| 武汉理工大学 | 综合类(05组) | 621 | 8339 | 476 | |
| 四川(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(103组) | 605 | 3772 | 467 |
| 武汉理工大学 | 历史类(101组) | 600 | 4584 | 467 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(102组) | 597 | 5148 | 467 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(103组) | 628 | 9704 | 438 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(102组) | 627 | 10101 | 438 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(105组) | 618 | 13814 | 438 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(104组) | 612 | 16680 | 438 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(107组) | 605 | 20484 | 438 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(106组) | 601 | 22824 | 438 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(101组) | 600 | 23461 | 438 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(101组) | 606 | 19899 | 438 | |
| 上海(本科批) | 武汉理工大学 | 综合类(02组) | 559 | 8336 | 402 |
| 武汉理工大学 | 综合类(01组) | 544 | 12020 | 402 | |
| 陕西(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(107组) | 594 | 2523 | 414 |
| 武汉理工大学 | 历史类(106组) | 582 | 3511 | 414 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(102组) | 619 | 7117 | 394 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(103组) | 599 | 11537 | 394 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(104组) | 594 | 12661 | 394 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(208组) | 591 | 13498 | 394 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(505组) | 586 | 15016 | 394 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(209组) | 577 | 17815 | 394 | |
| 山西(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(002组) | 604 | 1624 | 443 |
| 武汉理工大学 | 历史类(001组) | 593 | 2505 | 443 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(302组) | 621 | 5536 | 419 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(303组) | 612 | 7414 | 419 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(304组) | 585 | 15115 | 419 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(305组) | 569 | 21165 | 419 | |
| 山东(1段) | 武汉理工大学 | 综合类 | 589 | 33042 | 441 |
| 武汉理工大学 | 综合类 | 575 | 47730 | 441 | |
| 青海(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类 | 511 | 1044 | 406 |
| 武汉理工大学 | 历史类 | 498 | 1359 | 406 | |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 486 | 4222 | 350 | |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 415 | 11069 | 350 | |
| 宁夏(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(703组) | 549 | 867 | 404 |
| 武汉理工大学 | 历史类(0w2组) | 541 | 1069 | 404 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(001组) | 541 | 1069 | 404 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(5w4组) | 536 | 3701 | 372 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(001组) | 524 | 4704 | 372 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(502组) | 533 | 3926 | 372 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(5A3组) | 477 | 10037 | 372 | |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 521 | 4947 | 372 | |
| 内蒙古(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(007组) | 612 | 1057 | 418 |
| 武汉理工大学 | 历史类(006组) | 606 | 1303 | 418 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(101组) | 596 | 1756 | 418 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(002组) | 627 | 2885 | 375 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(004组) | 613 | 4517 | 375 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(100组) | 610 | 4935 | 375 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(005组) | 594 | 7337 | 375 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(003组) | 601 | 6184 | 375 | |
| 辽宁(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类 | 591 | 2702 | 437 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 585 | 18711 | 367 | |
| 江苏(本科批) | 武汉理工大学 | 物理类(04组) | 642 | 7121 | 463 |
| 武汉理工大学 | 物理类(05组) | 641 | 7529 | 463 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(03组) | 641 | 7529 | 463 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(06组) | 616 | 21735 | 463 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(07组) | 599 | 34889 | 463 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(01组) | 592 | 7818 | 482 | |
| 吉林(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(003组) | 583 | 1849 | 384 |
| 武汉理工大学 | 历史类(004组) | 590 | 1535 | 384 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(005组) | 608 | 4527 | 340 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(008组) | 580 | 8621 | 340 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(006组) | 597 | 5939 | 340 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(007组) | 566 | 11138 | 340 | |
| 江西(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(103组) | 598 | 2407 | 486 |
| 武汉理工大学 | 历史类(102组) | 592 | 3011 | 486 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(101组) | 596 | 2621 | 486 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(504组) | 619 | 3966 | 429 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(503组) | 616 | 4535 | 429 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(505组) | 615 | 4821 | 429 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(507组) | 598 | 9568 | 429 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(506组) | 595 | 10511 | 429 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(562组) | 587 | 13828 | 429 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(502组) | 583 | 15345 | 429 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(561组) | 580 | 16841 | 429 | |
| 湖南(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(103组) | 591 | 3340 | 446 |
| 武汉理工大学 | 历史类(204组) | 585 | 4157 | 446 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(106组) | 637 | 4322 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(108组) | 631 | 5624 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(107组) | 630 | 5842 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(110组) | 611 | 11512 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(109组) | 624 | 7431 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(314组) | 608 | 12636 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(211组) | 606 | 13439 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(313组) | 597 | 17176 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(212组) | 596 | 17619 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(205组) | 596 | 17619 | 405 | |
| 黑龙江(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(002组) | 591 | 1139 | 405 |
| 武汉理工大学 | 历史类(001组) | 572 | 2045 | 405 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(005组) | 578 | 10157 | 360 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(006组) | 572 | 11398 | 360 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(007组) | 413 | 64470 | 360 | |
| 河南(本科特殊批) | 武汉理工大学 | 物理类(G01组) | 627 | 20939 | 427 |
| 河南(本科批) | 武汉理工大学 | 物理类(103组) | 652 | 7511 | 427 |
| 武汉理工大学 | 物理类(105组) | 637 | 14500 | 427 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(104组) | 651 | 7914 | 427 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(208组) | 631 | 18242 | 427 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(313组) | 623 | 23980 | 427 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(314组) | 621 | 25611 | 427 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(209组) | 611 | 34569 | 427 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(210组) | 621 | 25611 | 427 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(107组) | 613 | 3645 | 471 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(106组) | 610 | 4141 | 471 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(211组) | 605 | 5105 | 471 | |
| 河北(本科批) | 武汉理工大学 | 物理类 | 590 | 35284 | 459 |
| 武汉理工大学 | 历史类 | 606 | 4745 | 477 | |
| 海南(本科批) | 武汉理工大学 | 综合类(04组) | 678 | 2903 | 480 |
| 武汉理工大学 | 综合类(80组) | 659 | 4314 | 480 | |
| 武汉理工大学 | 综合类(03组) | 666 | 3746 | 480 | |
| 贵州(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类 | 593 | 2703 | 458 |
| 武汉理工大学 | 历史类 | 592 | 2802 | 458 | |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 591 | 9239 | 387 | |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 581 | 11858 | 387 | |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 548 | 24235 | 387 | |
| 广西(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(106组) | 586 | 2181 | 402 |
| 武汉理工大学 | 历史类(105组) | 582 | 2506 | 402 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(719组) | 581 | 2580 | 402 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(102组) | 615 | 3406 | 370 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(101组) | 615 | 3434 | 370 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(103组) | 614 | 3539 | 370 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(104组) | 592 | 8295 | 370 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(759组) | 589 | 9202 | 370 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(507组) | 587 | 9745 | 370 | |
| 广东(本科批) | 武汉理工大学 | 物理类(207组) | 627 | 10809 | 436 |
| 武汉理工大学 | 物理类(205组) | 627 | 10815 | 436 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(206组) | 625 | 11636 | 436 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(216组) | 610 | 19546 | 436 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(213组) | 609 | 20670 | 436 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(209组) | 598 | 28152 | 436 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(212组) | 595 | 30505 | 436 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(215组) | 596 | 6086 | 464 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(201组) | 590 | 7711 | 464 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(217组) | 588 | 8472 | 464 | |
| 甘肃(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类(003组) | 558 | 2374 | 412 |
| 武汉理工大学 | 历史类(004组) | 576 | 1448 | 412 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(901组) | 551 | 2821 | 412 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(006组) | 579 | 6206 | 374 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(008组) | 571 | 7626 | 374 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(902组) | 561 | 9623 | 374 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(005组) | 559 | 10086 | 374 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(007组) | 545 | 13354 | 374 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(002组) | 539 | 15054 | 374 | |
| 福建(本科批) | 武汉理工大学 | 物理类(500组) | 607 | 10504 | 441 |
| 武汉理工大学 | 物理类(500组) | 593 | 15145 | 441 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(999组) | 587 | 2749 | 450 | |
| 重庆(本科批) | 武汉理工大学 | 历史类 | 577 | 3464 | 438 |
| 武汉理工大学 | 物理类 | 589 | 15346 | 425 | |
| 北京(本科批) | 武汉理工大学 | 综合类(01组) | 611 | 9523 | 430 |
| 武汉理工大学 | 综合类(02组) | 607 | 10332 | 430 | |
| 武汉理工大学 | 综合类(04组) | 606 | 10538 | 430 | |
| 武汉理工大学 | 综合类(03组) | 603 | 11195 | 430 | |
| 安徽(本科批) | 武汉理工大学 | 物理类(007组) | 643 | 5809 | 461 |
| 武汉理工大学 | 物理类(009组) | 639 | 7281 | 461 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(008组) | 642 | 6358 | 461 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(006组) | 639 | 7279 | 461 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(010组) | 625 | 12680 | 461 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(005组) | 611 | 20177 | 461 | |
| 武汉理工大学 | 物理类(011组) | 624 | 12937 | 461 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(002组) | 599 | 3459 | 477 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(003组) | 607 | 2597 | 477 | |
| 武汉理工大学 | 历史类(001组) | 598 | 3609 | 477 |
注:武汉理工大学各专业组在各省录取分数线及位次,来自武汉理工大学本科招生网及各省教育考试院官网,欢迎参考!
附:武汉理工大学简介
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学127年特别是近70年来,学校共培养了近70万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,是我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。学校现有普通本科生37000余人,博士、硕士生23000余人,留学生950余人。
