高考446分左右能上的好大学有(推荐10所):大连交通大学(最低446分)、安徽财经大学(最低446分)、长江大学(最低446分)、吉林司法警官职业学院(最低446分)、海南软件职业技术学院(最低446分)、陕西国际商贸学院(最低446分)、烟台南山学院(最低446分)、唐山职业技术学院(最低446分)、湖北文理学院理工学院(最低446分)、晋中学院(最低444分)。

2026年高考446分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、海南(综合类)、内蒙古(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了446分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)446分能上的大学
内蒙古(历史类)
2025年内蒙古历史类446分左右录取的大学名单,省内:内蒙古大学创业学院(最低448分)、内蒙古鸿德文理学院(最低442分);省外:西安铁路职业技术学院(最低449分)、武汉纺织大学外经贸学院(最低449分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 449 / 16333 | 专科 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 吉林艺术学院 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 449 / 16333 | 本科 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 448 / 16471 | 专科 |
| 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 448 / 16471 | 专科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 历史类 | 448 / 16471 | 本科 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 448 / 16471 | 本科 |
| 重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 448 / 16471 | 本科 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 448 / 16471 | 本科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 448 / 16471 | 本科 |
| 昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 历史类 | 448 / 16471 | 本科 |
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 447 / 16617 | 专科 |
| 北京交通运输职业学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 447 / 16617 | 专科 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 447 / 16617 | 专科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 447 / 16617 | 本科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 447 / 16617 | 本科 |
| 三亚学院 | 民办 | 海南 | 历史类 | 447 / 16617 | 本科 |
| 齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 447 / 16617 | 本科 |
| 大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 447 / 16617 | 本科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 447 / 16617 | 本科 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 历史类 | 446 / 16745 | 本科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 446 / 16745 | 本科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 446 / 16745 | 本科 |
| 武汉学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 446 / 16745 | 本科 |
| 内蒙古历史类446分可上院校(190所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
内蒙古(物理类)
2025年内蒙古物理类446分左右录取的大学名单,省内:赤峰学院(最低449分)、赤峰学院(最低448分);省外:湖北医药学院药护学院(最低449分)、湖南人文科技学院(最低449分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 榆林学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 河北医科大学临床学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 南华大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 449 / 45369 | 本科 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 广西科技大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 448 / 45695 | 本科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 北京服装学院 | 公办 | 北京 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 淮南师范学院 | 公办 | 安徽 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 呼和浩特民族学院 | 公办 | 内蒙古 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 物理类 | 447 / 46038 | 本科 |
| 内蒙古物理类446分可上院校(310所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
二、在新高考省份(综合类)446分能上的大学
海南省(综合类)
2026年海南综合类446分左右录取的大学名单,省内:海南软件职业技术学院(最低446分)、海南卫生健康职业学院(最低442分);省外:黔南民族医学高等专科学校(最低449分)、武汉外语外事职业学院(最低449分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 449 / 50833 | 专科 |
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 综合类 | 449 / 50833 | 专科 |
| 江西婺源茶业职业学院 | 公办 | 江西 | 综合类 | 449 / 50833 | 专科 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 448 / 51010 | 专科 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 448 / 51010 | 专科 |
| 重庆海联职业技术学院 | 民办 | 重庆 | 综合类 | 448 / 51010 | 专科 |
| 湖南城建职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 447 / 51226 | 专科 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 吉林 | 综合类 | 446 / 51457 | 专科 |
| 海南软件职业技术学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 446 / 51457 | 专科 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 446 / 51457 | 专科 |
| 山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 446 / 51457 | 专科 |
| 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 446 / 51457 | 专科 |
| 河北建材职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 445 / 51647 | 专科 |
| 济南工程职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 445 / 51647 | 专科 |
| 黑龙江职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 445 / 51647 | 专科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 445 / 51647 | 专科 |
| 淮南职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 444 / 51888 | 专科 |
| 济源职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 444 / 51888 | 专科 |
| 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 444 / 51888 | 专科 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 444 / 51888 | 专科 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 443 / 52071 | 专科 |
| 濮阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 443 / 52071 | 专科 |
| 黔南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 443 / 52071 | 专科 |
| 恩施职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 442 / 52305 | 专科 |
| 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 综合类 | 442 / 52305 | 专科 |
| 太原学院 | 公办 | 山西 | 综合类 | 442 / 52305 | 本科预科班 |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 441 / 52544 | 专科 |
| 云南国土资源职业学院 | 公办 | 云南 | 综合类 | 441 / 52544 | 专科 |
| 山东旅游职业学院 | 公办 | 山东 | 综合类 | 441 / 52544 | 专科 |
| 江西航空职业技术学院 | 民办 | 江西 | 综合类 | 440 / 52739 | 专科 |
| 陕西工商职业学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 440 / 52739 | 专科 |
| 海南综合类446分可上院校(76所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)446分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科446分左右录取的大学名单,省内:新疆医科大学(最低441分);省外:北京联合大学(最低449分)、山东航空学院(最低449分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 449 / 700 | 本一(单列类) |
| 华中师范大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 449 / 700 | 本一(单列类) |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 东北师范大学(民族班) | 公办 | 吉林 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 447 / 4313 | 本二 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 447 / 4313 | 本二 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 446 / 4366 | 本二 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 445 / 4421 | 本二 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 445 / 4421 | 本二 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 444 / 793 | 本一(单列类) |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 444 / 793 | 本一(单列类) |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 444 / 793 | 本一(单列类) |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 443 / 4534 | 本二 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 443 / 4534 | 本二 |
| 湖南师范大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 文科 | 443 / 814 | 本一(单列类) |
| 新疆文科446分可上院校(122所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科446分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分)、石河子大学(最低446分);省外:西南财经大学(民族班)(最低449分)、武汉理工大学(民族班)(最低449分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449 / 14401 | 本一 |
| 西南财经大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 武汉理工大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 448 / 14553 | 本一 |
| 西南交通大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 448 / 2047 | 本一(单列类) |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 447 / 14683 | 本二 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 447 / 2096 | 本一(单列类) |
| 湖南大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 理科 | 447 / 2096 | 本一(单列类) |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 哈尔滨工程大学(民族班) | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 446 / 2096 | 本一(单列类) |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 445 / 14955 | 本一 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 445 / 14955 | 本一 |
| 中南财经政法大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 445 / 2145 | 本一(单列类) |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 444 / 15087 | 本一 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 华东师范大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 443 / 15218 | 本二 |
| 华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 理科 | 443 / 2239 | 本一(单列类) |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 443 / 2239 | 本一(单列类) |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 442 / 15348 | 本一 |
| 上海中医药大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 442 / 15348 | 本一 |
| 内蒙古大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 442 / 15348 | 本一 |
| 新疆理科446分可上院校(140所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上446分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
