高考447分左右能上的好大学有(推荐10所):武汉轻工大学(最低447分)、浙江传媒学院(最低447分)、贵州医科大学(最低447分)、中国海洋大学(最低447分)、长沙医学院(最低447分)、淮南师范学院(最低447分)、聊城大学东昌学院(最低447分)、郑州商学院(最低447分)、甘肃医学院(最低447分)、西北民族大学(最低447分)。

2026年高考447分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、上海(综合类)、宁夏(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了447分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)447分能上的大学
宁夏(历史类)
2025年宁夏历史类447分左右录取的大学名单,省内:宁夏职业技术大学(最低448分)、宁夏大学(最低448分);省外:内蒙古艺术学院(最低450分)、西南财经大学天府学院(最低449分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古艺术学院 | 公办 | 内蒙古 | 历史类 | 450 / 5508 | 本科B |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 449 / 5571 | 本科B |
| 拉萨师范学院 | 公办 | 西藏 | 历史类 | 449 / 5571 | 本科B |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 449 / 5571 | 本科B |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 449 / 5571 | 本科B |
| 宁夏职业技术大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 448 / 5648 | 本科B |
| 新疆艺术学院 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 448 / 5648 | 本科B |
| 河南医药大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 448 / 5648 | 本科B |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 448 / 5648 | 本科B |
| 聊城大学东昌学院 | 民办 | 山东 | 历史类 | 447 / 5723 | 本科B |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 447 / 5723 | 本科B |
| 长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 447 / 5723 | 本科B |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 447 / 5723 | 本科B |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 446 / 5785 | 本科B |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 446 / 5785 | 本科B |
| 运城学院 | 公办 | 山西 | 历史类 | 446 / 5785 | 本科B |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 446 / 5785 | 本科B |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 446 / 5785 | 本科B |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 历史类 | 445 / 5868 | 本科B |
| 岳阳学院 | 民办 | 湖南 | 历史类 | 445 / 5868 | 本科B |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 445 / 5868 | 本科B |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 445 / 5868 | 本科B |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 445 / 5868 | 本科B |
| 青海民族大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 445 / 5868 | 本科B |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 444 / 5953 | 本科B |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 444 / 5953 | 本科B |
| 重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 444 / 5953 | 专科 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 444 / 5953 | 本科B |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 444 / 5869 | 本科B |
| 兰州工商学院 | 民办 | 甘肃 | 历史类 | 443 / 6032 | 本科B |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 历史类 | 443 / 6032 | 本科B |
| 宁夏历史类447分可上院校(138所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
宁夏(物理类)
2025年宁夏物理类447分左右录取的大学名单,省内:宁夏师范大学(最低450分)、宁夏大学(最低450分);省外:甘肃警察学院(最低450分)、齐齐哈尔医学院(最低450分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 甘肃警察学院 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 河北地质大学 | 公办 | 河北 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 山东理工大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 黑龙江大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 450 / 14421 | 本科B |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 宁夏医科大学 | 公办 | 宁夏 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 西安航空学院 | 公办 | 陕西 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 449 / 14615 | 本科B |
| 济宁医学院 | 公办 | 山东 | 物理类 | 448 / 14793 | 本科B |
| 上海第二工业大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 448 / 14793 | 本科B |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 物理类 | 448 / 14616 | 本科B |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 物理类 | 448 / 14793 | 本科B |
| 湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 448 / 14793 | 本科B |
| 闽江学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 448 / 14793 | 本科B |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 448 / 14793 | 本科B |
| 宁夏物理类447分可上院校(483所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
二、在新高考省份(综合类)447分能上的大学
上海市(综合类)
2026年上海综合类447分左右录取的大学名单,省内:上海电机学院(最低449分)、上海师范大学天华学院(最低448分);省外:衡水学院(最低450分)、常州工学院(最低450分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 常州工学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 湖州学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 综合类 | 450 / 38181 | 本科 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 449 / 38464 | 本科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 449 / 38464 | 本科 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 449 / 38464 | 本科 |
| 重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 449 / 38464 | 本科 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 449 / 38464 | 本科 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 449 / 38464 | 本科 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 449 / 38464 | 本科 |
| 上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 河南农业大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 山西医科大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 中国人民警察大学 | 公办 | 河北 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 448 / 38707 | 本科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 综合类 | 447 / 38962 | 本科 |
| 上海综合类447分可上院校(402所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)447分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科447分左右录取的大学名单,省内:新疆医科大学(最低441分);省外:台州学院(最低450分)、重庆师范大学(最低450分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 450 / 4152 | 本二 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 450 / 4152 | 本二 |
| 温州大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 450 / 4152 | 本二 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 450 / 683 | 本一(单列类) |
| 西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 450 / 683 | 本一(单列类) |
| 北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 西安工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 449 / 4206 | 本二 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 449 / 700 | 本一(单列类) |
| 华中师范大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 文科 | 449 / 700 | 本一(单列类) |
| 上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 448 / 4260 | 本二 |
| 广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 东北师范大学(民族班) | 公办 | 吉林 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 448 / 717 | 本一(单列类) |
| 武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 447 / 4313 | 本二 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 447 / 4313 | 本二 |
| 大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 446 / 4366 | 本二 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 445 / 4421 | 本二 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 445 / 4421 | 本二 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 山东财经大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 444 / 4476 | 本二 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 444 / 793 | 本一(单列类) |
| 新疆文科447分可上院校(125所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科447分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分)、石河子大学(最低446分);省外:扬州大学(最低450分)、延边大学(最低450分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扬州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 450 / 14260 | 本一 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 450 / 14260 | 本一 |
| 新疆大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 449 / 14401 | 本一 |
| 西南财经大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 武汉理工大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 449 / 2022 | 本一(单列类) |
| 广东财经大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 448 / 14553 | 本一 |
| 西南交通大学(民族班) | 公办 | 四川 | 理科 | 448 / 2047 | 本一(单列类) |
| 贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 447 / 14683 | 本二 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 447 / 2096 | 本一(单列类) |
| 湖南大学(民族班) | 公办 | 湖南 | 理科 | 447 / 2096 | 本一(单列类) |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 天津理工大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 446 / 14815 | 本一 |
| 哈尔滨工程大学(民族班) | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 446 / 2096 | 本一(单列类) |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 445 / 14955 | 本一 |
| 陕西科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 445 / 14955 | 本一 |
| 中南财经政法大学(民族班) | 公办 | 湖北 | 理科 | 445 / 2145 | 本一(单列类) |
| 陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 444 / 15087 | 本一 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 华东师范大学(民族班) | 公办 | 上海 | 理科 | 444 / 2194 | 本一(单列类) |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 西安医学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 443 / 15218 | 本一 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 443 / 15218 | 本二 |
| 华北电力大学(保定) | 公办 | 河北 | 理科 | 443 / 2239 | 本一(单列类) |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 443 / 2239 | 本一(单列类) |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 442 / 15348 | 本一 |
| 新疆理科447分可上院校(128所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
注:以上447分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
