高考458分左右能上的好大学有(推荐10所):上海应用技术大学(中外合作)(最低458分)、河南中医药大学(最低458分)、北京印刷学院(最低458分)、武汉工程大学(最低458分)、天津生物工程职业技术学院(最低458分)、商洛职业技术学院(最低458分)、湖北商贸学院(最低458分)、景德镇艺术职业大学(最低458分)、广东理工学院(最低458分)、安徽外国语学院(最低458分)。

2026年高考458分左右能上什么大学?
本文以2025年各省市教育考试院官方公布的录取投档数据为参考,结合新高考、传统高考两种模式,选取新疆(文科/理科)、浙江(综合类)、福建(历史类/物理类)三大代表性省份,整理了458分左右可以报考的大学名单,供2026年考生志愿填报参考。
一、在新高考省份(历史类+物理类)458分能上的大学
福建省(历史类)
2025年福建历史类458分左右录取的大学名单,省内:闽南师范大学(最低461分)、福建农林大学金山学院(最低459分);省外:北京工业大学耿丹学院(最低461分)、贵州黔南经济学院(最低461分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 贵州黔南经济学院 | 民办 | 贵州 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 江西工程学院 | 民办 | 江西 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 长春大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 461 / 23022 | 本科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 460 / 23232 | 本科 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 历史类 | 460 / 23232 | 本科 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 460 / 23232 | 本科 |
| 四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 历史类 | 460 / 23232 | 本科 |
| 珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 历史类 | 460 / 23232 | 本科 |
| 青海师范大学 | 公办 | 青海 | 历史类 | 460 / 23232 | 本科 |
| 南京铁道职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 459 / 23453 | 专科 |
| 辽宁传媒学院 | 民办 | 辽宁 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 河北金融学院 | 公办 | 河北 | 历史类 | 459 / 23453 | 本科 |
| 湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 历史类 | 458 / 23671 | 本科 |
| 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 江西 | 历史类 | 458 / 23671 | 本科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 历史类 | 458 / 23454 | 本科 |
| 山西晋中理工学院 | 民办 | 山西 | 历史类 | 458 / 23671 | 本科 |
| 河北传媒学院 | 民办 | 河北 | 历史类 | 458 / 23671 | 本科 |
| 福建历史类458分可上院校(184所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
福建省(物理类)
2025年福建物理类458分左右录取的大学名单,省内:泉州信息工程学院(最低461分)、闽南师范大学(最低461分);省外:浙江经济职业技术学院(最低461分)、武汉软件工程职业学院(最低461分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 物理类 | 461 / 102421 | 专科 |
| 武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 461 / 102421 | 专科 |
| 兰州工商学院 | 民办 | 甘肃 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 皖江工学院 | 民办 | 安徽 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 广州应用科技学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 闽南师范大学 | 公办 | 福建 | 物理类 | 461 / 102421 | 本科 |
| 武汉设计工程学院 | 民办 | 湖北 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 广东科技学院 | 民办 | 广东 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 吉利学院 | 民办 | 四川 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 岳阳学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 昆明文理学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 物理类 | 460 / 103242 | 本科 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 物理类 | 459 / 104060 | 专科 |
| 广东工商职业技术大学 | 民办 | 广东 | 物理类 | 459 / 104060 | 本科 |
| 湖南交通工程学院 | 民办 | 湖南 | 物理类 | 459 / 104060 | 本科 |
| 闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 物理类 | 459 / 104060 | 本科 |
| 福建物理类458分可上院校(237所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
二、在新高考省份(综合类)458分能上的大学
浙江省(综合类)
2026年浙江综合类458分左右录取的大学名单,省内:浙江工商职业技术学院(最低461分)、浙江旅游职业学院(最低461分);省外:江苏海事职业技术学院(最低461分)、苏州农业职业技术学院(最低461分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 461 / 212800 | 2段 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 461 / 212622 | 2段 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 461 / 213024 | 2段 |
| 浙江旅游职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 461 / 213035 | 2段 |
| 广州工商学院 | 民办 | 广东 | 综合类 | 461 / 212218 | 2段 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 综合类 | 461 / 212736 | 2段 |
| 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 460 / 213140 | 2段 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 460 / 213114 | 2段 |
| 长春财经学院 | 民办 | 吉林 | 综合类 | 460 / 213584 | 2段 |
| 青岛电影学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 460 / 213382 | 2段 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 459 / 214441 | 2段 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 459 / 213920 | 2段 |
| 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 459 / 214537 | 2段 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 459 / 214548 | 2段 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合类 | 459 / 214519 | 2段 |
| 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合类 | 458 / 215555 | 2段 |
| 商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合类 | 458 / 215036 | 2段 |
| 湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 458 / 215563 | 2段 |
| 青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 综合类 | 458 / 214945 | 2段 |
| 浙江警官职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 457 / 216371 | 2段 |
| 成都航空职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 457 / 215638 | 2段 |
| 四川铁道职业学院 | 公办 | 四川 | 综合类 | 456 / 216636 | 2段 |
| 长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 综合类 | 456 / 216565 | 2段 |
| 黄河水利职业技术大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 456 / 217125 | 2段 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 综合类 | 456 / 216626 | 2段 |
| 江苏安全技术职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 456 / 216875 | 2段 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 综合类 | 455 / 217529 | 2段 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合类 | 455 / 217761 | 2段 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 455 / 217757 | 2段 |
| 苏州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 455 / 217694 | 2段 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 455 / 217743 | 2段 |
| 浙江综合类458分可上院校(136所)完整数据:新高考网志愿填报助手 | |||||
三、在传统高考省份(文科+理科)458分能上的大学
新疆(文科)
2026年新疆文科458分左右录取的大学名单,省内:新疆农业大学(最低457分)、新疆师范大学(最低455分);省外:天津商业大学(中外合作)(最低461分)、大连民族大学(最低461分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西安石油大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西安邮电大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 461 / 3593 | 本一 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 461 / 542 | 本一(单列类) |
| 宁波大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 460 / 3637 | 本一 |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 459 / 3683 | 本一 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 459 / 555 | 本一(单列类) |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 上海 | 文科 | 458 / 3731 | 本一 |
| 河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 458 / 3731 | 本二 |
| 新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 大连外国语大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 福建农林大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 457 / 3780 | 本一 |
| 安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 西南科技大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 重庆交通大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 456 / 3831 | 本一 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 西南大学(民族班) | 公办 | 重庆 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 456 / 591 | 本一(单列类) |
| 新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 455 / 3883 | 本一 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 455 / 610 | 本一(单列类) |
| 辽宁工程技术大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 454 / 3936 | 本一 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 454 / 3936 | 本二 |
| 集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 454 / 3936 | 本二 |
| 西北政法大学(民族班) | 公办 | 陕西 | 文科 | 454 / 622 | 本一(单列类) |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 454 / 622 | 本一(单列类) |
| 西安科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 453 / 3989 | 本一 |
| 新疆文科458分可上院校(130所)完整数据:新高考网志愿模拟填报平台 | |||||
新疆(理科)
2026年新疆理科458分左右录取的大学名单,省内:新疆大学(最低449分)、石河子大学(最低446分);省外:天津商业大学(中外合作)(最低461分)、东北林业大学(最低461分)。
| 院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 分数/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津商业大学(中外合作) | 公办 | 天津 | 理科 | 461 / 12828 | 本一 |
| 东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 461 / 12828 | 本一 |
| 北京建筑大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 / 12951 | 本一 |
| 华北理工大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 460 / 12951 | 本一 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 460 / 1692 | 本一(单列类) |
| 中国海洋大学(民族班) | 公办 | 山东 | 理科 | 460 / 1692 | 本一(单列类) |
| 上海电机学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 459 / 13077 | 本一 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 459 / 1722 | 本一(单列类) |
| 苏州科技大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 459 / 13077 | 本一 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 459 / 1722 | 本一(单列类) |
| 北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 458 / 13207 | 本一 |
| 武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 458 / 13207 | 本一 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 458 / 1752 | 本一(单列类) |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 公办 | 上海 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 广东医科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 青岛科技大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 457 / 13341 | 本一 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 457 / 1782 | 本一(单列类) |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 理科 | 457 / 1782 | 本一(单列类) |
| 华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 456 / 13471 | 本一 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 456 / 1812 | 本一(单列类) |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 456 / 1812 | 本一(单列类) |
| 上海师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 455 / 13599 | 本一 |
| 中国传媒大学(民族班) | 公办 | 北京 | 理科 | 455 / 1842 | 本一(单列类) |
| 江西理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 454 / 13734 | 本一 |
| 上海音乐学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 454 / 13734 | 本一 |
| 天津科技大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 454 / 13734 | 本一 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 454 / 1872 | 本一(单列类) |
| 天津财经大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 453 / 13863 | 本一 |
| 新疆理科458分可上院校(113所)完整数据:新高考网志愿填报系统 | |||||
注:以上458分左右能报考哪些大学的名单,仅供2026年高考志愿填报模拟参考,不作为正式录取依据。2026年实际录取情况请以各省教育考试院公布为准。
